Digite o valor (ou escolha um prêmio acumulado) e veja quanto ele renderia por mês na poupança, no Tesouro Selic, no CDB e na LCI, com a Selic de hoje.
Toque num prêmio para calcular.
| Loteria | Concurso | Prêmio estimado |
|---|---|---|
| 406 · 11/11 | R$ 113 milhões | |
| 2466 · 10/11 | R$ 26,3 milhões | |
| 3031 · 11/11 | R$ 12,2 milhões | |
| 912 · 19/10 | R$ 11,6 milhões | |
| 2998 · 11/11 | R$ 4,8 milhões | |
| 1344 · 10/11 | R$ 4,4 milhões | |
| 7164 · 10/11 | R$ 3,8 milhões | |
| 3084 · 10/11 | R$ 3,5 milhões | |
| 3826 · 10/11 | R$ 2 milhões | |
| 1282 · 14/11 | R$ 500 mil |
| Investimento | Taxa | Renda por mês (líquida) | Em 10 anos, sem sacar |
|---|---|---|---|
| Poupança 0,5% ao mês + TR |
6,17% a.a. | R$ 61.000,00 | — |
| Tesouro Selic Selic 14,00% − custódia de 0,20% |
13,80% a.a. | R$ 112.316,73 | — |
| CDB 100% do CDI CDI 13,90% ao ano |
13,90% a.a. | R$ 113.084,03 | — |
| LCI/LCA 90% do CDI 90% do CDI |
12,51% a.a. | R$ 120.426,94 | — |
O valor divulgado pela Caixa já vem sem o Imposto de Renda de 30% sobre o prêmio. A renda mensal é a do primeiro mês, já sem o IR do investimento (15% no Tesouro e no CDB, para mais de 2 anos). A TR da poupança não entra na conta. Estimativa, não é recomendação de investimento.
O valor pago a cada aposta ganhadora no último concurso e a média dos concursos dos últimos 12 meses em que a faixa teve ganhador.
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 6 acertos | R$ 59.526.903,72 | R$ 90.923.711,78 |
| 5 acertos | R$ 23.220,26 | R$ 44.080,99 |
| 4 acertos | R$ 649,17 | R$ 952,98 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 15 acertos | R$ 1.622.768,40 | R$ 1.567.960,83 |
| 14 acertos | R$ 1.922,36 | R$ 1.807,55 |
| 13 acertos | R$ 35,00 | R$ 34,94 |
| 12 acertos | R$ 14,00 | R$ 13,98 |
| 11 acertos | R$ 7,00 | R$ 6,99 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 5 acertos | Sem ganhador | R$ 10.987.832,72 |
| 4 acertos | R$ 26.788,10 | R$ 10.363,73 |
| 3 acertos | R$ 178,21 | R$ 118,52 |
| 2 acertos | R$ 6,04 | R$ 4,71 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | Sem ganhador | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | Sem ganhador | R$ 119.923,86 |
| 5 acertos + 2 trevos | Sem ganhador | R$ 162.954,84 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | R$ 25.004,05 | R$ 13.200,69 |
| 4 acertos + 2 trevos | R$ 2.026,98 | R$ 1.757,95 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | R$ 132,24 | R$ 126,92 |
| 3 acertos + 2 trevos | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 20 acertos | Sem ganhador | R$ 5.424.290,75 |
| 19 acertos | R$ 127.895,47 | R$ 77.479,26 |
| 18 acertos | R$ 2.756,37 | R$ 2.419,65 |
| 17 acertos | R$ 268,68 | R$ 262,55 |
| 16 acertos | R$ 45,25 | R$ 43,53 |
| 15 acertos | R$ 10,75 | R$ 10,27 |
| 0 acertos | Sem ganhador | R$ 128.057,28 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 1º Sorteio - 6 acertos | Sem ganhador | R$ 5.484.598,33 |
| 1º Sorteio - 5 acertos | R$ 6.491,62 | R$ 6.758,81 |
| 1º Sorteio - 4 acertos | R$ 133,38 | R$ 122,16 |
| 1º Sorteio - 3 acertos | R$ 3,27 | R$ 3,17 |
| 2º Sorteio - 6 acertos | Sem ganhador | R$ 659.656,70 |
| 2º Sorteio - 5 acertos | R$ 4.381,84 | R$ 6.594,16 |
| 2º Sorteio - 4 acertos | R$ 135,59 | R$ 123,29 |
| 2º Sorteio - 3 acertos | R$ 3,49 | R$ 3,21 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 986.720,91 |
| 6 acertos | R$ 2.197,49 | R$ 2.703,12 |
| 5 acertos | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 53.711.114,60 |
| 6 acertos | R$ 35.794,05 | R$ 54.283,16 |
| 5 acertos | R$ 1.322,44 | R$ 1.572,03 |
| 4 acertos | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | R$ 8,50 | R$ 8,50 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 4.627.096,68 |
| 6 acertos | Sem ganhador | R$ 22.969,26 |
| 5 acertos | R$ 809,53 | R$ 1.162,86 |
| 4 acertos | R$ 58,71 | R$ 70,45 |
| 3 acertos | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
Sim, 30%, mas ele já vem descontado: o valor divulgado pela Caixa é o líquido, e o ganhador recebe o valor anunciado. Os rendimentos do dinheiro aplicado depois seguem as regras de cada investimento.
Cerca de R$ 61.000,00 por mês, com a Selic de 14,00% ao ano (sem a TR, que soma pouco).
Com a Selic alta, Tesouro Selic, CDB que paga 100% do CDI e LCI/LCA costumam render mais que a poupança. Para valores grandes, divida entre vários bancos (a garantia do FGC é de até R$ 250 mil por CPF e por instituição) e procure um planejador financeiro.
Não. São estimativas do primeiro mês, com a taxa de hoje. As taxas mudam ao longo do tempo e cada banco paga um percentual diferente do CDI.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.