O maior prêmio já pago foi de R$ 1,09 bilhão, no concurso 2955 da Mega Sena (31/12/2025). Veja o ranking, o maior prêmio para uma única aposta e quantas vezes cada loteria acumulou.
Total pago na faixa principal do concurso (somando todas as apostas ganhadoras), do maior para o menor. Valores da época, sem correção pela inflação, desde o Plano Real (julho de 1994): antes disso os prêmios estavam em outras moedas.
| # | Loteria | Concurso | Ganhadores | Por aposta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7º | Mega Sena | 2955 31/12/2025 |
6 | R$ 181.892.881,09 | R$ 1,09 bilhão |
| 2º | Mega Sena | 2810 31/12/2024 |
8 | R$ 79.435.770,67 | R$ 635,5 milhões |
| 24º | Mega Sena | 2670 31/12/2023 |
5 | R$ 117.778.204,25 | R$ 588,9 milhões |
| 28º | Mega Sena | 2550 31/12/2022 |
5 | R$ 108.393.993,26 | R$ 542 milhões |
| 6º | Mega Sena | 2440 31/12/2021 |
2 | R$ 189.062.363,74 | R$ 378,1 milhões |
| 8º | Mega Sena | 3010 23/05/2026 |
2 | R$ 168.170.026,83 | R$ 336,3 milhões |
| 10º | Mega Sena | 2330 31/12/2020 |
2 | R$ 162.625.108,22 | R$ 325,3 milhões |
| 8º | Loto Facil | 3780 15/09/2026 |
72 | R$ 4.488.579,00 | R$ 323,2 milhões |
| 11º | Mega Sena | 2525 01/10/2022 |
2 | R$ 158.926.894,27 | R$ 317,9 milhões |
| 10º | Mega Sena | 2000 31/12/2017 |
17 | R$ 18.042.279,04 | R$ 306,7 milhões |
| 11º | Mega Sena | 2220 31/12/2019 |
4 | R$ 76.053.459,66 | R$ 304,2 milhões |
| 12º | Mega Sena | 2110 31/12/2018 |
52 | R$ 5.818.007,36 | R$ 302,5 milhões |
| 1º | Mega Sena | 2150 11/05/2019 |
1 | R$ 289.420.865,00 | R$ 289,4 milhões |
| 14º | Mega Sena | 1665 31/12/2014 |
4 | R$ 65.823.888,16 | R$ 263,3 milhões |
| 15º | Quina | 6760 28/06/2025 |
13 | R$ 19.249.775,58 | R$ 250,2 milhões |
| 2º | +Milionária | 166 24/07/2024 |
1 | R$ 249.094.227,14 | R$ 249,1 milhões |
| 17º | Mega Sena | 1775 31/12/2015 |
6 | R$ 41.088.919,05 | R$ 246,5 milhões |
| 18º | Mega Sena | 1455 31/12/2012 |
3 | R$ 81.594.699,72 | R$ 244,8 milhões |
| 19º | Quina | 7051 28/06/2026 |
9 | R$ 26.603.233,33 | R$ 239,4 milhões |
| 20º | Loto Facil | 3480 06/09/2025 |
54 | R$ 4.293.824,84 | R$ 231,9 milhões |
| 21º | Quina | 6462 22/06/2024 |
3 | R$ 76.638.821,73 | R$ 229,9 milhões |
| 22º | Mega Sena | 1560 31/12/2013 |
4 | R$ 56.169.465,02 | R$ 224,7 milhões |
| 23º | Mega Sena | 1890 31/12/2016 |
6 | R$ 36.824.758,22 | R$ 220,9 milhões |
| 24º | Quina | 6172 24/06/2023 |
8 | R$ 27.098.455,57 | R$ 216,8 milhões |
| 30º | Mega Sena | 2237 27/02/2020 |
2 | R$ 105.826.358,87 | R$ 211,7 milhões |
| 3º | Mega Sena | 2696 05/03/2024 |
1 | R$ 206.475.189,75 | R$ 206,5 milhões |
| 4º | Mega Sena | 1764 25/11/2015 |
1 | R$ 205.329.753,89 | R$ 205,3 milhões |
| 28º | Quina | 5590 26/06/2021 |
8 | R$ 25.601.717,66 | R$ 204,8 milhões |
| 29º | Loto Facil | 3190 09/09/2024 |
86 | R$ 2.354.726,30 | R$ 202,5 milhões |
| 5º | Mega Sena | 2795 09/11/2024 |
1 | R$ 201.963.763,26 | R$ 202 milhões |
Quanto levou cada aposta ganhadora (um bolão conta como uma aposta), do maior para o menor, desde o Plano Real.
| # | Loteria | Concurso | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Mega Sena | 2150 11/05/2019 |
1 | R$ 289.420.865,00 |
| 2º | +Milionária | 166 24/07/2024 |
1 | R$ 249.094.227,14 |
| 3º | Mega Sena | 2696 05/03/2024 |
1 | R$ 206.475.189,75 |
| 4º | Mega Sena | 1764 25/11/2015 |
1 | R$ 205.329.753,89 |
| 5º | Mega Sena | 2795 09/11/2024 |
1 | R$ 201.963.763,26 |
| 6º | Mega Sena | 2440 31/12/2021 |
2 | R$ 189.062.363,74 |
| 7º | Mega Sena | 2955 31/12/2025 |
6 | R$ 181.892.881,09 |
| 8º | Mega Sena | 3010 23/05/2026 |
2 | R$ 168.170.026,83 |
| 9º | Mega Sena | 3042 09/08/2026 |
1 | R$ 164.895.645,50 |
| 10º | Mega Sena | 2330 31/12/2020 |
2 | R$ 162.625.108,22 |
| 11º | Mega Sena | 2525 01/10/2022 |
2 | R$ 158.926.894,27 |
| 12º | Mega Sena | 2979 03/03/2026 |
1 | R$ 158.039.482,14 |
| 13º | Mega Sena | 2969 05/02/2026 |
1 | R$ 141.844.705,71 |
| 14º | Mega Sena | 2548 14/12/2022 |
1 | R$ 134.811.174,29 |
| 15º | Mega Sena | 2534 29/10/2022 |
1 | R$ 131.566.946,59 |
| 16º | Mega Sena | 2833 25/02/2025 |
1 | R$ 131.361.519,85 |
| 17º | Mega Sena | 2878 21/06/2025 |
1 | R$ 127.048.366,05 |
| 18º | Mega Sena | 3002 30/04/2026 |
1 | R$ 127.017.606,25 |
| 19º | Mega Sena | 2161 19/06/2019 |
1 | R$ 124.209.628,25 |
| 20º | Mega Sena | 2468 02/04/2022 |
1 | R$ 122.627.171,80 |
| 21º | Mega Sena | 2189 18/09/2019 |
1 | R$ 120.085.143,97 |
| 22º | Mega Sena | 1220 06/10/2010 |
1 | R$ 119.142.144,27 |
| 23º | Mega Sena | 2705 26/03/2024 |
1 | R$ 118.265.926,76 |
| 24º | Mega Sena | 2670 31/12/2023 |
5 | R$ 117.778.204,25 |
| 25º | Mega Sena | 2486 31/05/2022 |
1 | R$ 117.557.270,98 |
| 26º | Mega Sena | 2734 08/06/2024 |
1 | R$ 114.104.458,33 |
| 27º | Mega Sena | 1575 19/02/2014 |
1 | R$ 111.503.902,49 |
| 28º | Mega Sena | 2550 31/12/2022 |
5 | R$ 108.393.993,26 |
| 29º | Mega Sena | 1953 29/07/2017 |
1 | R$ 107.956.102,12 |
| 30º | Mega Sena | 2237 27/02/2020 |
2 | R$ 105.826.358,87 |
Concursos em que ninguém acertou a faixa principal, da loteria que mais acumula para a que menos acumula. Quanto mais difícil a loteria, mais ela acumula.
| Loteria | Concursos | Acumulou | Maior sequência | Agora |
|---|---|---|---|---|
| +Milionária | 398 | 396 (99,5%) | 165 concursos (05/2022 a 07/2024) | 105 seguidos |
| Timemania | 2.454 | 2.374 (96,7%) | 96 concursos (05/2025 a 12/2025) | 53 seguidos |
| Super Sete | 910 | 877 (96,4%) | 69 concursos (05/2026 a 10/2026) | 69 seguidos |
| Dupla Sena | 3.020 | 2.743 (90,8%) | 46 concursos (07/2019 a 11/2019) | 32 seguidos |
| Dia de Sorte | 1.322 | 935 (70,7%) | 15 concursos (08/2023 a 09/2023) | 2 seguidos |
| Loteca | 1.273 | 579 (45,5%) | 10 concursos (05/2021 a 06/2021) | — |
| Loto Mania | 2.980 | 280 (9,4%) | 17 concursos (07/2026 a 08/2026) | 14 seguidos |
| Mega Sena | 3.070 | 256 (8,3%) | 13 concursos (01/2026 a 02/2026) | 11 seguidos |
| Quina | 7.142 | 533 (7,5%) | 21 concursos (09/2026 a 10/2026) | 21 seguidos |
| Loto Facil | 3.804 | 131 (3,4%) | 3 concursos (07/2026) | 1 seguidos |
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.