Digite o valor (ou escolha um prêmio acumulado) e veja quanto ele renderia por mês na poupança, no Tesouro Selic, no CDB e na LCI, com a Selic de hoje.
Toque num prêmio para calcular.
| Loteria | Concurso | Prêmio estimado |
|---|---|---|
| 404 · 04/11 | R$ 111 milhões | |
| 3080 · 01/11 | R$ 42 milhões | |
| 2462 · 01/11 | R$ 24 milhões | |
| 912 · 19/10 | R$ 11,6 milhões | |
| 3028 · 04/11 | R$ 11 milhões | |
| 7157 · 01/11 | R$ 9,5 milhões | |
| 2995 · 04/11 | R$ 2,2 milhões | |
| 3819 · 01/11 | R$ 2 milhões | |
| 1337 · 01/11 | R$ 1,5 milhão | |
| 1279 · 02/11 | R$ 600 mil |
| Investimento | Taxa | Renda por mês (líquida) | Em 10 anos, sem sacar |
|---|---|---|---|
| Poupança 0,5% ao mês + TR |
6,17% a.a. | R$ 11.000,00 | — |
| Tesouro Selic Selic 13,75% − custódia de 0,20% |
13,55% a.a. | R$ 19.907,44 | — |
| CDB 100% do CDI CDI 13,65% ao ano |
13,65% a.a. | R$ 20.046,09 | — |
| LCI/LCA 90% do CDI 90% do CDI |
12,28% a.a. | R$ 21.345,74 | — |
O valor divulgado pela Caixa já vem sem o Imposto de Renda de 30% sobre o prêmio. A renda mensal é a do primeiro mês, já sem o IR do investimento (15% no Tesouro e no CDB, para mais de 2 anos). A TR da poupança não entra na conta. Estimativa, não é recomendação de investimento.
O valor pago a cada aposta ganhadora no último concurso e a média dos concursos dos últimos 12 meses em que a faixa teve ganhador.
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 6 acertos | Sem ganhador | R$ 92.576.175,36 |
| 5 acertos | R$ 50.706,28 | R$ 44.429,18 |
| 4 acertos | R$ 783,10 | R$ 960,90 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 15 acertos | R$ 881.659,15 | R$ 1.553.043,95 |
| 14 acertos | R$ 2.622,18 | R$ 1.803,04 |
| 13 acertos | R$ 35,00 | R$ 34,94 |
| 12 acertos | R$ 14,00 | R$ 13,98 |
| 11 acertos | R$ 7,00 | R$ 6,99 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 5 acertos | Sem ganhador | R$ 11.000.469,45 |
| 4 acertos | R$ 16.822,85 | R$ 10.164,35 |
| 3 acertos | R$ 136,75 | R$ 117,34 |
| 2 acertos | R$ 5,03 | R$ 4,69 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | Sem ganhador | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | Sem ganhador | R$ 119.923,86 |
| 5 acertos + 2 trevos | Sem ganhador | R$ 163.104,99 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | R$ 32.233,55 | R$ 12.744,12 |
| 4 acertos + 2 trevos | R$ 1.855,41 | R$ 1.740,99 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | R$ 143,95 | R$ 126,06 |
| 3 acertos + 2 trevos | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 20 acertos | Sem ganhador | R$ 5.569.573,55 |
| 19 acertos | R$ 30.631,69 | R$ 77.832,94 |
| 18 acertos | R$ 2.444,02 | R$ 2.416,48 |
| 17 acertos | R$ 258,71 | R$ 262,82 |
| 16 acertos | R$ 40,30 | R$ 43,56 |
| 15 acertos | R$ 10,06 | R$ 10,28 |
| 0 acertos | Sem ganhador | R$ 127.159,21 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 1º Sorteio - 6 acertos | Sem ganhador | R$ 5.484.598,33 |
| 1º Sorteio - 5 acertos | R$ 6.982,53 | R$ 6.825,86 |
| 1º Sorteio - 4 acertos | R$ 91,72 | R$ 122,17 |
| 1º Sorteio - 3 acertos | R$ 2,71 | R$ 3,17 |
| 2º Sorteio - 6 acertos | Sem ganhador | R$ 749.390,74 |
| 2º Sorteio - 5 acertos | R$ 11.172,03 | R$ 6.678,28 |
| 2º Sorteio - 4 acertos | R$ 140,92 | R$ 124,21 |
| 2º Sorteio - 3 acertos | R$ 3,46 | R$ 3,22 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 986.720,91 |
| 6 acertos | R$ 2.322,91 | R$ 2.713,39 |
| 5 acertos | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 53.711.114,60 |
| 6 acertos | R$ 90.776,04 | R$ 55.441,24 |
| 5 acertos | R$ 1.631,19 | R$ 1.571,85 |
| 4 acertos | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | R$ 8,50 | R$ 8,50 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 4.627.096,68 |
| 6 acertos | Sem ganhador | R$ 22.701,60 |
| 5 acertos | R$ 809,53 | R$ 1.161,85 |
| 4 acertos | R$ 58,71 | R$ 70,45 |
| 3 acertos | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
Sim, 30%, mas ele já vem descontado: o valor divulgado pela Caixa é o líquido, e o ganhador recebe o valor anunciado. Os rendimentos do dinheiro aplicado depois seguem as regras de cada investimento.
Cerca de R$ 11.000,00 por mês, com a Selic de 13,75% ao ano (sem a TR, que soma pouco).
Com a Selic alta, Tesouro Selic, CDB que paga 100% do CDI e LCI/LCA costumam render mais que a poupança. Para valores grandes, divida entre vários bancos (a garantia do FGC é de até R$ 250 mil por CPF e por instituição) e procure um planejador financeiro.
Não. São estimativas do primeiro mês, com a taxa de hoje. As taxas mudam ao longo do tempo e cada banco paga um percentual diferente do CDI.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.