Digite o valor (ou escolha um prêmio acumulado) e veja quanto ele renderia por mês na poupança, no Tesouro Selic, no CDB e na LCI, com a Selic de hoje.
Toque num prêmio para calcular.
| Loteria | Concurso | Prêmio estimado |
|---|---|---|
| 405 · 06/11 | R$ 112 milhões | |
| 3082 · 06/11 | R$ 55 milhões | |
| 2464 · 05/11 | R$ 24,7 milhões | |
| 912 · 19/10 | R$ 11,6 milhões | |
| 3029 · 06/11 | R$ 11,3 milhões | |
| 3822 · 05/11 | R$ 5 milhões | |
| 2996 · 06/11 | R$ 3,2 milhões | |
| 1340 · 05/11 | R$ 2,3 milhões | |
| 1280 · 06/11 | R$ 1 milhão | |
| 7160 · 05/11 | R$ 600 mil |
| Investimento | Taxa | Renda por mês (líquida) | Em 10 anos, sem sacar |
|---|---|---|---|
| Poupança 0,5% ao mês + TR |
6,17% a.a. | R$ 560.000,00 | — |
| Tesouro Selic Selic 14,00% − custódia de 0,20% |
13,80% a.a. | R$ 1.031.104,44 | — |
| CDB 100% do CDI CDI 13,90% ao ano |
13,90% a.a. | R$ 1.038.148,41 | — |
| LCI/LCA 90% do CDI 90% do CDI |
12,51% a.a. | R$ 1.105.558,80 | — |
O valor divulgado pela Caixa já vem sem o Imposto de Renda de 30% sobre o prêmio. A renda mensal é a do primeiro mês, já sem o IR do investimento (15% no Tesouro e no CDB, para mais de 2 anos). A TR da poupança não entra na conta. Estimativa, não é recomendação de investimento.
O valor pago a cada aposta ganhadora no último concurso e a média dos concursos dos últimos 12 meses em que a faixa teve ganhador.
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 6 acertos | Sem ganhador | R$ 92.576.175,36 |
| 5 acertos | R$ 26.360,17 | R$ 44.310,11 |
| 4 acertos | R$ 664,35 | R$ 957,15 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 15 acertos | Sem ganhador | R$ 1.567.411,81 |
| 14 acertos | R$ 2.214,50 | R$ 1.804,51 |
| 13 acertos | R$ 35,00 | R$ 34,94 |
| 12 acertos | R$ 14,00 | R$ 13,98 |
| 11 acertos | R$ 7,00 | R$ 6,99 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 5 acertos | R$ 11.825.641,07 | R$ 10.837.405,29 |
| 4 acertos | R$ 15.628,16 | R$ 10.228,19 |
| 3 acertos | R$ 173,19 | R$ 117,95 |
| 2 acertos | R$ 6,18 | R$ 4,70 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | Sem ganhador | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | Sem ganhador | R$ 119.923,86 |
| 5 acertos + 2 trevos | Sem ganhador | R$ 163.104,99 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | R$ 36.678,81 | R$ 12.897,46 |
| 4 acertos + 2 trevos | R$ 2.133,86 | R$ 1.744,51 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | R$ 153,58 | R$ 125,83 |
| 3 acertos + 2 trevos | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 20 acertos | Sem ganhador | R$ 5.424.290,75 |
| 19 acertos | R$ 241.537,15 | R$ 77.668,54 |
| 18 acertos | R$ 2.648,43 | R$ 2.421,80 |
| 17 acertos | R$ 315,15 | R$ 262,80 |
| 16 acertos | R$ 49,33 | R$ 43,55 |
| 15 acertos | R$ 11,56 | R$ 10,28 |
| 0 acertos | Sem ganhador | R$ 127.159,21 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 1º Sorteio - 6 acertos | Sem ganhador | R$ 5.484.598,33 |
| 1º Sorteio - 5 acertos | R$ 10.869,36 | R$ 6.743,02 |
| 1º Sorteio - 4 acertos | R$ 146,14 | R$ 122,10 |
| 1º Sorteio - 3 acertos | R$ 3,35 | R$ 3,17 |
| 2º Sorteio - 6 acertos | Sem ganhador | R$ 749.390,74 |
| 2º Sorteio - 5 acertos | R$ 5.978,15 | R$ 6.634,85 |
| 2º Sorteio - 4 acertos | R$ 110,19 | R$ 123,80 |
| 2º Sorteio - 3 acertos | R$ 3,02 | R$ 3,22 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 986.720,91 |
| 6 acertos | R$ 3.181,46 | R$ 2.714,31 |
| 5 acertos | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 53.711.114,60 |
| 6 acertos | R$ 38.368,89 | R$ 55.011,68 |
| 5 acertos | R$ 2.030,10 | R$ 1.576,89 |
| 4 acertos | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | R$ 8,50 | R$ 8,50 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 4.627.096,68 |
| 6 acertos | Sem ganhador | R$ 22.878,78 |
| 5 acertos | R$ 809,53 | R$ 1.163,66 |
| 4 acertos | R$ 58,71 | R$ 70,53 |
| 3 acertos | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
Sim, 30%, mas ele já vem descontado: o valor divulgado pela Caixa é o líquido, e o ganhador recebe o valor anunciado. Os rendimentos do dinheiro aplicado depois seguem as regras de cada investimento.
Cerca de R$ 560.000,00 por mês, com a Selic de 14,00% ao ano (sem a TR, que soma pouco).
Com a Selic alta, Tesouro Selic, CDB que paga 100% do CDI e LCI/LCA costumam render mais que a poupança. Para valores grandes, divida entre vários bancos (a garantia do FGC é de até R$ 250 mil por CPF e por instituição) e procure um planejador financeiro.
Não. São estimativas do primeiro mês, com a taxa de hoje. As taxas mudam ao longo do tempo e cada banco paga um percentual diferente do CDI.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.