Digite o valor (ou escolha um prêmio acumulado) e veja quanto ele renderia por mês na poupança, no Tesouro Selic, no CDB e na LCI, com a Selic de hoje.
Toque num prêmio para calcular.
| Loteria | Concurso | Prêmio estimado |
|---|---|---|
| 3072 · 20/10 | R$ 185 milhões | |
| 400 · 21/10 | R$ 107 milhões | |
| 7146 · 19/10 | R$ 51 milhões | |
| 2457 · 20/10 | R$ 21,3 milhões | |
| 2989 · 19/10 | R$ 14 milhões | |
| 912 · 19/10 | R$ 11,6 milhões | |
| 3022 · 19/10 | R$ 8,5 milhões | |
| 3808 · 19/10 | R$ 2 milhões | |
| 1275 · 19/10 | R$ 1,5 milhão | |
| 1326 · 19/10 | R$ 450 mil |
| Investimento | Taxa | Renda por mês (líquida) | Em 10 anos, sem sacar |
|---|---|---|---|
| Poupança 0,5% ao mês + TR |
6,17% a.a. | R$ 925.000,00 | — |
| Tesouro Selic Selic 14,00% − custódia de 0,20% |
13,80% a.a. | R$ 1.703.163,59 | — |
| CDB 100% do CDI CDI 13,90% ao ano |
13,90% a.a. | R$ 1.714.798,71 | — |
| LCI/LCA 90% do CDI 90% do CDI |
12,51% a.a. | R$ 1.826.146,23 | — |
O valor divulgado pela Caixa já vem sem o Imposto de Renda de 30% sobre o prêmio. A renda mensal é a do primeiro mês, já sem o IR do investimento (15% no Tesouro e no CDB, para mais de 2 anos). A TR da poupança não entra na conta. Estimativa, não é recomendação de investimento.
O valor pago a cada aposta ganhadora no último concurso e a média dos concursos dos últimos 12 meses em que a faixa teve ganhador.
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 6 acertos | Sem ganhador | R$ 80.537.657,33 |
| 5 acertos | R$ 58.806,72 | R$ 44.972,77 |
| 4 acertos | R$ 1.339,55 | R$ 976,11 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 15 acertos | R$ 445.386,24 | R$ 1.541.195,66 |
| 14 acertos | R$ 1.173,70 | R$ 1.798,12 |
| 13 acertos | R$ 35,00 | R$ 34,94 |
| 12 acertos | R$ 14,00 | R$ 13,98 |
| 11 acertos | R$ 7,00 | R$ 6,99 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 5 acertos | Sem ganhador | R$ 10.724.551,84 |
| 4 acertos | R$ 15.040,98 | R$ 10.247,70 |
| 3 acertos | R$ 153,73 | R$ 117,96 |
| 2 acertos | R$ 5,49 | R$ 4,71 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | Sem ganhador | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | Sem ganhador | R$ 119.923,86 |
| 5 acertos + 2 trevos | Sem ganhador | R$ 162.640,86 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | R$ 27.269,65 | R$ 13.217,08 |
| 4 acertos + 2 trevos | R$ 2.335,06 | R$ 1.739,79 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | R$ 159,68 | R$ 126,31 |
| 3 acertos + 2 trevos | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 20 acertos | Sem ganhador | R$ 5.362.412,81 |
| 19 acertos | R$ 31.498,29 | R$ 75.943,90 |
| 18 acertos | R$ 2.489,09 | R$ 2.403,45 |
| 17 acertos | R$ 277,27 | R$ 262,20 |
| 16 acertos | R$ 45,87 | R$ 43,62 |
| 15 acertos | R$ 10,42 | R$ 10,23 |
| 0 acertos | Sem ganhador | R$ 127.176,92 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 1º Sorteio - 6 acertos | Sem ganhador | R$ 4.913.060,59 |
| 1º Sorteio - 5 acertos | R$ 6.060,45 | R$ 6.880,87 |
| 1º Sorteio - 4 acertos | R$ 145,16 | R$ 123,13 |
| 1º Sorteio - 3 acertos | R$ 3,24 | R$ 3,18 |
| 2º Sorteio - 6 acertos | Sem ganhador | R$ 749.390,74 |
| 2º Sorteio - 5 acertos | R$ 5.873,98 | R$ 6.677,06 |
| 2º Sorteio - 4 acertos | R$ 119,27 | R$ 123,53 |
| 2º Sorteio - 3 acertos | R$ 3,07 | R$ 3,22 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 1.108.742,20 |
| 6 acertos | R$ 3.367,35 | R$ 2.711,45 |
| 5 acertos | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 53.711.114,60 |
| 6 acertos | R$ 55.926,23 | R$ 55.769,90 |
| 5 acertos | R$ 1.858,01 | R$ 1.567,80 |
| 4 acertos | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | R$ 8,50 | R$ 8,50 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 4.627.096,68 |
| 6 acertos | Sem ganhador | R$ 22.863,81 |
| 5 acertos | R$ 809,53 | R$ 1.160,74 |
| 4 acertos | R$ 58,71 | R$ 70,58 |
| 3 acertos | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
Sim, 30%, mas ele já vem descontado: o valor divulgado pela Caixa é o líquido, e o ganhador recebe o valor anunciado. Os rendimentos do dinheiro aplicado depois seguem as regras de cada investimento.
Cerca de R$ 925.000,00 por mês, com a Selic de 14,00% ao ano (sem a TR, que soma pouco).
Com a Selic alta, Tesouro Selic, CDB que paga 100% do CDI e LCI/LCA costumam render mais que a poupança. Para valores grandes, divida entre vários bancos (a garantia do FGC é de até R$ 250 mil por CPF e por instituição) e procure um planejador financeiro.
Não. São estimativas do primeiro mês, com a taxa de hoje. As taxas mudam ao longo do tempo e cada banco paga um percentual diferente do CDI.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.