Digite o valor (ou escolha um prêmio acumulado) e veja quanto ele renderia por mês na poupança, no Tesouro Selic, no CDB e na LCI, com a Selic de hoje.
Toque num prêmio para calcular.
| Loteria | Concurso | Prêmio estimado |
|---|---|---|
| 406 · 11/11 | R$ 113 milhões | |
| 3083 · 08/11 | R$ 60 milhões | |
| 2465 · 08/11 | R$ 25,8 milhões | |
| 3030 · 09/11 | R$ 11,6 milhões | |
| 912 · 19/10 | R$ 11,6 milhões | |
| 2997 · 09/11 | R$ 4 milhões | |
| 1342 · 08/11 | R$ 3,2 milhões | |
| 7162 · 08/11 | R$ 2,1 milhões | |
| 3824 · 08/11 | R$ 2 milhões | |
| 1281 · 09/11 | R$ 500 mil |
| Investimento | Taxa | Renda por mês (líquida) | Em 10 anos, sem sacar |
|---|---|---|---|
| Poupança 0,5% ao mês + TR |
6,17% a.a. | R$ 300.000,00 | — |
| Tesouro Selic Selic 14,00% − custódia de 0,20% |
13,80% a.a. | R$ 552.377,38 | — |
| CDB 100% do CDI CDI 13,90% ao ano |
13,90% a.a. | R$ 556.150,94 | — |
| LCI/LCA 90% do CDI 90% do CDI |
12,51% a.a. | R$ 592.263,64 | — |
O valor divulgado pela Caixa já vem sem o Imposto de Renda de 30% sobre o prêmio. A renda mensal é a do primeiro mês, já sem o IR do investimento (15% no Tesouro e no CDB, para mais de 2 anos). A TR da poupança não entra na conta. Estimativa, não é recomendação de investimento.
O valor pago a cada aposta ganhadora no último concurso e a média dos concursos dos últimos 12 meses em que a faixa teve ganhador.
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 6 acertos | Sem ganhador | R$ 92.576.175,36 |
| 5 acertos | R$ 20.116,27 | R$ 44.224,62 |
| 4 acertos | R$ 514,19 | R$ 955,07 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 15 acertos | R$ 976.316,42 | R$ 1.567.165,63 |
| 14 acertos | R$ 2.924,45 | R$ 1.807,37 |
| 13 acertos | R$ 35,00 | R$ 34,94 |
| 12 acertos | R$ 14,00 | R$ 13,98 |
| 11 acertos | R$ 7,00 | R$ 6,99 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 5 acertos | Sem ganhador | R$ 10.837.405,29 |
| 4 acertos | R$ 15.954,49 | R$ 10.258,35 |
| 3 acertos | R$ 172,87 | R$ 118,20 |
| 2 acertos | R$ 6,31 | R$ 4,71 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | Sem ganhador | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | Sem ganhador | R$ 119.923,86 |
| 5 acertos + 2 trevos | Sem ganhador | R$ 163.142,75 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | R$ 25.004,05 | R$ 13.106,07 |
| 4 acertos + 2 trevos | R$ 2.026,98 | R$ 1.750,09 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | R$ 132,24 | R$ 126,35 |
| 3 acertos + 2 trevos | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 20 acertos | Sem ganhador | R$ 5.424.290,75 |
| 19 acertos | R$ 77.782,85 | R$ 77.078,66 |
| 18 acertos | R$ 3.038,40 | R$ 2.416,61 |
| 17 acertos | R$ 323,37 | R$ 262,47 |
| 16 acertos | R$ 49,92 | R$ 43,52 |
| 15 acertos | R$ 11,26 | R$ 10,27 |
| 0 acertos | Sem ganhador | R$ 127.159,21 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 1º Sorteio - 6 acertos | Sem ganhador | R$ 5.484.598,33 |
| 1º Sorteio - 5 acertos | R$ 5.249,02 | R$ 6.749,22 |
| 1º Sorteio - 4 acertos | R$ 118,39 | R$ 121,91 |
| 1º Sorteio - 3 acertos | R$ 3,03 | R$ 3,17 |
| 2º Sorteio - 6 acertos | R$ 121.252,46 | R$ 659.656,70 |
| 2º Sorteio - 5 acertos | R$ 2.543,76 | R$ 6.604,35 |
| 2º Sorteio - 4 acertos | R$ 117,40 | R$ 123,43 |
| 2º Sorteio - 3 acertos | R$ 3,05 | R$ 3,21 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 986.720,91 |
| 6 acertos | R$ 2.043,43 | R$ 2.712,11 |
| 5 acertos | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 53.711.114,60 |
| 6 acertos | R$ 32.638,76 | R$ 54.344,52 |
| 5 acertos | R$ 1.545,63 | R$ 1.573,67 |
| 4 acertos | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | R$ 8,50 | R$ 8,50 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 4.627.096,68 |
| 6 acertos | Sem ganhador | R$ 22.909,53 |
| 5 acertos | R$ 809,53 | R$ 1.160,27 |
| 4 acertos | R$ 58,71 | R$ 70,46 |
| 3 acertos | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
Sim, 30%, mas ele já vem descontado: o valor divulgado pela Caixa é o líquido, e o ganhador recebe o valor anunciado. Os rendimentos do dinheiro aplicado depois seguem as regras de cada investimento.
Cerca de R$ 300.000,00 por mês, com a Selic de 14,00% ao ano (sem a TR, que soma pouco).
Com a Selic alta, Tesouro Selic, CDB que paga 100% do CDI e LCI/LCA costumam render mais que a poupança. Para valores grandes, divida entre vários bancos (a garantia do FGC é de até R$ 250 mil por CPF e por instituição) e procure um planejador financeiro.
Não. São estimativas do primeiro mês, com a taxa de hoje. As taxas mudam ao longo do tempo e cada banco paga um percentual diferente do CDI.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.