Digite o valor (ou escolha um prêmio acumulado) e veja quanto ele renderia por mês na poupança, no Tesouro Selic, no CDB e na LCI, com a Selic de hoje.
Toque num prêmio para calcular.
| Loteria | Concurso | Prêmio estimado |
|---|---|---|
| 407 · 13/11 | R$ 115 milhões | |
| 2468 · 15/11 | R$ 27,5 milhões | |
| 3086 · 15/11 | R$ 27 milhões | |
| 3032 · 13/11 | R$ 13 milhões | |
| 912 · 19/10 | R$ 11,6 milhões | |
| 7167 · 13/11 | R$ 11 milhões | |
| 2999 · 13/11 | R$ 5,7 milhões | |
| 3829 · 13/11 | R$ 2 milhões | |
| 1282 · 14/11 | R$ 500 mil | |
| 1347 · 13/11 | R$ 450 mil |
| Investimento | Taxa | Renda por mês (líquida) | Em 10 anos, sem sacar |
|---|---|---|---|
| Poupança 0,5% ao mês + TR |
6,17% a.a. | R$ 137.500,00 | — |
| Tesouro Selic Selic 14,00% − custódia de 0,20% |
13,80% a.a. | R$ 253.172,97 | — |
| CDB 100% do CDI CDI 13,90% ao ano |
13,90% a.a. | R$ 254.902,51 | — |
| LCI/LCA 90% do CDI 90% do CDI |
12,51% a.a. | R$ 271.454,17 | — |
O valor divulgado pela Caixa já vem sem o Imposto de Renda de 30% sobre o prêmio. A renda mensal é a do primeiro mês, já sem o IR do investimento (15% no Tesouro e no CDB, para mais de 2 anos). A TR da poupança não entra na conta. Estimativa, não é recomendação de investimento.
O valor pago a cada aposta ganhadora no último concurso e a média dos concursos dos últimos 12 meses em que a faixa teve ganhador.
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 6 acertos | Sem ganhador | R$ 86.750.580,26 |
| 5 acertos | R$ 37.046,54 | R$ 43.988,82 |
| 4 acertos | R$ 698,81 | R$ 947,53 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 15 acertos | R$ 3.488.041,77 | R$ 1.568.155,20 |
| 14 acertos | R$ 1.583,91 | R$ 1.800,31 |
| 13 acertos | R$ 35,00 | R$ 34,94 |
| 12 acertos | R$ 14,00 | R$ 13,98 |
| 11 acertos | R$ 7,00 | R$ 6,99 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 5 acertos | Sem ganhador | R$ 11.023.628,17 |
| 4 acertos | R$ 18.489,25 | R$ 10.398,62 |
| 3 acertos | R$ 146,23 | R$ 118,85 |
| 2 acertos | R$ 5,34 | R$ 4,73 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | Sem ganhador | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | Sem ganhador | R$ 119.923,86 |
| 5 acertos + 2 trevos | R$ 114.065,83 | R$ 162.266,26 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | R$ 11.265,76 | R$ 13.019,18 |
| 4 acertos + 2 trevos | R$ 1.780,88 | R$ 1.758,45 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | R$ 121,37 | R$ 126,54 |
| 3 acertos + 2 trevos | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 20 acertos | Sem ganhador | R$ 5.424.290,75 |
| 19 acertos | R$ 51.671,37 | R$ 76.412,26 |
| 18 acertos | R$ 3.844,59 | R$ 2.427,30 |
| 17 acertos | R$ 334,31 | R$ 263,09 |
| 16 acertos | R$ 52,54 | R$ 43,61 |
| 15 acertos | R$ 10,91 | R$ 10,29 |
| 0 acertos | Sem ganhador | R$ 128.057,28 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 1º Sorteio - 6 acertos | Sem ganhador | R$ 6.380.444,54 |
| 1º Sorteio - 5 acertos | R$ 9.830,73 | R$ 6.796,50 |
| 1º Sorteio - 4 acertos | R$ 130,85 | R$ 122,05 |
| 1º Sorteio - 3 acertos | R$ 3,27 | R$ 3,17 |
| 2º Sorteio - 6 acertos | Sem ganhador | R$ 659.656,70 |
| 2º Sorteio - 5 acertos | R$ 5.630,33 | R$ 6.616,26 |
| 2º Sorteio - 4 acertos | R$ 127,36 | R$ 123,26 |
| 2º Sorteio - 3 acertos | R$ 3,28 | R$ 3,21 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 998.329,02 |
| 6 acertos | R$ 2.052,26 | R$ 2.697,73 |
| 5 acertos | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 53.711.114,60 |
| 6 acertos | R$ 52.477,76 | R$ 54.180,24 |
| 5 acertos | R$ 1.561,83 | R$ 1.571,35 |
| 4 acertos | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | R$ 8,50 | R$ 8,50 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 4.627.096,68 |
| 6 acertos | Sem ganhador | R$ 22.960,87 |
| 5 acertos | R$ 809,53 | R$ 1.162,27 |
| 4 acertos | R$ 58,71 | R$ 70,46 |
| 3 acertos | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
Sim, 30%, mas ele já vem descontado: o valor divulgado pela Caixa é o líquido, e o ganhador recebe o valor anunciado. Os rendimentos do dinheiro aplicado depois seguem as regras de cada investimento.
Cerca de R$ 137.500,00 por mês, com a Selic de 14,00% ao ano (sem a TR, que soma pouco).
Com a Selic alta, Tesouro Selic, CDB que paga 100% do CDI e LCI/LCA costumam render mais que a poupança. Para valores grandes, divida entre vários bancos (a garantia do FGC é de até R$ 250 mil por CPF e por instituição) e procure um planejador financeiro.
Não. São estimativas do primeiro mês, com a taxa de hoje. As taxas mudam ao longo do tempo e cada banco paga um percentual diferente do CDI.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.