Digite o valor (ou escolha um prêmio acumulado) e veja quanto ele renderia por mês na poupança, no Tesouro Selic, no CDB e na LCI, com a Selic de hoje.
Toque num prêmio para calcular.
| Loteria | Concurso | Prêmio estimado |
|---|---|---|
| 3071 · 18/10 | R$ 170 milhões | |
| 399 · 18/10 | R$ 106 milhões | |
| 7143 · 15/10 | R$ 37 milhões | |
| 2455 · 15/10 | R$ 20,5 milhões | |
| 2988 · 16/10 | R$ 13 milhões | |
| 911 · 16/10 | R$ 11,3 milhões | |
| 3021 · 16/10 | R$ 8,3 milhões | |
| 3805 · 15/10 | R$ 5 milhões | |
| 1275 · 19/10 | R$ 1,5 milhão | |
| 1323 · 15/10 | R$ 450 mil |
| Investimento | Taxa | Renda por mês (líquida) | Em 10 anos, sem sacar |
|---|---|---|---|
| Poupança 0,5% ao mês + TR |
6,17% a.a. | R$ 48.690.437,79 | — |
| Tesouro Selic Selic 14,00% − custódia de 0,20% |
13,80% a.a. | R$ 89.651.655,05 | — |
| CDB 100% do CDI CDI 13,90% ao ano |
13,90% a.a. | R$ 90.264.108,05 | — |
| LCI/LCA 90% do CDI 90% do CDI |
12,51% a.a. | R$ 96.125.253,58 | — |
O valor divulgado pela Caixa já vem sem o Imposto de Renda de 30% sobre o prêmio. A renda mensal é a do primeiro mês, já sem o IR do investimento (15% no Tesouro e no CDB, para mais de 2 anos). A TR da poupança não entra na conta. Estimativa, não é recomendação de investimento.
O valor pago a cada aposta ganhadora no último concurso e a média dos concursos dos últimos 12 meses em que a faixa teve ganhador.
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 6 acertos | Sem ganhador | R$ 80.537.657,33 |
| 5 acertos | R$ 52.767,96 | R$ 44.868,49 |
| 4 acertos | R$ 1.071,93 | R$ 972,96 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 15 acertos | Sem ganhador | R$ 1.544.178,64 |
| 14 acertos | R$ 2.663,67 | R$ 1.798,91 |
| 13 acertos | R$ 35,00 | R$ 34,94 |
| 12 acertos | R$ 14,00 | R$ 13,98 |
| 11 acertos | R$ 7,00 | R$ 6,99 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 5 acertos | Sem ganhador | R$ 10.520.709,03 |
| 4 acertos | R$ 7.357,38 | R$ 10.214,87 |
| 3 acertos | R$ 95,77 | R$ 117,71 |
| 2 acertos | R$ 4,15 | R$ 4,70 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | Sem ganhador | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | Sem ganhador | R$ 119.923,86 |
| 5 acertos + 2 trevos | Sem ganhador | R$ 161.774,14 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | R$ 28.975,08 | R$ 13.028,09 |
| 4 acertos + 2 trevos | R$ 2.057,40 | R$ 1.728,64 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | R$ 156,27 | R$ 125,76 |
| 3 acertos + 2 trevos | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | R$ 12,00 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 20 acertos | Sem ganhador | R$ 5.362.412,81 |
| 19 acertos | R$ 65.953,91 | R$ 76.599,71 |
| 18 acertos | R$ 2.603,44 | R$ 2.401,86 |
| 17 acertos | R$ 258,98 | R$ 261,77 |
| 16 acertos | R$ 46,66 | R$ 43,60 |
| 15 acertos | R$ 10,61 | R$ 10,23 |
| 0 acertos | Sem ganhador | R$ 127.176,92 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 1º Sorteio - 6 acertos | Sem ganhador | R$ 4.913.060,59 |
| 1º Sorteio - 5 acertos | R$ 8.251,82 | R$ 6.846,99 |
| 1º Sorteio - 4 acertos | R$ 176,27 | R$ 122,97 |
| 1º Sorteio - 3 acertos | R$ 3,72 | R$ 3,18 |
| 2º Sorteio - 6 acertos | R$ 108.924,00 | R$ 749.390,74 |
| 2º Sorteio - 5 acertos | R$ 5.941,31 | R$ 6.684,16 |
| 2º Sorteio - 4 acertos | R$ 97,47 | R$ 123,81 |
| 2º Sorteio - 3 acertos | R$ 2,80 | R$ 3,22 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 1.125.311,65 |
| 6 acertos | R$ 2.360,15 | R$ 2.701,06 |
| 5 acertos | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | R$ 2,50 | R$ 2,50 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 53.711.114,60 |
| 6 acertos | R$ 30.021,99 | R$ 55.316,54 |
| 5 acertos | R$ 1.662,34 | R$ 1.565,43 |
| 4 acertos | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | R$ 8,50 | R$ 8,50 |
| Faixa | Último | Média (12 meses) |
|---|---|---|
| 7 acertos | Sem ganhador | R$ 4.627.096,68 |
| 6 acertos | R$ 9.817,18 | R$ 22.776,88 |
| 5 acertos | R$ 869,73 | R$ 1.158,01 |
| 4 acertos | R$ 66,78 | R$ 70,58 |
| 3 acertos | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
Sim, 30%, mas ele já vem descontado: o valor divulgado pela Caixa é o líquido, e o ganhador recebe o valor anunciado. Os rendimentos do dinheiro aplicado depois seguem as regras de cada investimento.
Cerca de R$ 48.690.437,79 por mês, com a Selic de 14,00% ao ano (sem a TR, que soma pouco).
Com a Selic alta, Tesouro Selic, CDB que paga 100% do CDI e LCI/LCA costumam render mais que a poupança. Para valores grandes, divida entre vários bancos (a garantia do FGC é de até R$ 250 mil por CPF e por instituição) e procure um planejador financeiro.
Não. São estimativas do primeiro mês, com a taxa de hoje. As taxas mudam ao longo do tempo e cada banco paga um percentual diferente do CDI.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.