Belo Horizonte teve 187 apostas premiadas na faixa principal da Loto Facil, o 5º lugar entre 1.742 cidades. O último prêmio saiu no concurso 3732, em 10/07/2026.
| Concurso | Data | Apostas | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 3732 | 10/07/2026 | 1 | R$ 911.553,98 |
| 3731 | 09/07/2026 | 1 | R$ 718.484,46 |
| 3709 | 12/06/2026 | 1 | R$ 574.502,08 |
| 3686 | 15/05/2026 | 1 | R$ 466.940,73 |
| 3664 | 17/04/2026 | 1 | R$ 1.772.915,30 |
| 3623 | 27/02/2026 | 1 | R$ 408.580,41 |
| 3570 | 23/12/2025 | 1 | R$ 1.248.081,95 |
| 3560 | 11/12/2025 | 1 | R$ 1.259.557,70 |
| 3554 | 04/12/2025 | 1 | R$ 321.930,69 |
| 3545 | 24/11/2025 | 1 | R$ 275.315,74 |
| 3478 | 25/08/2025 | 1 | R$ 1.713.470,68 |
| 3448 | 21/07/2025 | 1 | R$ 94.007,31 |
| 3390 | 13/05/2025 | 1 | R$ 2.529.467,03 |
| 3270 | 16/12/2024 | 1 | R$ 3.001.136,91 |
| 3261 | 05/12/2024 | 1 | R$ 1.652.931,31 |
| 3251 | 23/11/2024 | 1 | R$ 520.192,42 |
| 3144 | 02/07/2024 | 1 | R$ 680.111,65 |
| 3139 | 26/06/2024 | 1 | R$ 562.971,48 |
| 3123 | 07/06/2024 | 1 | R$ 1.267.851,80 |
| 3115 | 28/05/2024 | 1 | R$ 194.091,87 |
| 3113 | 25/05/2024 | 1 | R$ 411.087,57 |
| 3088 | 25/04/2024 | 1 | R$ 128.725,56 |
| 3053 | 14/03/2024 | 1 | R$ 489.759,18 |
| 2930 | 16/10/2023 | 1 | R$ 2.147.639,81 |
| 2911 | 22/09/2023 | 1 | R$ 804.225,10 |
| 2886 | 10/08/2023 | 1 | R$ 200.769,91 |
| 2854 | 04/07/2023 | 1 | R$ 360.591,99 |
| 2847 | 26/06/2023 | 1 | R$ 458.837,40 |
| 2833 | 09/06/2023 | 1 | R$ 1.968.965,73 |
| 2830 | 05/06/2023 | 1 | R$ 1.043.637,28 |
| 2768 | 21/03/2023 | 1 | R$ 390.423,86 |
| 2743 | 17/02/2023 | 1 | R$ 1.941.323,21 |
| 2663 | 14/11/2022 | 1 | R$ 1.591.743,69 |
| 2635 | 10/10/2022 | 1 | R$ 53.908,96 |
| 2609 | 26/08/2022 | 1 | R$ 1.834.872,76 |
| 2603 | 19/08/2022 | 1 | R$ 12.377,36 |
| 2595 | 10/08/2022 | 1 | R$ 344.251,11 |
| 2583 | 27/07/2022 | 1 | R$ 686.328,19 |
| 2565 | 06/07/2022 | 1 | R$ 142.620,78 |
| 2560 | 30/06/2022 | 1 | R$ 852.722,39 |
| 2554 | 23/06/2022 | 1 | R$ 609.506,77 |
| 2537 | 02/06/2022 | 1 | R$ 435.336,04 |
| 2483 | 29/03/2022 | 1 | R$ 448.508,18 |
| 2474 | 18/03/2022 | 1 | R$ 173.831,14 |
| 2412 | 03/01/2022 | 1 | R$ 551.054,56 |
| 2367 | 08/11/2021 | 1 | R$ 145.765,87 |
| 2366 | 06/11/2021 | 2 | R$ 292.047,45 |
| 2347 | 14/10/2021 | 1 | R$ 98.272,12 |
| 2310 | 17/08/2021 | 1 | R$ 643.363,51 |
| 2309 | 16/08/2021 | 1 | R$ 119.474,36 |
| 2291 | 26/07/2021 | 2 | R$ 123.406,62 |
| 2267 | 28/06/2021 | 1 | R$ 233.684,29 |
| 2247 | 04/06/2021 | 1 | R$ 556.867,48 |
| 2208 | 16/04/2021 | 1 | R$ 384.937,11 |
| 2177 | 10/03/2021 | 1 | R$ 123.599,41 |
| 2164 | 23/02/2021 | 1 | R$ 622.086,40 |
| 2130 | 12/01/2021 | 1 | R$ 4.352.218,76 |
| 2124 | 05/01/2021 | 2 | R$ 1.175.091,60 |
| 2070 | 30/10/2020 | 1 | R$ 1.045.312,05 |
| 2069 | 29/10/2020 | 1 | R$ 588.014,26 |
| 2060 | 19/10/2020 | 1 | R$ 1.019.961,91 |
| 2053 | 09/10/2020 | 1 | R$ 1.620.159,55 |
| 2039 | 23/09/2020 | 1 | R$ 732.184,95 |
| 2034 | 17/09/2020 | 2 | R$ 10.712,22 |
| 2009 | 12/08/2020 | 1 | R$ 1.268.071,61 |
| 2004 | 06/08/2020 | 1 | R$ 1.239.053,43 |
| 1988 | 03/07/2020 | 2 | R$ 306.986,59 |
| 1976 | 05/06/2020 | 1 | R$ 255.447,27 |
| 1969 | 20/05/2020 | 2 | R$ 260.440,77 |
| 1879 | 18/10/2019 | 2 | R$ 58.200,93 |
| 1873 | 04/10/2019 | 1 | R$ 838.856,32 |
| 1869 | 25/09/2019 | 1 | R$ 2.252.907,76 |
| 1861 | 06/09/2019 | 1 | R$ 3.014.770,55 |
| 1846 | 29/07/2019 | 2 | R$ 198.141,94 |
| 1842 | 19/07/2019 | 1 | R$ 1.173.213,54 |
| 1825 | 10/06/2019 | 1 | R$ 2.391.989,22 |
| 1824 | 07/06/2019 | 2 | R$ 148.427,85 |
| 1814 | 15/05/2019 | 1 | R$ 603.501,85 |
| 1803 | 20/04/2019 | 1 | R$ 505.017,00 |
| 1772 | 04/02/2019 | 1 | R$ 442.752,78 |
| 1758 | 02/01/2019 | 1 | R$ 538.690,21 |
| 1731 | 31/10/2018 | 1 | R$ 151.405,36 |
| 1712 | 17/09/2018 | 1 | R$ 133.997,27 |
| 1710 | 12/09/2018 | 1 | R$ 1.199.494,66 |
| 1681 | 27/06/2018 | 1 | R$ 178.602,81 |
| 1679 | 22/06/2018 | 1 | R$ 605.841,28 |
| 1673 | 08/06/2018 | 1 | R$ 265.549,83 |
| 1667 | 25/05/2018 | 1 | R$ 212.762,32 |
| 1655 | 27/04/2018 | 1 | R$ 1.094.728,95 |
| 1645 | 04/04/2018 | 1 | R$ 614.454,25 |
| 1639 | 21/03/2018 | 1 | R$ 822.782,50 |
| 1637 | 16/03/2018 | 1 | R$ 284.259,26 |
| 1626 | 19/02/2018 | 1 | R$ 338.438,06 |
| 1610 | 10/01/2018 | 1 | R$ 349.835,07 |
| 1602 | 22/12/2017 | 1 | R$ 183.753,27 |
| 1567 | 02/10/2017 | 1 | R$ 391.745,70 |
| 1543 | 28/07/2017 | 1 | R$ 453.023,02 |
| 1525 | 16/06/2017 | 1 | R$ 462.573,29 |
| 1521 | 07/06/2017 | 1 | R$ 359.073,26 |
| 1517 | 29/05/2017 | 1 | R$ 276.609,09 |
| 1475 | 15/02/2017 | 1 | R$ 288.501,08 |
| 1447 | 12/12/2016 | 1 | R$ 914.001,43 |
| 1434 | 11/11/2016 | 1 | R$ 384.540,92 |
| 1406 | 26/08/2016 | 1 | R$ 519.337,65 |
| 1405 | 24/08/2016 | 1 | R$ 946.197,34 |
| 1389 | 18/07/2016 | 1 | R$ 240.726,74 |
| 1359 | 09/05/2016 | 1 | R$ 306.894,18 |
| 1356 | 02/05/2016 | 1 | R$ 2.307.596,13 |
| 1337 | 18/03/2016 | 2 | R$ 52.214,17 |
| 1335 | 14/03/2016 | 1 | R$ 139.326,27 |
| 1317 | 29/01/2016 | 1 | R$ 571.820,42 |
| 1309 | 11/01/2016 | 1 | R$ 363.000,04 |
| 1292 | 02/12/2015 | 1 | R$ 1.421.825,26 |
| 1284 | 13/11/2015 | 1 | R$ 194.951,87 |
| 1283 | 11/11/2015 | 1 | R$ 2.020.727,99 |
| 1269 | 09/10/2015 | 1 | R$ 2.122.133,58 |
| 1240 | 27/07/2015 | 1 | R$ 590.817,28 |
| 1232 | 08/07/2015 | 1 | R$ 1.730.536,94 |
| 1226 | 24/06/2015 | 1 | R$ 423.954,14 |
| 1210 | 18/05/2015 | 1 | R$ 117.138,10 |
| 1161 | 21/01/2015 | 1 | R$ 310.457,21 |
| 1091 | 06/08/2014 | 1 | R$ 1.741.767,42 |
| 1082 | 16/07/2014 | 1 | R$ 654.156,58 |
| 1078 | 07/07/2014 | 1 | R$ 740.655,16 |
| 1065 | 06/06/2014 | 1 | R$ 307.523,49 |
| 1060 | 26/05/2014 | 1 | R$ 249.774,14 |
| 1038 | 02/04/2014 | 1 | R$ 539.435,08 |
| 989 | 02/12/2013 | 1 | R$ 135.213,85 |
| 985 | 22/11/2013 | 1 | R$ 150.181,05 |
| 956 | 16/09/2013 | 1 | R$ 258.859,09 |
| 942 | 09/08/2013 | 1 | R$ 231.612,43 |
| 935 | 24/07/2013 | 1 | R$ 167.349,73 |
| 921 | 21/06/2013 | 1 | R$ 401.892,27 |
| 889 | 05/04/2013 | 1 | R$ 519.445,26 |
| 881 | 18/03/2013 | 1 | R$ 511.103,33 |
| 876 | 06/03/2013 | 1 | R$ 180.454,88 |
| 868 | 15/02/2013 | 1 | R$ 186.080,57 |
| 843 | 17/12/2012 | 1 | R$ 185.206,10 |
| 830 | 16/11/2012 | 1 | R$ 635.039,66 |
| 805 | 19/09/2012 | 1 | R$ 73.297,80 |
| 795 | 22/08/2012 | 2 | R$ 509.362,56 |
| 794 | 20/08/2012 | 1 | R$ 1.662.575,93 |
| 791 | 13/08/2012 | 1 | R$ 539.529,25 |
| 788 | 06/08/2012 | 1 | R$ 353.183,78 |
| 786 | 01/08/2012 | 1 | R$ 239.934,51 |
| 783 | 25/07/2012 | 1 | R$ 199.404,50 |
| 782 | 23/07/2012 | 1 | R$ 129.582,16 |
| 753 | 16/05/2012 | 1 | R$ 249.759,54 |
| 749 | 07/05/2012 | 1 | R$ 1.273.569,07 |
| 741 | 18/04/2012 | 1 | R$ 784.337,68 |
| 730 | 23/03/2012 | 1 | R$ 1.578.295,60 |
| 719 | 27/02/2012 | 1 | R$ 691.216,89 |
| 717 | 22/02/2012 | 2 | R$ 103.212,09 |
| 705 | 16/01/2012 | 1 | R$ 1.353.150,73 |
| 702 | 05/01/2012 | 1 | R$ 218.295,49 |
| 690 | 24/11/2011 | 1 | R$ 146.605,53 |
| 682 | 27/10/2011 | 1 | R$ 435.993,67 |
| 677 | 10/10/2011 | 1 | R$ 408.645,24 |
| 673 | 26/09/2011 | 1 | R$ 264.187,73 |
| 650 | 07/07/2011 | 1 | R$ 242.743,91 |
| 648 | 30/06/2011 | 1 | R$ 103.892,67 |
| 596 | 30/12/2010 | 1 | R$ 200.409,07 |
| 586 | 25/11/2010 | 1 | R$ 226.653,62 |
| 579 | 01/11/2010 | 1 | R$ 359.931,80 |
| 576 | 21/10/2010 | 1 | R$ 761.051,27 |
| 545 | 05/07/2010 | 2 | R$ 243.944,00 |
| 537 | 07/06/2010 | 1 | R$ 505.475,29 |
| 511 | 08/03/2010 | 1 | R$ 294.214,41 |
| 501 | 01/02/2010 | 1 | R$ 148.820,58 |
| 477 | 09/11/2009 | 2 | R$ 185.196,45 |
| 465 | 28/09/2009 | 1 | R$ 830.150,42 |
| 464 | 24/09/2009 | 1 | R$ 966.866,22 |
| 442 | 09/07/2009 | 1 | R$ 158.181,99 |
Uma cidade com muitos ganhadores não é “sortuda”: ela vende mais apostas. A chance de cada aposta é a mesma em qualquer lugar do país. Fonte: lista de ganhadores da faixa principal divulgada pela Caixa.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.