Curitiba teve 140 apostas premiadas na faixa principal da Loto Facil, o 7º lugar entre 1.742 cidades. O último prêmio saiu no concurso 3799, em 07/10/2026.
| Concurso | Data | Apostas | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 3799 | 07/10/2026 | 1 | R$ 510.861,35 |
| 3730 | 08/07/2026 | 1 | R$ 1.856.551,85 |
| 3709 | 12/06/2026 | 1 | R$ 574.502,08 |
| 3706 | 09/06/2026 | 1 | R$ 341.029,77 |
| 3691 | 21/05/2026 | 1 | R$ 281.394,78 |
| 3620 | 24/02/2026 | 1 | R$ 2.210.579,73 |
| 3584 | 10/01/2026 | 1 | R$ 1.784.670,80 |
| 3544 | 22/11/2025 | 1 | R$ 1.032.748,60 |
| 3504 | 04/10/2025 | 1 | R$ 1.007.837,93 |
| 3454 | 28/07/2025 | 1 | R$ 326.128,72 |
| 3448 | 21/07/2025 | 1 | R$ 94.007,31 |
| 3389 | 12/05/2025 | 1 | R$ 2.838.249,21 |
| 3356 | 31/03/2025 | 1 | R$ 988.704,74 |
| 3280 | 28/12/2024 | 1 | R$ 285.322,43 |
| 3266 | 11/12/2024 | 1 | R$ 780.290,77 |
| 3256 | 29/11/2024 | 1 | R$ 4.005.945,30 |
| 3248 | 19/11/2024 | 1 | R$ 1.924.535,15 |
| 3239 | 07/11/2024 | 1 | R$ 849.102,78 |
| 3221 | 16/10/2024 | 1 | R$ 570.742,95 |
| 3171 | 02/08/2024 | 1 | R$ 598.048,54 |
| 3167 | 29/07/2024 | 1 | R$ 895.320,00 |
| 3150 | 09/07/2024 | 1 | R$ 5.327.243,13 |
| 3144 | 02/07/2024 | 1 | R$ 680.111,65 |
| 3085 | 22/04/2024 | 2 | R$ 2.066.363,54 |
| 3072 | 06/04/2024 | 1 | R$ 816.208,38 |
| 3071 | 05/04/2024 | 1 | R$ 74.977,14 |
| 3067 | 01/04/2024 | 1 | R$ 594.482,43 |
| 3035 | 22/02/2024 | 1 | R$ 477.778,61 |
| 2976 | 11/12/2023 | 1 | R$ 343.322,10 |
| 2917 | 29/09/2023 | 1 | R$ 401.399,29 |
| 2852 | 01/07/2023 | 1 | R$ 488.133,87 |
| 2802 | 03/05/2023 | 1 | R$ 542.096,91 |
| 2721 | 23/01/2023 | 1 | R$ 360.372,82 |
| 2664 | 16/11/2022 | 1 | R$ 368.358,20 |
| 2631 | 05/10/2022 | 1 | R$ 1.594.868,13 |
| 2615 | 16/09/2022 | 1 | R$ 793.883,50 |
| 2600 | 16/08/2022 | 1 | R$ 1.683.723,53 |
| 2466 | 09/03/2022 | 1 | R$ 74.680,51 |
| 2439 | 03/02/2022 | 1 | R$ 173.409,32 |
| 2345 | 11/10/2021 | 1 | R$ 799.414,59 |
| 2297 | 02/08/2021 | 1 | R$ 293.852,57 |
| 2291 | 26/07/2021 | 1 | R$ 123.406,62 |
| 2190 | 25/03/2021 | 1 | R$ 1.967.138,86 |
| 2142 | 26/01/2021 | 1 | R$ 653.504,61 |
| 2083 | 16/11/2020 | 1 | R$ 1.014.946,55 |
| 2060 | 19/10/2020 | 2 | R$ 1.019.961,91 |
| 2055 | 13/10/2020 | 1 | R$ 504.509,00 |
| 2054 | 10/10/2020 | 1 | R$ 221.102,97 |
| 2035 | 18/09/2020 | 1 | R$ 292.851,45 |
| 2015 | 19/08/2020 | 1 | R$ 410.145,27 |
| 1992 | 13/07/2020 | 1 | R$ 897.002,22 |
| 1976 | 05/06/2020 | 1 | R$ 255.447,27 |
| 1949 | 03/04/2020 | 1 | R$ 294.763,06 |
| 1924 | 03/02/2020 | 1 | R$ 646.859,02 |
| 1923 | 31/01/2020 | 1 | R$ 125.766,86 |
| 1812 | 10/05/2019 | 1 | R$ 328.799,92 |
| 1810 | 06/05/2019 | 1 | R$ 232.915,67 |
| 1800 | 12/04/2019 | 1 | R$ 602.815,20 |
| 1777 | 15/02/2019 | 1 | R$ 119.264,38 |
| 1756 | 28/12/2018 | 1 | R$ 381.189,76 |
| 1752 | 19/12/2018 | 1 | R$ 1.012.929,94 |
| 1749 | 12/12/2018 | 1 | R$ 433.158,33 |
| 1737 | 14/11/2018 | 1 | R$ 703.793,67 |
| 1729 | 26/10/2018 | 1 | R$ 327.645,55 |
| 1724 | 15/10/2018 | 1 | R$ 533.908,25 |
| 1720 | 05/10/2018 | 1 | R$ 120.757,54 |
| 1714 | 21/09/2018 | 1 | R$ 1.197.030,64 |
| 1690 | 18/07/2018 | 1 | R$ 319.362,55 |
| 1686 | 09/07/2018 | 1 | R$ 451.324,07 |
| 1664 | 18/05/2018 | 1 | R$ 504.220,06 |
| 1623 | 09/02/2018 | 1 | R$ 342.959,26 |
| 1621 | 05/02/2018 | 1 | R$ 261.159,69 |
| 1611 | 12/01/2018 | 1 | R$ 2.414.969,61 |
| 1602 | 22/12/2017 | 1 | R$ 183.753,27 |
| 1593 | 01/12/2017 | 1 | R$ 1.538.562,09 |
| 1580 | 01/11/2017 | 1 | R$ 1.227.816,30 |
| 1566 | 29/09/2017 | 1 | R$ 1.033.839,97 |
| 1520 | 05/06/2017 | 1 | R$ 283.547,62 |
| 1452 | 23/12/2016 | 1 | R$ 166.632,69 |
| 1441 | 28/11/2016 | 1 | R$ 668.097,10 |
| 1388 | 15/07/2016 | 1 | R$ 79.406,89 |
| 1372 | 08/06/2016 | 1 | R$ 123.580,02 |
| 1359 | 09/05/2016 | 1 | R$ 306.894,18 |
| 1332 | 07/03/2016 | 1 | R$ 1.937.850,89 |
| 1311 | 15/01/2016 | 1 | R$ 138.854,57 |
| 1309 | 11/01/2016 | 1 | R$ 363.000,04 |
| 1296 | 11/12/2015 | 1 | R$ 1.638.944,19 |
| 1284 | 13/11/2015 | 1 | R$ 194.951,87 |
| 1239 | 24/07/2015 | 1 | R$ 875.384,91 |
| 1236 | 17/07/2015 | 1 | R$ 115.640,66 |
| 1227 | 26/06/2015 | 1 | R$ 875.663,02 |
| 1211 | 20/05/2015 | 1 | R$ 832.743,80 |
| 1204 | 04/05/2015 | 1 | R$ 174.068,07 |
| 1197 | 17/04/2015 | 1 | R$ 691.984,93 |
| 1195 | 13/04/2015 | 1 | R$ 1.032.629,25 |
| 1189 | 30/03/2015 | 1 | R$ 288.381,73 |
| 1170 | 11/02/2015 | 1 | R$ 647.596,70 |
| 1157 | 12/01/2015 | 1 | R$ 738.515,95 |
| 1151 | 29/12/2014 | 1 | R$ 459.987,86 |
| 1138 | 28/11/2014 | 1 | R$ 384.620,32 |
| 1120 | 17/10/2014 | 1 | R$ 837.318,77 |
| 1067 | 11/06/2014 | 1 | R$ 545.041,79 |
| 1065 | 06/06/2014 | 1 | R$ 307.523,49 |
| 1057 | 19/05/2014 | 1 | R$ 915.327,26 |
| 1017 | 10/02/2014 | 1 | R$ 417.122,63 |
| 1012 | 29/01/2014 | 1 | R$ 865.822,37 |
| 981 | 13/11/2013 | 1 | R$ 1.643.460,78 |
| 955 | 13/09/2013 | 1 | R$ 212.195,77 |
| 869 | 18/02/2013 | 1 | R$ 303.342,90 |
| 868 | 15/02/2013 | 1 | R$ 186.080,57 |
| 845 | 21/12/2012 | 1 | R$ 426.917,92 |
| 832 | 21/11/2012 | 1 | R$ 265.914,15 |
| 826 | 07/11/2012 | 1 | R$ 1.681.109,32 |
| 799 | 31/08/2012 | 1 | R$ 228.934,58 |
| 788 | 06/08/2012 | 1 | R$ 353.183,78 |
| 785 | 30/07/2012 | 1 | R$ 292.958,89 |
| 782 | 23/07/2012 | 1 | R$ 129.582,16 |
| 769 | 22/06/2012 | 1 | R$ 203.133,29 |
| 768 | 20/06/2012 | 1 | R$ 271.797,29 |
| 766 | 15/06/2012 | 1 | R$ 255.003,87 |
| 765 | 13/06/2012 | 1 | R$ 131.136,90 |
| 764 | 11/06/2012 | 1 | R$ 89.744,60 |
| 756 | 23/05/2012 | 1 | R$ 439.722,22 |
| 752 | 14/05/2012 | 1 | R$ 239.939,68 |
| 751 | 11/05/2012 | 1 | R$ 224.218,85 |
| 731 | 26/03/2012 | 1 | R$ 179.014,93 |
| 707 | 23/01/2012 | 1 | R$ 798.815,02 |
| 703 | 09/01/2012 | 1 | R$ 337.975,15 |
| 693 | 05/12/2011 | 1 | R$ 2.273.428,27 |
| 687 | 14/11/2011 | 1 | R$ 531.410,14 |
| 685 | 07/11/2011 | 1 | R$ 261.793,80 |
| 676 | 06/10/2011 | 1 | R$ 152.453,75 |
| 672 | 22/09/2011 | 1 | R$ 78.253,87 |
| 648 | 30/06/2011 | 1 | R$ 103.892,67 |
| 623 | 04/04/2011 | 1 | R$ 844.970,17 |
| 621 | 28/03/2011 | 1 | R$ 515.408,29 |
| 602 | 20/01/2011 | 1 | R$ 531.250,27 |
| 544 | 01/07/2010 | 1 | R$ 131.506,97 |
Uma cidade com muitos ganhadores não é “sortuda”: ela vende mais apostas. A chance de cada aposta é a mesma em qualquer lugar do país. Fonte: lista de ganhadores da faixa principal divulgada pela Caixa.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.