Fortaleza teve 100 apostas premiadas na faixa principal da Loto Facil, o 9º lugar entre 1.742 cidades. O último prêmio saiu no concurso 3798, em 06/10/2026.
| Concurso | Data | Apostas | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 3798 | 06/10/2026 | 1 | R$ 1.584.075,31 |
| 3786 | 22/09/2026 | 1 | R$ 1.490.773,81 |
| 3773 | 27/08/2026 | 1 | R$ 846.630,39 |
| 3771 | 25/08/2026 | 1 | R$ 1.431.471,60 |
| 3767 | 20/08/2026 | 1 | R$ 561.297,74 |
| 3759 | 11/08/2026 | 1 | R$ 457.476,94 |
| 3758 | 10/08/2026 | 1 | R$ 530.611,74 |
| 3747 | 28/07/2026 | 1 | R$ 2.125.438,65 |
| 3741 | 21/07/2026 | 1 | R$ 14.264.457,07 |
| 3737 | 16/07/2026 | 1 | R$ 1.371.194,90 |
| 3719 | 25/06/2026 | 1 | R$ 1.300.038,85 |
| 3679 | 07/05/2026 | 1 | R$ 487.135,89 |
| 3655 | 07/04/2026 | 1 | R$ 1.767.336,68 |
| 3627 | 04/03/2026 | 1 | R$ 1.982.105,68 |
| 3585 | 12/01/2026 | 1 | R$ 629.984,95 |
| 3570 | 23/12/2025 | 1 | R$ 1.248.081,95 |
| 3443 | 15/07/2025 | 1 | R$ 1.559.877,16 |
| 3434 | 04/07/2025 | 1 | R$ 572.128,61 |
| 3315 | 08/02/2025 | 1 | R$ 1.564.958,77 |
| 3310 | 03/02/2025 | 1 | R$ 1.021.598,86 |
| 3265 | 10/12/2024 | 1 | R$ 782.836,91 |
| 3210 | 02/10/2024 | 1 | R$ 1.495.855,27 |
| 3177 | 09/08/2024 | 1 | R$ 980.817,81 |
| 3160 | 20/07/2024 | 1 | R$ 1.305.589,30 |
| 3151 | 10/07/2024 | 1 | R$ 645.744,13 |
| 3073 | 08/04/2024 | 1 | R$ 518.770,05 |
| 2973 | 07/12/2023 | 1 | R$ 1.736.985,49 |
| 2904 | 14/09/2023 | 1 | R$ 1.212.764,77 |
| 2886 | 10/08/2023 | 1 | R$ 200.769,91 |
| 2812 | 15/05/2023 | 1 | R$ 378.837,10 |
| 2719 | 20/01/2023 | 1 | R$ 491.740,40 |
| 2700 | 28/12/2022 | 1 | R$ 1.141.435,94 |
| 2666 | 18/11/2022 | 1 | R$ 707.831,74 |
| 2603 | 19/08/2022 | 1 | R$ 12.377,36 |
| 2477 | 22/03/2022 | 1 | R$ 835.568,35 |
| 2440 | 04/02/2022 | 1 | R$ 1.273.598,04 |
| 2418 | 10/01/2022 | 1 | R$ 400.066,29 |
| 2384 | 29/11/2021 | 1 | R$ 21.966,33 |
| 2333 | 27/09/2021 | 1 | R$ 1.739.664,68 |
| 2266 | 26/06/2021 | 1 | R$ 251.757,90 |
| 2260 | 19/06/2021 | 1 | R$ 1.276.104,49 |
| 2230 | 14/05/2021 | 1 | R$ 2.219.103,81 |
| 2202 | 09/04/2021 | 2 | R$ 847.453,91 |
| 2200 | 07/04/2021 | 1 | R$ 398.339,33 |
| 2182 | 16/03/2021 | 1 | R$ 507.622,62 |
| 2116 | 24/12/2020 | 1 | R$ 429.423,34 |
| 1996 | 22/07/2020 | 1 | R$ 478.524,36 |
| 1907 | 23/12/2019 | 1 | R$ 408.154,57 |
| 1879 | 18/10/2019 | 1 | R$ 58.200,93 |
| 1863 | 11/09/2019 | 1 | R$ 2.682.281,65 |
| 1861 | 06/09/2019 | 1 | R$ 3.014.770,55 |
| 1789 | 18/03/2019 | 1 | R$ 109.679,81 |
| 1765 | 18/01/2019 | 1 | R$ 220.724,88 |
| 1751 | 17/12/2018 | 1 | R$ 115.177,92 |
| 1692 | 23/07/2018 | 1 | R$ 282.425,55 |
| 1663 | 16/05/2018 | 1 | R$ 302.520,32 |
| 1634 | 09/03/2018 | 1 | R$ 1.110.149,18 |
| 1629 | 26/02/2018 | 1 | R$ 460.551,12 |
| 1618 | 29/01/2018 | 1 | R$ 481.412,61 |
| 1582 | 06/11/2017 | 1 | R$ 477.072,00 |
| 1573 | 16/10/2017 | 1 | R$ 538.506,71 |
| 1568 | 04/10/2017 | 1 | R$ 328.308,66 |
| 1520 | 05/06/2017 | 1 | R$ 283.547,62 |
| 1507 | 05/05/2017 | 1 | R$ 232.847,67 |
| 1493 | 31/03/2017 | 1 | R$ 143.438,70 |
| 1492 | 29/03/2017 | 1 | R$ 880.277,49 |
| 1426 | 21/10/2016 | 2 | R$ 365.219,34 |
| 1424 | 17/10/2016 | 1 | R$ 143.695,63 |
| 1413 | 19/09/2016 | 1 | R$ 698.777,25 |
| 1384 | 06/07/2016 | 1 | R$ 889.883,09 |
| 1329 | 29/02/2016 | 1 | R$ 324.452,68 |
| 1322 | 12/02/2016 | 1 | R$ 665.937,46 |
| 1300 | 21/12/2015 | 1 | R$ 877.972,18 |
| 1220 | 10/06/2015 | 1 | R$ 1.026.828,47 |
| 1202 | 29/04/2015 | 1 | R$ 332.119,02 |
| 1198 | 20/04/2015 | 1 | R$ 1.723.524,11 |
| 1155 | 07/01/2015 | 1 | R$ 410.025,11 |
| 1085 | 23/07/2014 | 1 | R$ 494.269,81 |
| 999 | 27/12/2013 | 1 | R$ 137.174,65 |
| 980 | 11/11/2013 | 1 | R$ 852.475,70 |
| 958 | 20/09/2013 | 1 | R$ 317.066,08 |
| 914 | 05/06/2013 | 1 | R$ 775.870,83 |
| 876 | 06/03/2013 | 1 | R$ 180.454,88 |
| 804 | 17/09/2012 | 1 | R$ 749.492,98 |
| 802 | 12/09/2012 | 1 | R$ 343.406,91 |
| 753 | 16/05/2012 | 2 | R$ 249.759,54 |
| 734 | 02/04/2012 | 1 | R$ 210.189,59 |
| 725 | 12/03/2012 | 1 | R$ 1.721.548,46 |
| 686 | 10/11/2011 | 1 | R$ 283.465,87 |
| 685 | 07/11/2011 | 1 | R$ 261.793,80 |
| 656 | 28/07/2011 | 1 | R$ 108.304,55 |
| 606 | 03/02/2011 | 1 | R$ 805.752,09 |
| 557 | 16/08/2010 | 1 | R$ 190.268,59 |
| 502 | 04/02/2010 | 1 | R$ 739.979,76 |
| 501 | 01/02/2010 | 1 | R$ 148.820,58 |
| 442 | 09/07/2009 | 1 | R$ 158.181,99 |
| 432 | 04/06/2009 | 1 | R$ 119.469,82 |
Uma cidade com muitos ganhadores não é “sortuda”: ela vende mais apostas. A chance de cada aposta é a mesma em qualquer lugar do país. Fonte: lista de ganhadores da faixa principal divulgada pela Caixa.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.