Porto Alegre teve 91 apostas premiadas na faixa principal da Loto Facil, o 10º lugar entre 1.742 cidades. O último prêmio saiu no concurso 3801, em 09/10/2026.
| Concurso | Data | Apostas | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 3801 | 09/10/2026 | 1 | R$ 322.726,10 |
| 3765 | 18/08/2026 | 1 | R$ 1.988.778,54 |
| 3747 | 28/07/2026 | 1 | R$ 2.125.438,65 |
| 3711 | 15/06/2026 | 1 | R$ 564.827,34 |
| 3670 | 25/04/2026 | 1 | R$ 1.841.193,63 |
| 3592 | 20/01/2026 | 1 | R$ 4.788.096,29 |
| 3560 | 11/12/2025 | 1 | R$ 1.259.557,70 |
| 3548 | 27/11/2025 | 1 | R$ 2.228.769,55 |
| 3432 | 02/07/2025 | 1 | R$ 1.215.260,06 |
| 3406 | 31/05/2025 | 1 | R$ 290.086,75 |
| 3377 | 26/04/2025 | 1 | R$ 446.181,71 |
| 3320 | 14/02/2025 | 1 | R$ 932.322,94 |
| 3263 | 07/12/2024 | 1 | R$ 1.495.288,86 |
| 3209 | 01/10/2024 | 1 | R$ 2.148.711,53 |
| 3147 | 05/07/2024 | 1 | R$ 851.143,58 |
| 3087 | 24/04/2024 | 1 | R$ 873.992,69 |
| 3080 | 16/04/2024 | 2 | R$ 777.874,55 |
| 3071 | 05/04/2024 | 1 | R$ 74.977,14 |
| 2874 | 27/07/2023 | 1 | R$ 641.059,65 |
| 2770 | 23/03/2023 | 1 | R$ 1.178.547,53 |
| 2769 | 22/03/2023 | 1 | R$ 268.049,65 |
| 2615 | 16/09/2022 | 2 | R$ 793.883,50 |
| 2555 | 24/06/2022 | 3 | R$ 291.349,27 |
| 2522 | 16/05/2022 | 1 | R$ 346.822,03 |
| 2470 | 14/03/2022 | 1 | R$ 1.078.029,66 |
| 2468 | 11/03/2022 | 1 | R$ 1.148.829,20 |
| 2373 | 16/11/2021 | 1 | R$ 6.466.287,24 |
| 2184 | 18/03/2021 | 1 | R$ 301.819,54 |
| 2142 | 26/01/2021 | 1 | R$ 653.504,61 |
| 2104 | 10/12/2020 | 2 | R$ 167.619,53 |
| 2092 | 26/11/2020 | 1 | R$ 683.726,57 |
| 2030 | 12/09/2020 | 1 | R$ 2.499.998,20 |
| 1945 | 25/03/2020 | 1 | R$ 135.824,04 |
| 1932 | 21/02/2020 | 1 | R$ 114.247,62 |
| 1918 | 20/01/2020 | 1 | R$ 483.114,79 |
| 1860 | 30/08/2019 | 1 | R$ 1.125.888,89 |
| 1787 | 13/03/2019 | 1 | R$ 237.180,80 |
| 1778 | 18/02/2019 | 1 | R$ 133.435,51 |
| 1745 | 03/12/2018 | 1 | R$ 1.686.219,23 |
| 1733 | 05/11/2018 | 1 | R$ 407.194,98 |
| 1712 | 17/09/2018 | 1 | R$ 133.997,27 |
| 1663 | 16/05/2018 | 1 | R$ 302.520,32 |
| 1641 | 26/03/2018 | 1 | R$ 455.928,26 |
| 1637 | 16/03/2018 | 1 | R$ 284.259,26 |
| 1609 | 08/01/2018 | 1 | R$ 905.064,54 |
| 1597 | 11/12/2017 | 1 | R$ 536.293,04 |
| 1596 | 08/12/2017 | 1 | R$ 456.404,62 |
| 1575 | 20/10/2017 | 1 | R$ 1.045.394,82 |
| 1449 | 16/12/2016 | 1 | R$ 562.072,22 |
| 1316 | 27/01/2016 | 1 | R$ 905.082,28 |
| 1286 | 18/11/2015 | 1 | R$ 563.141,69 |
| 1263 | 25/09/2015 | 1 | R$ 310.462,61 |
| 1236 | 17/07/2015 | 1 | R$ 115.640,66 |
| 1203 | 02/05/2015 | 2 | R$ 373.757,42 |
| 1189 | 30/03/2015 | 1 | R$ 288.381,73 |
| 1122 | 22/10/2014 | 1 | R$ 428.378,51 |
| 1115 | 06/10/2014 | 1 | R$ 556.188,99 |
| 1066 | 09/06/2014 | 1 | R$ 2.013.464,58 |
| 1026 | 05/03/2014 | 1 | R$ 545.681,26 |
| 943 | 12/08/2013 | 1 | R$ 344.624,40 |
| 919 | 17/06/2013 | 1 | R$ 118.198,45 |
| 914 | 05/06/2013 | 1 | R$ 775.870,83 |
| 912 | 31/05/2013 | 1 | R$ 1.528.795,01 |
| 900 | 03/05/2013 | 1 | R$ 477.005,53 |
| 879 | 13/03/2013 | 1 | R$ 289.245,10 |
| 878 | 11/03/2013 | 1 | R$ 269.834,67 |
| 864 | 04/02/2013 | 1 | R$ 521.879,24 |
| 854 | 11/01/2013 | 1 | R$ 858.416,70 |
| 842 | 14/12/2012 | 1 | R$ 292.500,79 |
| 806 | 21/09/2012 | 1 | R$ 436.171,53 |
| 770 | 25/06/2012 | 1 | R$ 410.675,95 |
| 757 | 25/05/2012 | 1 | R$ 221.379,88 |
| 733 | 30/03/2012 | 1 | R$ 369.602,29 |
| 698 | 22/12/2011 | 1 | R$ 233.535,96 |
| 676 | 06/10/2011 | 1 | R$ 152.453,75 |
| 634 | 12/05/2011 | 1 | R$ 622.554,76 |
| 611 | 21/02/2011 | 1 | R$ 840.371,73 |
| 573 | 11/10/2010 | 1 | R$ 144.750,16 |
| 572 | 07/10/2010 | 1 | R$ 208.278,57 |
| 546 | 08/07/2010 | 1 | R$ 99.495,51 |
| 539 | 14/06/2010 | 1 | R$ 701.454,48 |
| 480 | 19/11/2009 | 1 | R$ 752.129,78 |
| 477 | 09/11/2009 | 1 | R$ 185.196,45 |
| 432 | 04/06/2009 | 2 | R$ 119.469,82 |
Uma cidade com muitos ganhadores não é “sortuda”: ela vende mais apostas. A chance de cada aposta é a mesma em qualquer lugar do país. Fonte: lista de ganhadores da faixa principal divulgada pela Caixa.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.