Ganhadores da Loto Facil em Salvador (BA)

Salvador teve 213 apostas premiadas na faixa principal da Loto Facil, o 4º lugar entre 1.742 cidades. O último prêmio saiu no concurso 3738, em 17/07/2026.

Prêmios principais213Loto Facil
Posição no ranking4ºentre 1.742 cidades
Total pagoR$ 137 milhõesvalores da época
EstadoBahia

Concursos premiados em Salvador

ConcursoDataApostasPrêmio por aposta
3738 17/07/2026 1 R$ 407.776,92
3737 16/07/2026 1 R$ 1.371.194,90
3729 07/07/2026 1 R$ 1.966.163,83
3720 26/06/2026 1 R$ 1.657.052,19
3672 28/04/2026 1 R$ 916.809,17
3569 22/12/2025 1 R$ 1.972.676,92
3560 11/12/2025 1 R$ 1.259.557,70
3550 29/11/2025 1 R$ 2.316.352,30
3529 03/11/2025 1 R$ 862.502,19
3452 25/07/2025 1 R$ 2.282.264,17
3437 08/07/2025 1 R$ 798.474,50
3380 30/04/2025 1 R$ 2.837.584,67
3364 09/04/2025 1 R$ 1.698.801,77
3304 27/01/2025 1 R$ 1.055.786,02
3269 14/12/2024 1 R$ 74.513,74
3244 13/11/2024 1 R$ 1.032.434,51
3241 09/11/2024 1 R$ 303.354,19
3218 11/10/2024 1 R$ 795.808,81
3210 02/10/2024 1 R$ 1.495.855,27
3154 13/07/2024 1 R$ 663.505,40
3146 04/07/2024 1 R$ 1.725.373,69
3120 04/06/2024 1 R$ 2.339.686,62
3087 24/04/2024 1 R$ 873.992,69
3071 05/04/2024 1 R$ 74.977,14
3020 02/02/2024 1 R$ 1.369.210,01
2983 19/12/2023 1 R$ 461.840,68
2982 18/12/2023 1 R$ 493.510,83
2890 15/08/2023 1 R$ 2.545.664,43
2876 29/07/2023 1 R$ 955.767,57
2872 25/07/2023 1 R$ 1.245.909,79
2768 21/03/2023 1 R$ 390.423,86
2766 18/03/2023 1 R$ 286.517,05
2740 14/02/2023 1 R$ 742.074,77
2726 28/01/2023 1 R$ 552.720,01
2725 27/01/2023 1 R$ 377.777,04
2703 31/12/2022 1 R$ 148.930,00
2689 15/12/2022 1 R$ 462.206,27
2680 05/12/2022 1 R$ 603.052,50
2675 29/11/2022 1 R$ 388.589,98
2635 10/10/2022 2 R$ 53.908,96
2616 17/09/2022 1 R$ 527.312,02
2603 19/08/2022 1 R$ 12.377,36
2599 15/08/2022 1 R$ 1.183.110,65
2569 11/07/2022 1 R$ 1.517.057,92
2568 09/07/2022 1 R$ 1.244.037,81
2460 02/03/2022 1 R$ 1.725.542,59
2435 29/01/2022 1 R$ 325.300,64
2430 24/01/2022 1 R$ 687.593,99
2414 05/01/2022 1 R$ 396.448,82
2384 29/11/2021 2 R$ 21.966,33
2377 20/11/2021 2 R$ 371.197,33
2291 26/07/2021 1 R$ 123.406,62
2273 05/07/2021 1 R$ 764.466,49
2272 03/07/2021 1 R$ 189.142,97
2211 20/04/2021 1 R$ 105.712,98
2149 03/02/2021 1 R$ 1.679.845,72
2093 27/11/2020 1 R$ 1.514.086,98
2061 20/10/2020 1 R$ 596.417,10
2030 12/09/2020 1 R$ 2.499.998,20
1944 23/03/2020 1 R$ 86.111,88
1936 04/03/2020 1 R$ 548.195,23
1921 27/01/2020 1 R$ 493.983,95
1888 09/11/2019 1 R$ 451.223,92
1884 30/10/2019 1 R$ 1.208.882,32
1861 06/09/2019 1 R$ 3.014.770,55
1860 30/08/2019 1 R$ 1.125.888,89
1859 28/08/2019 1 R$ 460.895,59
1838 10/07/2019 1 R$ 229.825,36
1812 10/05/2019 1 R$ 328.799,92
1810 06/05/2019 1 R$ 232.915,67
1804 22/04/2019 1 R$ 265.109,50
1787 13/03/2019 1 R$ 237.180,80
1783 01/03/2019 1 R$ 423.149,96
1778 18/02/2019 2 R$ 133.435,51
1751 17/12/2018 1 R$ 115.177,92
1724 15/10/2018 1 R$ 533.908,25
1722 10/10/2018 1 R$ 239.329,10
1705 22/08/2018 1 R$ 973.256,16
1701 13/08/2018 1 R$ 613.327,73
1685 06/07/2018 1 R$ 621.616,97
1684 04/07/2018 1 R$ 434.522,89
1680 25/06/2018 1 R$ 537.770,69
1673 08/06/2018 2 R$ 265.549,83
1667 25/05/2018 1 R$ 212.762,32
1613 17/01/2018 1 R$ 1.046.372,70
1604 27/12/2017 1 R$ 714.035,91
1602 22/12/2017 1 R$ 183.753,27
1595 06/12/2017 1 R$ 647.891,76
1562 20/09/2017 1 R$ 228.232,44
1561 18/09/2017 2 R$ 404.250,07
1551 16/08/2017 1 R$ 46.572,15
1548 09/08/2017 1 R$ 637.315,94
1547 07/08/2017 2 R$ 206.646,18
1544 31/07/2017 1 R$ 995.162,35
1504 26/04/2017 1 R$ 2.703.729,54
1469 01/02/2017 1 R$ 1.014.704,42
1467 27/01/2017 1 R$ 234.111,30
1462 16/01/2017 1 R$ 216.778,01
1452 23/12/2016 1 R$ 166.632,69
1427 24/10/2016 1 R$ 1.030.986,64
1415 23/09/2016 1 R$ 324.543,43
1401 15/08/2016 1 R$ 422.732,64
1394 29/07/2016 1 R$ 519.998,22
1388 15/07/2016 1 R$ 79.406,89
1386 11/07/2016 1 R$ 456.959,02
1385 08/07/2016 1 R$ 827.349,85
1374 13/06/2016 1 R$ 445.683,10
1364 20/05/2016 1 R$ 587.109,21
1357 04/05/2016 1 R$ 360.584,96
1335 14/03/2016 1 R$ 139.326,27
1331 04/03/2016 1 R$ 648.857,16
1318 01/02/2016 1 R$ 440.233,11
1312 18/01/2016 1 R$ 324.262,22
1293 04/12/2015 1 R$ 295.302,17
1261 21/09/2015 1 R$ 2.287.918,58
1250 19/08/2015 1 R$ 493.800,98
1241 29/07/2015 1 R$ 1.546.030,95
1225 22/06/2015 1 R$ 503.805,02
1220 10/06/2015 1 R$ 1.026.828,47
1213 25/05/2015 2 R$ 319.755,76
1205 06/05/2015 1 R$ 893.289,14
1204 04/05/2015 1 R$ 174.068,07
1176 27/02/2015 1 R$ 510.552,33
1166 02/02/2015 1 R$ 616.486,15
1162 23/01/2015 1 R$ 102.077,86
1155 07/01/2015 1 R$ 410.025,11
1152 31/12/2014 1 R$ 778.768,69
1124 27/10/2014 1 R$ 537.749,69
1123 24/10/2014 1 R$ 241.613,08
1101 29/08/2014 1 R$ 332.700,25
1100 27/08/2014 1 R$ 672.700,14
1095 15/08/2014 1 R$ 330.935,28
1077 04/07/2014 1 R$ 532.018,11
1055 14/05/2014 1 R$ 543.366,74
1044 16/04/2014 1 R$ 325.172,09
1040 07/04/2014 1 R$ 584.433,78
1031 17/03/2014 1 R$ 324.368,94
1023 24/02/2014 1 R$ 320.281,55
1011 27/01/2014 1 R$ 82.614,29
1009 22/01/2014 1 R$ 296.150,96
970 18/10/2013 1 R$ 436.203,49
965 07/10/2013 1 R$ 869.573,18
939 02/08/2013 1 R$ 337.573,04
935 24/07/2013 1 R$ 167.349,73
905 15/05/2013 1 R$ 553.880,28
904 13/05/2013 1 R$ 590.743,42
876 06/03/2013 1 R$ 180.454,88
871 22/02/2013 2 R$ 114.239,79
866 08/02/2013 1 R$ 538.137,44
834 26/11/2012 1 R$ 335.660,48
831 19/11/2012 1 R$ 361.257,30
828 12/11/2012 1 R$ 1.777.058,21
827 09/11/2012 1 R$ 414.388,43
822 29/10/2012 1 R$ 1.824.731,69
815 13/10/2012 1 R$ 372.368,06
805 19/09/2012 1 R$ 73.297,80
799 31/08/2012 1 R$ 228.934,58
783 25/07/2012 1 R$ 199.404,50
782 23/07/2012 3 R$ 129.582,16
776 09/07/2012 1 R$ 259.199,43
770 25/06/2012 1 R$ 410.675,95
757 25/05/2012 1 R$ 221.379,88
756 23/05/2012 1 R$ 439.722,22
751 11/05/2012 1 R$ 224.218,85
746 30/04/2012 1 R$ 608.351,51
742 20/04/2012 1 R$ 240.842,17
707 23/01/2012 1 R$ 798.815,02
696 15/12/2011 1 R$ 522.483,41
695 12/12/2011 1 R$ 2.310.275,10
688 17/11/2011 2 R$ 615.207,40
656 28/07/2011 1 R$ 108.304,55
648 30/06/2011 2 R$ 103.892,67
643 13/06/2011 1 R$ 545.294,64
622 31/03/2011 1 R$ 291.391,81
596 30/12/2010 1 R$ 200.409,07
591 13/12/2010 1 R$ 543.400,89
586 25/11/2010 2 R$ 226.653,62
583 16/11/2010 1 R$ 1.266.644,04
582 11/11/2010 1 R$ 125.093,87
575 18/10/2010 1 R$ 488.591,66
572 07/10/2010 1 R$ 208.278,57
570 30/09/2010 1 R$ 340.385,74
564 09/09/2010 1 R$ 174.322,76
563 06/09/2010 1 R$ 3.849.193,68
541 21/06/2010 1 R$ 106.439,22
536 04/06/2010 1 R$ 358.144,31
526 29/04/2010 1 R$ 348.184,93
518 01/04/2010 1 R$ 1.704.237,56
517 29/03/2010 1 R$ 1.293.222,34
500 28/01/2010 1 R$ 99.248,36
495 11/01/2010 1 R$ 69.850,67
488 17/12/2009 1 R$ 240.000,26
483 30/11/2009 1 R$ 320.893,49
473 27/10/2009 1 R$ 154.499,63
463 21/09/2009 1 R$ 515.681,63
461 14/09/2009 1 R$ 287.640,29
445 20/07/2009 1 R$ 390.412,33
444 16/07/2009 1 R$ 458.498,53
435 15/06/2009 1 R$ 690.715,03

Salvador nas outras loterias

Outras cidades de Bahia

Ranking completo da Loto Facil

Uma cidade com muitos ganhadores não é “sortuda”: ela vende mais apostas. A chance de cada aposta é a mesma em qualquer lugar do país. Fonte: lista de ganhadores da faixa principal divulgada pela Caixa.

Outras ferramentas grátis

Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.

Ajuda