Teresina teve 50 apostas premiadas na faixa principal da Loto Facil, o 23º lugar entre 1.742 cidades. O último prêmio saiu no concurso 3770, em 24/08/2026.
| Concurso | Data | Apostas | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 3770 | 24/08/2026 | 1 | R$ 1.963.414,63 |
| 3633 | 11/03/2026 | 1 | R$ 2.076.050,22 |
| 3580 | 06/01/2026 | 1 | R$ 535.077,32 |
| 3473 | 19/08/2025 | 1 | R$ 607.659,64 |
| 3450 | 23/07/2025 | 1 | R$ 3.450.320,30 |
| 3317 | 11/02/2025 | 1 | R$ 5.047.331,65 |
| 3310 | 03/02/2025 | 1 | R$ 1.021.598,86 |
| 3229 | 25/10/2024 | 1 | R$ 154.403,37 |
| 3051 | 12/03/2024 | 1 | R$ 2.085.146,05 |
| 2928 | 13/10/2023 | 1 | R$ 999.003,46 |
| 2603 | 19/08/2022 | 1 | R$ 12.377,36 |
| 2590 | 04/08/2022 | 1 | R$ 352.149,65 |
| 2543 | 09/06/2022 | 1 | R$ 319.059,05 |
| 2455 | 22/02/2022 | 1 | R$ 445.260,43 |
| 2282 | 15/07/2021 | 1 | R$ 605.706,20 |
| 2264 | 24/06/2021 | 1 | R$ 567.662,48 |
| 2257 | 16/06/2021 | 1 | R$ 491.352,52 |
| 2239 | 25/05/2021 | 1 | R$ 436.622,74 |
| 2199 | 06/04/2021 | 1 | R$ 433.580,76 |
| 2116 | 24/12/2020 | 1 | R$ 429.423,34 |
| 2060 | 19/10/2020 | 1 | R$ 1.019.961,91 |
| 1996 | 22/07/2020 | 1 | R$ 478.524,36 |
| 1853 | 14/08/2019 | 1 | R$ 665.712,70 |
| 1824 | 07/06/2019 | 1 | R$ 148.427,85 |
| 1801 | 15/04/2019 | 1 | R$ 195.029,13 |
| 1800 | 12/04/2019 | 1 | R$ 602.815,20 |
| 1712 | 17/09/2018 | 1 | R$ 133.997,27 |
| 1699 | 08/08/2018 | 1 | R$ 517.657,12 |
| 1662 | 14/05/2018 | 1 | R$ 165.946,57 |
| 1647 | 09/04/2018 | 1 | R$ 290.384,06 |
| 1557 | 07/09/2017 | 1 | R$ 5.905.591,00 |
| 1510 | 12/05/2017 | 1 | R$ 318.127,19 |
| 1494 | 03/04/2017 | 1 | R$ 505.284,94 |
| 1445 | 07/12/2016 | 1 | R$ 503.879,56 |
| 1187 | 25/03/2015 | 1 | R$ 192.823,52 |
| 1185 | 20/03/2015 | 1 | R$ 559.158,61 |
| 1163 | 26/01/2015 | 1 | R$ 1.867.921,45 |
| 1113 | 01/10/2014 | 1 | R$ 409.143,59 |
| 993 | 11/12/2013 | 1 | R$ 107.871,93 |
| 989 | 02/12/2013 | 1 | R$ 135.213,85 |
| 827 | 09/11/2012 | 1 | R$ 414.388,43 |
| 652 | 14/07/2011 | 1 | R$ 168.907,38 |
| 607 | 07/02/2011 | 1 | R$ 521.465,47 |
| 604 | 27/01/2011 | 1 | R$ 549.733,20 |
| 561 | 30/08/2010 | 1 | R$ 755.984,07 |
| 535 | 31/05/2010 | 1 | R$ 105.001,52 |
| 525 | 26/04/2010 | 1 | R$ 422.783,22 |
| 513 | 15/03/2010 | 1 | R$ 236.824,24 |
| 508 | 25/02/2010 | 1 | R$ 281.746,45 |
| 433 | 08/06/2009 | 1 | R$ 345.730,12 |
Uma cidade com muitos ganhadores não é “sortuda”: ela vende mais apostas. A chance de cada aposta é a mesma em qualquer lugar do país. Fonte: lista de ganhadores da faixa principal divulgada pela Caixa.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.