| 1º | 46629 |
| 2º | 11727 |
| 3º | 58182 |
| 4º | 46317 |
| 5º | 30754 |
A extração 5452 da Loteria Federal, de 23/12/2019 (segunda-feira), deu o 1º prêmio ao bilhete 46629 (R$ 1.350.000,00), vendido em BRASILIA/DF. A extração seguinte foi a 5453, em 29/12/2019.
| Prêmio | Bilhete | Valor | Lotérica |
|---|---|---|---|
| 1º | 46629 | R$ 1.350.000,00 | BRASILIA/DF |
| 2º | 11727 | R$ 15.500,00 | MARINGA/PR |
| 3º | 58182 | R$ 14.000,00 | CURITIBA/PR, ARARAQUARA/SP |
| 4º | 46317 | R$ 13.000,00 | IRATI/PR, ITAPIRA/SP |
| 5º | 30754 | R$ 12.227,00 | SAO PAULO/SP |
Valor de cada bilhete premiado
| Prêmio | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º prêmio | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 2º prêmio | 1 | R$ 15.500,00 |
| 3º prêmio | 1 | R$ 14.000,00 |
| 4º prêmio | 1 | R$ 13.000,00 |
| 5º prêmio | 1 | R$ 12.227,00 |
Onde foram vendidos os bilhetes premiados
| UF | Cidade | Ganhadores |
|---|---|---|
| DF | BRASILIA (1º prêmio) | 0 |
| DF | BRASILIA (1º prêmio) | 0 |
| PR | MARINGA (2º prêmio) | 0 |
| PR | MARINGA (2º prêmio) | 0 |
| PR | CURITIBA (3º prêmio) | 0 |
| SP | ARARAQUARA (3º prêmio) | 0 |
| PR | IRATI (4º prêmio) | 0 |
| SP | ITAPIRA (4º prêmio) | 0 |
| SP | SAO PAULO (5º prêmio) | 0 |
| SP | SAO PAULO (5º prêmio) | 0 |
Extração seguinte: 5453, em 29/12/2019.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Antes de conferir seu bilhete, confirme o resultado nos canais da Caixa.
No plano, as estatísticas de todo o histórico, atualizadas a cada sorteio. A estatística descreve o passado; não prevê o sorteio.
Na Loteria Federal não se marcam números: o bilhete já vem com um número de 5 algarismos, e cada extração sorteia os bilhetes premiados, do 1º ao 5º prêmio.
O preço do bilhete, inteiro ou em fração, muda a cada extração e vem impresso no próprio bilhete.
1º prêmio, R$ 1.350.000,00, 2º prêmio, R$ 15.500,00, 3º prêmio, R$ 14.000,00, 4º prêmio, R$ 13.000,00 e 5º prêmio, R$ 12.227,00, por bilhete inteiro.
Quarta e domingo, conforme o calendário da Caixa. O 5452 saiu segunda-feira, e o seguinte, o 5453, domingo, 29/12/2019.
Não. Cada sorteio é independente, e todas as combinações têm a mesma probabilidade. O histórico descreve o que já saiu; não indica o que vai sair.