| 1º | 72654 |
| 2º | 18306 |
| 3º | 80593 |
| 4º | 89718 |
| 5º | 36951 |
A extração 5726 da Loteria Federal, de 25/12/2022 (domingo), deu o 1º prêmio ao bilhete 72654 (R$ 1.350.000,00), vendido em RECIFE/PE, SAO PAULO/SP. A extração seguinte foi a 5727, em 01/01/2023.
| Prêmio | Bilhete | Valor | Lotérica |
|---|---|---|---|
| 1º | 72654 | R$ 1.350.000,00 | RECIFE/PE, SAO PAULO/SP |
| 2º | 18306 | R$ 15.500,00 | PENEDO/AL, RUBIM/MG |
| 3º | 80593 | R$ 14.000,00 | SAO PAULO/SP |
| 4º | 89718 | R$ 13.000,00 | ATIBAIA/SP, DRACENA/SP |
| 5º | 36951 | R$ 12.227,00 | PIRACICABA/SP |
Valor de cada bilhete premiado
| Prêmio | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º prêmio | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 2º prêmio | 1 | R$ 15.500,00 |
| 3º prêmio | 1 | R$ 14.000,00 |
| 4º prêmio | 1 | R$ 13.000,00 |
| 5º prêmio | 1 | R$ 12.227,00 |
Onde foram vendidos os bilhetes premiados
| UF | Cidade | Ganhadores |
|---|---|---|
| PE | RECIFE (1º prêmio) | 0 |
| SP | SAO PAULO (1º prêmio) | 0 |
| AL | PENEDO (2º prêmio) | 0 |
| MG | RUBIM (2º prêmio) | 0 |
| SP | SAO PAULO (3º prêmio) | 0 |
| SP | SAO PAULO (3º prêmio) | 0 |
| SP | ATIBAIA (4º prêmio) | 0 |
| SP | DRACENA (4º prêmio) | 0 |
| SP | PIRACICABA (5º prêmio) | 0 |
| SP | PIRACICABA (5º prêmio) | 0 |
Extração seguinte: 5727, em 01/01/2023.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Antes de conferir seu bilhete, confirme o resultado nos canais da Caixa.
No plano, as estatísticas de todo o histórico, atualizadas a cada sorteio. A estatística descreve o passado; não prevê o sorteio.
Na Loteria Federal não se marcam números: o bilhete já vem com um número de 5 algarismos, e cada extração sorteia os bilhetes premiados, do 1º ao 5º prêmio.
O preço do bilhete, inteiro ou em fração, muda a cada extração e vem impresso no próprio bilhete.
1º prêmio, R$ 1.350.000,00, 2º prêmio, R$ 15.500,00, 3º prêmio, R$ 14.000,00, 4º prêmio, R$ 13.000,00 e 5º prêmio, R$ 12.227,00, por bilhete inteiro.
Quarta e domingo, conforme o calendário da Caixa. O 5726 saiu domingo, e o seguinte, o 5727, domingo, 01/01/2023.
Não. Cada sorteio é independente, e todas as combinações têm a mesma probabilidade. O histórico descreve o que já saiu; não indica o que vai sair.