| 1º | 01413 |
| 2º | 07634 |
| 3º | 04028 |
| 4º | 84015 |
| 5º | 73349 |
A extração 5827 da Loteria Federal, de 24/12/2023 (domingo), deu o 1º prêmio ao bilhete 01413 (R$ 1.350.000,00), vendido em SAO PAULO/SP. A extração seguinte foi a 5828, em 31/12/2023.
| Prêmio | Bilhete | Valor | Lotérica |
|---|---|---|---|
| 1º | 01413 | R$ 1.350.000,00 | SAO PAULO/SP |
| 2º | 07634 | R$ 15.500,00 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, SANTA BARBARA D'OESTE/SP |
| 3º | 04028 | R$ 14.000,00 | CAMPINAS/SP, CARAGUATATUBA/SP |
| 4º | 84015 | R$ 13.000,00 | FIRMINO ALVES/BA, SAO JOAO DA BOA VISTA/SP |
| 5º | 73349 | R$ 12.227,00 | DOURADOS/MS, GARCA/SP |
Valor de cada bilhete premiado
| Prêmio | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º prêmio | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 2º prêmio | 1 | R$ 15.500,00 |
| 3º prêmio | 1 | R$ 14.000,00 |
| 4º prêmio | 1 | R$ 13.000,00 |
| 5º prêmio | 1 | R$ 12.227,00 |
Onde foram vendidos os bilhetes premiados
| UF | Cidade | Ganhadores |
|---|---|---|
| SP | SAO PAULO (1º prêmio) | 0 |
| SP | SAO PAULO (1º prêmio) | 0 |
| RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES (2º prêmio) | 0 |
| SP | SANTA BARBARA D'OESTE (2º prêmio) | 0 |
| SP | CAMPINAS (3º prêmio) | 0 |
| SP | CARAGUATATUBA (3º prêmio) | 0 |
| BA | FIRMINO ALVES (4º prêmio) | 0 |
| SP | SAO JOAO DA BOA VISTA (4º prêmio) | 0 |
| MS | DOURADOS (5º prêmio) | 0 |
| SP | GARCA (5º prêmio) | 0 |
Extração seguinte: 5828, em 31/12/2023.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Antes de conferir seu bilhete, confirme o resultado nos canais da Caixa.
No plano, as estatísticas de todo o histórico, atualizadas a cada sorteio. A estatística descreve o passado; não prevê o sorteio.
Na Loteria Federal não se marcam números: o bilhete já vem com um número de 5 algarismos, e cada extração sorteia os bilhetes premiados, do 1º ao 5º prêmio.
O preço do bilhete, inteiro ou em fração, muda a cada extração e vem impresso no próprio bilhete.
1º prêmio, R$ 1.350.000,00, 2º prêmio, R$ 15.500,00, 3º prêmio, R$ 14.000,00, 4º prêmio, R$ 13.000,00 e 5º prêmio, R$ 12.227,00, por bilhete inteiro.
Quarta e domingo, conforme o calendário da Caixa. O 5827 saiu domingo, e o seguinte, o 5828, domingo, 31/12/2023.
Não. Cada sorteio é independente, e todas as combinações têm a mesma probabilidade. O histórico descreve o que já saiu; não indica o que vai sair.