| 1º | 81282 |
| 2º | 87756 |
| 3º | 35860 |
| 4º | 56855 |
| 5º | 73468 |
A extração 5928 da Loteria Federal, de 22/12/2024 (domingo), deu o 1º prêmio ao bilhete 81282 (R$ 1.350.000,00), vendido em MOGI DAS CRUZES/SP, SAO PAULO/SP. A extração seguinte foi a 5929, em 29/12/2024.
| Prêmio | Bilhete | Valor | Lotérica |
|---|---|---|---|
| 1º | 81282 | R$ 1.350.000,00 | MOGI DAS CRUZES/SP, SAO PAULO/SP |
| 2º | 87756 | R$ 15.500,00 | PIRACICABA/SP |
| 3º | 35860 | R$ 14.000,00 | BRASILIA/DF, NOVA FRIBURGO/RJ |
| 4º | 56855 | R$ 13.000,00 | BRASILIA/DF, SAO PAULO/SP |
| 5º | 73468 | R$ 12.227,00 | FLORIANOPOLIS/SC, SAO PAULO/SP |
Valor de cada bilhete premiado
| Prêmio | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 1º prêmio | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 2º prêmio | 1 | R$ 15.500,00 |
| 3º prêmio | 1 | R$ 14.000,00 |
| 4º prêmio | 1 | R$ 13.000,00 |
| 5º prêmio | 1 | R$ 12.227,00 |
Onde foram vendidos os bilhetes premiados
| UF | Cidade | Ganhadores |
|---|---|---|
| SP | MOGI DAS CRUZES (1º prêmio) | 0 |
| SP | SAO PAULO (1º prêmio) | 0 |
| SP | PIRACICABA (2º prêmio) | 0 |
| SP | PIRACICABA (2º prêmio) | 0 |
| DF | BRASILIA (3º prêmio) | 0 |
| RJ | NOVA FRIBURGO (3º prêmio) | 0 |
| DF | BRASILIA (4º prêmio) | 0 |
| SP | SAO PAULO (4º prêmio) | 0 |
| SC | FLORIANOPOLIS (5º prêmio) | 0 |
| SP | SAO PAULO (5º prêmio) | 0 |
Extração seguinte: 5929, em 29/12/2024.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Antes de conferir seu bilhete, confirme o resultado nos canais da Caixa.
No plano, as estatísticas de todo o histórico, atualizadas a cada sorteio. A estatística descreve o passado; não prevê o sorteio.
Na Loteria Federal não se marcam números: o bilhete já vem com um número de 5 algarismos, e cada extração sorteia os bilhetes premiados, do 1º ao 5º prêmio.
O preço do bilhete, inteiro ou em fração, muda a cada extração e vem impresso no próprio bilhete.
1º prêmio, R$ 1.350.000,00, 2º prêmio, R$ 15.500,00, 3º prêmio, R$ 14.000,00, 4º prêmio, R$ 13.000,00 e 5º prêmio, R$ 12.227,00, por bilhete inteiro.
Quarta e domingo, conforme o calendário da Caixa. O 5928 saiu domingo, e o seguinte, o 5929, domingo, 29/12/2024.
Não. Cada sorteio é independente, e todas as combinações têm a mesma probabilidade. O histórico descreve o que já saiu; não indica o que vai sair.