Números Sorteados
Utilize algoritmos avançados de IA para analisar padrões históricos e otimizar suas estratégias de seleção numérica em loterias brasileiras
Informações do Sorteio
Concurso
1
Data do Sorteio
29/09/2003
Prêmio
R$ 0,00
Próximo Sorteio
Concurso
2
Data
06/10/2003
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 5 | R$ 49,765.82 |
| 14 acertos | 154 | R$ 689.84 |
| 13 acertos | 4645 | R$ 10.00 |
| 12 acertos | 48807 | R$ 4.00 |
| 11 acertos | 257593 | R$ 2.00 |
Ganhadores
| UF | Cidade | Total |
|---|---|---|
| BA | 1 | |
| PR | 1 | |
| SP | 3 |
Confira os Resultados de Outras Loterias