Frequência, atraso, soma e pares e ímpares das dezenas em todos os concursos já realizados, em tabelas e gráficos, com a metodologia explicada. A estatística descreve o passado: os sorteios continuam aleatórios.
O IA da Loteria é operado por DXP Tecnologia, CNPJ 36.775.895/0001-83. Os nomes das modalidades são marcas da CAIXA e aparecem aqui só como referência aos resultados.
O IA da Loteria é um software de estatística descritiva: organiza os resultados de concursos que já aconteceram e mostra quantas vezes cada dezena saiu, há quantos concursos não sai, como as somas e as divisões entre pares e ímpares se distribuem e quanto isso se afasta do que o puro acaso produziria.
Todos os números vêm dos concursos já realizados, com os resultados até 01/11/2026. Escolha a modalidade.
3.080 concursos analisados, do 1 (11/03/1996) ao 3080 (01/11/2026). Em cada concurso são sorteadas 6 dezenas entre 60 (de 01 a 60).
| Concurso | Data | Dezenas sorteadas |
|---|---|---|
| 3080 | 01/11/2026 | 13 17 28 29 39 58 |
| 3079 | 30/10/2026 | 05 09 16 40 41 59 |
| 3078 | 29/10/2026 | 05 07 12 29 34 36 |
| 3077 | 28/10/2026 | 02 14 18 31 35 40 |
| 3076 | 27/10/2026 | 06 30 32 38 49 57 |
| 3075 | 26/10/2026 | 07 10 14 27 36 55 |
| 3074 | 25/10/2026 | 02 03 20 25 39 57 |
| 3073 | 22/10/2026 | 04 13 23 28 41 58 |
| 3072 | 20/10/2026 | 02 06 09 16 31 40 |
| 3071 | 18/10/2026 | 12 22 41 45 51 52 |
Nos 3.080 concursos, cada dezena saiu entre 250 e 360 vezes. Pelo acaso, a média esperada é de 308,0 vezes, com oscilação típica (desvio padrão) de 16,6. A dezena mais frequente ficou 3,1 desvios acima da média e a menos frequente, 3,5 abaixo: com 60 dezenas, é comum que as extremas se afastem até 2 ou 3 desvios da média só pelo acaso.
Os sorteios são aleatórios e independentes: nenhuma análise estatística prevê resultados nem aumenta a chance de acerto.
Atraso atual: concursos realizados desde a última saída da dezena (0 = saiu no último concurso). Maior atraso: a maior sequência de concursos seguidos sem a dezena no histórico. Toque no título da coluna para ordenar.
| % dos concursos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 301 | 9,8% | 13 | 49 |
| 02 | 309 | 10% | 3 | 61 |
| 03 | 283 | 9,2% | 6 | 51 |
| 04 | 326 | 10,6% | 7 | 55 |
| 05 | 337 | 10,9% | 1 | 46 |
| 06 | 315 | 10,2% | 4 | 58 |
| 07 | 289 | 9,4% | 2 | 65 |
| 08 | 303 | 9,8% | 15 | 60 |
| 09 | 296 | 9,6% | 1 | 53 |
| 10 | 360 | 11,7% | 5 | 54 |
| 11 | 325 | 10,6% | 18 | 64 |
| 12 | 285 | 9,3% | 2 | 61 |
| 13 | 316 | 10,3% | 0 | 53 |
| 14 | 304 | 9,9% | 3 | 53 |
| 15 | 276 | 9% | 20 | 65 |
| 16 | 320 | 10,4% | 1 | 43 |
| 17 | 328 | 10,6% | 0 | 59 |
| 18 | 294 | 9,5% | 3 | 56 |
| 19 | 297 | 9,6% | 10 | 82 |
| 20 | 298 | 9,7% | 6 | 69 |
| 21 | 261 | 8,5% | 23 | 67 |
| 22 | 278 | 9% | 9 | 50 |
| 23 | 323 | 10,5% | 7 | 64 |
| 24 | 308 | 10% | 19 | 58 |
| 25 | 303 | 9,8% | 6 | 80 |
| 26 | 250 | 8,1% | 33 | 88 |
| 27 | 331 | 10,7% | 5 | 51 |
| 28 | 317 | 10,3% | 0 | 50 |
| 29 | 303 | 9,8% | 0 | 59 |
| 30 | 327 | 10,6% | 4 | 39 |
| 31 | 286 | 9,3% | 3 | 59 |
| 32 | 326 | 10,6% | 4 | 73 |
| 33 | 329 | 10,7% | 13 | 56 |
| 34 | 324 | 10,5% | 2 | 72 |
| 35 | 325 | 10,6% | 3 | 61 |
| 36 | 315 | 10,2% | 2 | 57 |
| 37 | 331 | 10,7% | 19 | 52 |
| 38 | 329 | 10,7% | 4 | 77 |
| 39 | 296 | 9,6% | 0 | 60 |
| 40 | 295 | 9,6% | 1 | 78 |
| 41 | 315 | 10,2% | 1 | 60 |
| 42 | 326 | 10,6% | 35 | 108 |
| 43 | 326 | 10,6% | 10 | 60 |
| 44 | 323 | 10,5% | 11 | 64 |
| 45 | 300 | 9,7% | 9 | 62 |
| 46 | 318 | 10,3% | 42 | 47 |
| 47 | 294 | 9,5% | 11 | 49 |
| 48 | 289 | 9,4% | 14 | 50 |
| 49 | 312 | 10,1% | 4 | 78 |
| 50 | 301 | 9,8% | 15 | 75 |
| 51 | 310 | 10,1% | 9 | 75 |
| 52 | 309 | 10% | 9 | 57 |
| 53 | 350 | 11,4% | 15 | 41 |
| 54 | 318 | 10,3% | 10 | 61 |
| 55 | 265 | 8,6% | 5 | 72 |
| 56 | 320 | 10,4% | 22 | 67 |
| 57 | 293 | 9,5% | 4 | 57 |
| 58 | 302 | 9,8% | 0 | 64 |
| 59 | 292 | 9,5% | 1 | 58 |
| 60 | 298 | 9,7% | 10 | 64 |
Atraso não aumenta a probabilidade de uma dezena sair no próximo concurso: ela continua sendo de 10% para qualquer dezena.
| Faixa de soma | Concursos | % dos concursos |
|---|---|---|
| 63 a 89 | 28 | 0,9% |
| 90 a 116 | 119 | 3,9% |
| 117 a 143 | 366 | 11,9% |
| 144 a 170 | 657 | 21,3% |
| 171 a 196 | 752 | 24,4% |
| 197 a 223 | 666 | 21,6% |
| 224 a 250 | 362 | 11,8% |
| 251 a 277 | 103 | 3,3% |
| 278 a 304 | 24 | 0,8% |
| 305 a 331 | 3 | 0,1% |
Entre as 60 dezenas possíveis, 30 são pares e 30 são ímpares. A coluna "esperado pelo acaso" é a proporção que um sorteio aleatório produz (distribuição hipergeométrica). A maior diferença entre o histórico e o esperado é de 2,1 pontos percentuais.
| Divisão | Concursos | % no histórico | % esperado pelo acaso |
|---|---|---|---|
| 0 pares e 6 ímpares | 40 | 1,3% | 1,2% |
| 1 par e 5 ímpares | 271 | 8,8% | 8,5% |
| 2 pares e 4 ímpares | 741 | 24,1% | 23,8% |
| 3 pares e 3 ímpares | 948 | 30,8% | 32,9% |
| 4 pares e 2 ímpares | 749 | 24,3% | 23,8% |
| 5 pares e 1 ímpar | 292 | 9,5% | 8,5% |
| 6 pares e 0 ímpares | 39 | 1,3% | 1,2% |
3.819 concursos analisados, do 1 (29/09/2003) ao 3819 (01/11/2026). Em cada concurso são sorteadas 15 dezenas entre 25 (de 01 a 25).
| Concurso | Data | Dezenas sorteadas |
|---|---|---|
| 3819 | 01/11/2026 | 01 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 22 24 25 |
| 3818 | 30/10/2026 | 02 03 04 05 06 12 14 15 16 17 19 20 22 23 24 |
| 3817 | 29/10/2026 | 02 06 08 10 11 12 13 15 16 18 19 22 23 24 25 |
| 3816 | 28/10/2026 | 01 02 03 04 06 08 13 14 16 17 18 20 22 24 25 |
| 3815 | 27/10/2026 | 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 23 25 |
| 3814 | 26/10/2026 | 01 04 06 08 09 12 13 15 16 17 18 21 22 24 25 |
| 3813 | 25/10/2026 | 04 05 06 08 10 12 13 14 15 16 17 20 22 23 25 |
| 3812 | 23/10/2026 | 03 04 05 07 08 11 13 16 17 19 20 21 23 24 25 |
| 3811 | 22/10/2026 | 01 03 05 07 08 09 10 11 12 15 16 18 19 23 25 |
| 3810 | 21/10/2026 | 01 05 06 07 10 11 14 15 16 17 18 19 20 23 24 |
Nos 3.819 concursos, cada dezena saiu entre 2.187 e 2.380 vezes. Pelo acaso, a média esperada é de 2.291,4 vezes, com oscilação típica (desvio padrão) de 30,3. A dezena mais frequente ficou 2,9 desvios acima da média e a menos frequente, 3,4 abaixo: com 25 dezenas, é comum que as extremas se afastem até 2 ou 3 desvios da média só pelo acaso.
Os sorteios são aleatórios e independentes: nenhuma análise estatística prevê resultados nem aumenta a chance de acerto.
Atraso atual: concursos realizados desde a última saída da dezena (0 = saiu no último concurso). Maior atraso: a maior sequência de concursos seguidos sem a dezena no histórico. Toque no título da coluna para ordenar.
| % dos concursos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.315 | 60,6% | 0 | 7 |
| 02 | 2.280 | 59,7% | 1 | 11 |
| 03 | 2.303 | 60,3% | 1 | 8 |
| 04 | 2.310 | 60,5% | 1 | 7 |
| 05 | 2.302 | 60,3% | 0 | 9 |
| 06 | 2.249 | 58,9% | 0 | 10 |
| 07 | 2.255 | 59% | 0 | 10 |
| 08 | 2.217 | 58,1% | 0 | 10 |
| 09 | 2.278 | 59,6% | 0 | 8 |
| 10 | 2.368 | 62% | 2 | 8 |
| 11 | 2.351 | 61,6% | 0 | 8 |
| 12 | 2.298 | 60,2% | 0 | 9 |
| 13 | 2.326 | 60,9% | 0 | 7 |
| 14 | 2.309 | 60,5% | 0 | 11 |
| 15 | 2.286 | 59,9% | 0 | 9 |
| 16 | 2.187 | 57,3% | 0 | 9 |
| 17 | 2.241 | 58,7% | 1 | 10 |
| 18 | 2.267 | 59,4% | 2 | 8 |
| 19 | 2.279 | 59,7% | 1 | 12 |
| 20 | 2.380 | 62,3% | 1 | 8 |
| 21 | 2.268 | 59,4% | 5 | 10 |
| 22 | 2.276 | 59,6% | 0 | 7 |
| 23 | 2.244 | 58,8% | 1 | 7 |
| 24 | 2.323 | 60,8% | 0 | 8 |
| 25 | 2.373 | 62,1% | 0 | 11 |
Atraso não aumenta a probabilidade de uma dezena sair no próximo concurso: ela continua sendo de 60% para qualquer dezena.
| Faixa de soma | Concursos | % dos concursos |
|---|---|---|
| 133 a 145 | 5 | 0,1% |
| 146 a 157 | 54 | 1,4% |
| 158 a 170 | 259 | 6,8% |
| 171 a 182 | 603 | 15,8% |
| 183 a 194 | 961 | 25,2% |
| 195 a 207 | 944 | 24,7% |
| 208 a 219 | 658 | 17,2% |
| 220 a 232 | 273 | 7,1% |
| 233 a 244 | 55 | 1,4% |
| 245 a 257 | 7 | 0,2% |
Entre as 25 dezenas possíveis, 12 são pares e 13 são ímpares. A coluna "esperado pelo acaso" é a proporção que um sorteio aleatório produz (distribuição hipergeométrica). A maior diferença entre o histórico e o esperado é de 0,6 pontos percentuais.
| Divisão | Concursos | % no histórico | % esperado pelo acaso |
|---|---|---|---|
| 3 pares e 12 ímpares | 3 | 0,1% | 0,1% |
| 4 pares e 11 ímpares | 39 | 1% | 1,2% |
| 5 pares e 10 ímpares | 277 | 7,3% | 6,9% |
| 6 pares e 9 ímpares | 786 | 20,6% | 20,2% |
| 7 pares e 8 ímpares | 1.193 | 31,2% | 31,2% |
| 8 pares e 7 ímpares | 970 | 25,4% | 26% |
| 9 pares e 6 ímpares | 435 | 11,4% | 11,5% |
| 10 pares e 5 ímpares | 104 | 2,7% | 2,6% |
| 11 pares e 4 ímpares | 12 | 0,3% | 0,3% |
7.157 concursos analisados, do 1 (13/03/1994) ao 7157 (01/11/2026). Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 80 (de 01 a 80).
| Concurso | Data | Dezenas sorteadas |
|---|---|---|
| 7157 | 01/11/2026 | 09 27 58 61 78 |
| 7156 | 30/10/2026 | 12 16 59 60 71 |
| 7155 | 29/10/2026 | 14 29 33 53 72 |
| 7154 | 28/10/2026 | 06 08 41 44 45 |
| 7153 | 27/10/2026 | 18 36 53 64 67 |
| 7152 | 26/10/2026 | 18 22 24 25 52 |
| 7151 | 25/10/2026 | 19 28 57 66 76 |
| 7150 | 23/10/2026 | 08 22 23 61 67 |
| 7149 | 22/10/2026 | 12 53 54 58 75 |
| 7148 | 21/10/2026 | 13 16 55 72 74 |
Nos 7.157 concursos, cada dezena saiu entre 396 e 510 vezes. Pelo acaso, a média esperada é de 447,3 vezes, com oscilação típica (desvio padrão) de 20,5. A dezena mais frequente ficou 3,1 desvios acima da média e a menos frequente, 2,5 abaixo: com 80 dezenas, é comum que as extremas se afastem até 2 ou 3 desvios da média só pelo acaso.
Os sorteios são aleatórios e independentes: nenhuma análise estatística prevê resultados nem aumenta a chance de acerto.
Atraso atual: concursos realizados desde a última saída da dezena (0 = saiu no último concurso). Maior atraso: a maior sequência de concursos seguidos sem a dezena no histórico. Toque no título da coluna para ordenar.
| % dos concursos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 422 | 5,9% | 12 | 89 |
| 02 | 434 | 6,1% | 11 | 163 |
| 03 | 401 | 5,6% | 39 | 110 |
| 04 | 510 | 7,1% | 27 | 90 |
| 05 | 476 | 6,7% | 10 | 74 |
| 06 | 448 | 6,3% | 3 | 85 |
| 07 | 427 | 6% | 11 | 146 |
| 08 | 436 | 6,1% | 3 | 123 |
| 09 | 471 | 6,6% | 0 | 122 |
| 10 | 463 | 6,5% | 14 | 118 |
| 11 | 437 | 6,1% | 18 | 109 |
| 12 | 452 | 6,3% | 1 | 107 |
| 13 | 460 | 6,4% | 9 | 105 |
| 14 | 466 | 6,5% | 2 | 116 |
| 15 | 473 | 6,6% | 23 | 94 |
| 16 | 482 | 6,7% | 1 | 90 |
| 17 | 425 | 5,9% | 18 | 108 |
| 18 | 467 | 6,5% | 4 | 89 |
| 19 | 450 | 6,3% | 6 | 127 |
| 20 | 417 | 5,8% | 38 | 116 |
| 21 | 434 | 6,1% | 10 | 118 |
| 22 | 427 | 6% | 5 | 247 |
| 23 | 438 | 6,1% | 7 | 101 |
| 24 | 440 | 6,1% | 5 | 118 |
| 25 | 417 | 5,8% | 5 | 105 |
| 26 | 497 | 6,9% | 54 | 81 |
| 27 | 438 | 6,1% | 0 | 130 |
| 28 | 426 | 6% | 6 | 128 |
| 29 | 480 | 6,7% | 2 | 86 |
| 30 | 421 | 5,9% | 21 | 111 |
| 31 | 479 | 6,7% | 14 | 79 |
| 32 | 429 | 6% | 13 | 91 |
| 33 | 470 | 6,6% | 2 | 100 |
| 34 | 443 | 6,2% | 15 | 114 |
| 35 | 421 | 5,9% | 33 | 89 |
| 36 | 432 | 6% | 4 | 81 |
| 37 | 460 | 6,4% | 28 | 100 |
| 38 | 462 | 6,5% | 32 | 78 |
| 39 | 474 | 6,6% | 32 | 76 |
| 40 | 456 | 6,4% | 18 | 140 |
| 41 | 433 | 6,1% | 3 | 111 |
| 42 | 476 | 6,7% | 28 | 88 |
| 43 | 441 | 6,2% | 13 | 109 |
| 44 | 487 | 6,8% | 3 | 84 |
| 45 | 447 | 6,2% | 3 | 90 |
| 46 | 441 | 6,2% | 24 | 78 |
| 47 | 396 | 5,5% | 36 | 123 |
| 48 | 405 | 5,7% | 15 | 123 |
| 49 | 487 | 6,8% | 24 | 92 |
| 50 | 424 | 5,9% | 10 | 125 |
| 51 | 437 | 6,1% | 26 | 171 |
| 52 | 492 | 6,9% | 5 | 85 |
| 53 | 477 | 6,7% | 2 | 116 |
| 54 | 459 | 6,4% | 8 | 83 |
| 55 | 450 | 6,3% | 9 | 69 |
| 56 | 477 | 6,7% | 16 | 130 |
| 57 | 445 | 6,2% | 6 | 127 |
| 58 | 415 | 5,8% | 0 | 98 |
| 59 | 440 | 6,1% | 1 | 104 |
| 60 | 452 | 6,3% | 1 | 102 |
| 61 | 464 | 6,5% | 0 | 102 |
| 62 | 439 | 6,1% | 12 | 98 |
| 63 | 436 | 6,1% | 30 | 111 |
| 64 | 448 | 6,3% | 4 | 110 |
| 65 | 411 | 5,7% | 60 | 131 |
| 66 | 471 | 6,6% | 6 | 98 |
| 67 | 415 | 5,8% | 4 | 159 |
| 68 | 419 | 5,9% | 18 | 97 |
| 69 | 429 | 6% | 12 | 110 |
| 70 | 457 | 6,4% | 13 | 80 |
| 71 | 444 | 6,2% | 1 | 107 |
| 72 | 458 | 6,4% | 2 | 88 |
| 73 | 460 | 6,4% | 29 | 81 |
| 74 | 449 | 6,3% | 9 | 86 |
| 75 | 445 | 6,2% | 8 | 102 |
| 76 | 433 | 6,1% | 6 | 110 |
| 77 | 441 | 6,2% | 38 | 83 |
| 78 | 445 | 6,2% | 0 | 101 |
| 79 | 445 | 6,2% | 20 | 101 |
| 80 | 434 | 6,1% | 11 | 143 |
Atraso não aumenta a probabilidade de uma dezena sair no próximo concurso: ela continua sendo de 6,25% para qualquer dezena.
| Faixa de soma | Concursos | % dos concursos |
|---|---|---|
| 41 a 73 | 25 | 0,3% |
| 74 a 106 | 177 | 2,5% |
| 107 a 139 | 566 | 7,9% |
| 140 a 172 | 1.275 | 17,8% |
| 173 a 204 | 1.679 | 23,5% |
| 205 a 237 | 1.689 | 23,6% |
| 238 a 270 | 1.123 | 15,7% |
| 271 a 303 | 486 | 6,8% |
| 304 a 336 | 122 | 1,7% |
| 337 a 369 | 15 | 0,2% |
Entre as 80 dezenas possíveis, 40 são pares e 40 são ímpares. A coluna "esperado pelo acaso" é a proporção que um sorteio aleatório produz (distribuição hipergeométrica). A maior diferença entre o histórico e o esperado é de 0,7 pontos percentuais.
| Divisão | Concursos | % no histórico | % esperado pelo acaso |
|---|---|---|---|
| 0 pares e 5 ímpares | 208 | 2,9% | 2,7% |
| 1 par e 4 ímpares | 1.058 | 14,8% | 15,2% |
| 2 pares e 3 ímpares | 2.244 | 31,4% | 32,1% |
| 3 pares e 2 ímpares | 2.343 | 32,7% | 32,1% |
| 4 pares e 1 ímpar | 1.106 | 15,5% | 15,2% |
| 5 pares e 0 ímpares | 198 | 2,8% | 2,7% |
2.987 concursos analisados, do 1 (02/10/1999) ao 2994 (30/10/2026). Em cada concurso são sorteadas 20 dezenas entre 100 (de 00 a 99).
| Concurso | Data | Dezenas sorteadas |
|---|---|---|
| 2994 | 30/10/2026 | 03 04 05 07 13 14 18 22 32 34 43 50 52 58 73 75 84 85 87 90 |
| 2993 | 28/10/2026 | 00 04 09 15 16 21 26 40 46 53 60 71 72 76 82 86 87 93 96 98 |
| 2992 | 26/10/2026 | 03 05 07 15 22 23 24 36 37 39 42 44 45 47 49 50 69 74 83 90 |
| 2991 | 23/10/2026 | 05 08 16 20 29 33 36 40 43 48 50 55 62 66 67 70 72 85 96 99 |
| 2990 | 21/10/2026 | 04 06 11 19 25 27 29 32 35 37 42 52 63 66 67 70 76 80 81 99 |
| 2989 | 19/10/2026 | 06 25 26 32 45 46 49 50 51 53 58 62 74 77 85 90 91 92 96 99 |
| 2988 | 16/10/2026 | 04 08 13 17 21 23 28 29 30 47 70 75 78 79 80 85 89 92 95 97 |
| 2987 | 14/10/2026 | 07 12 20 29 31 32 39 43 44 48 50 52 60 61 69 84 85 90 91 99 |
| 2986 | 09/10/2026 | 07 12 13 18 19 24 25 31 35 37 38 39 48 54 81 82 85 90 93 98 |
| 2985 | 07/10/2026 | 02 03 06 07 10 11 12 13 22 25 29 39 48 53 59 63 66 70 74 79 |
Nos 2.987 concursos, cada dezena saiu entre 537 e 656 vezes. Pelo acaso, a média esperada é de 597,4 vezes, com oscilação típica (desvio padrão) de 21,9. A dezena mais frequente ficou 2,7 desvios acima da média e a menos frequente, 2,8 abaixo: com 100 dezenas, é comum que as extremas se afastem até 2 ou 3 desvios da média só pelo acaso.
Os sorteios são aleatórios e independentes: nenhuma análise estatística prevê resultados nem aumenta a chance de acerto.
Atraso atual: concursos realizados desde a última saída da dezena (0 = saiu no último concurso). Maior atraso: a maior sequência de concursos seguidos sem a dezena no histórico. Toque no título da coluna para ordenar.
| % dos concursos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00 | 597 | 20% | 1 | 40 |
| 01 | 594 | 19,9% | 17 | 28 |
| 02 | 593 | 19,9% | 9 | 27 |
| 03 | 588 | 19,7% | 0 | 32 |
| 04 | 621 | 20,8% | 0 | 35 |
| 05 | 604 | 20,2% | 0 | 24 |
| 06 | 613 | 20,5% | 4 | 27 |
| 07 | 595 | 19,9% | 0 | 28 |
| 08 | 587 | 19,7% | 3 | 28 |
| 09 | 593 | 19,9% | 1 | 31 |
| 10 | 589 | 19,7% | 9 | 29 |
| 11 | 631 | 21,1% | 4 | 25 |
| 12 | 598 | 20% | 7 | 31 |
| 13 | 618 | 20,7% | 0 | 30 |
| 14 | 598 | 20% | 0 | 24 |
| 15 | 589 | 19,7% | 1 | 33 |
| 16 | 596 | 20% | 1 | 33 |
| 17 | 611 | 20,5% | 6 | 29 |
| 18 | 599 | 20,1% | 0 | 37 |
| 19 | 603 | 20,2% | 4 | 26 |
| 20 | 599 | 20,1% | 3 | 23 |
| 21 | 562 | 18,8% | 1 | 36 |
| 22 | 574 | 19,2% | 0 | 27 |
| 23 | 592 | 19,8% | 2 | 27 |
| 24 | 631 | 21,1% | 2 | 28 |
| 25 | 602 | 20,2% | 4 | 36 |
| 26 | 628 | 21% | 1 | 27 |
| 27 | 584 | 19,6% | 4 | 32 |
| 28 | 589 | 19,7% | 6 | 32 |
| 29 | 614 | 20,6% | 3 | 38 |
| 30 | 591 | 19,8% | 6 | 28 |
| 31 | 627 | 21% | 7 | 35 |
| 32 | 577 | 19,3% | 0 | 37 |
| 33 | 569 | 19% | 3 | 34 |
| 34 | 590 | 19,8% | 0 | 35 |
| 35 | 596 | 20% | 4 | 38 |
| 36 | 579 | 19,4% | 2 | 27 |
| 37 | 595 | 19,9% | 2 | 30 |
| 38 | 630 | 21,1% | 8 | 25 |
| 39 | 577 | 19,3% | 2 | 41 |
| 40 | 580 | 19,4% | 1 | 26 |
| 41 | 631 | 21,1% | 10 | 37 |
| 42 | 620 | 20,8% | 2 | 25 |
| 43 | 656 | 22% | 0 | 25 |
| 44 | 621 | 20,8% | 2 | 23 |
| 45 | 602 | 20,2% | 2 | 30 |
| 46 | 585 | 19,6% | 1 | 31 |
| 47 | 652 | 21,8% | 2 | 32 |
| 48 | 633 | 21,2% | 3 | 27 |
| 49 | 637 | 21,3% | 2 | 33 |
| 50 | 590 | 19,8% | 0 | 49 |
| 51 | 600 | 20,1% | 5 | 24 |
| 52 | 537 | 18% | 0 | 26 |
| 53 | 615 | 20,6% | 1 | 25 |
| 54 | 638 | 21,4% | 8 | 25 |
| 55 | 589 | 19,7% | 3 | 31 |
| 56 | 563 | 18,8% | 14 | 30 |
| 57 | 555 | 18,6% | 12 | 40 |
| 58 | 586 | 19,6% | 0 | 23 |
| 59 | 559 | 18,7% | 9 | 32 |
| 60 | 578 | 19,4% | 1 | 31 |
| 61 | 614 | 20,6% | 7 | 38 |
| 62 | 583 | 19,5% | 3 | 37 |
| 63 | 576 | 19,3% | 4 | 39 |
| 64 | 616 | 20,6% | 12 | 39 |
| 65 | 582 | 19,5% | 11 | 43 |
| 66 | 587 | 19,7% | 3 | 30 |
| 67 | 610 | 20,4% | 3 | 27 |
| 68 | 604 | 20,2% | 10 | 34 |
| 69 | 584 | 19,6% | 2 | 25 |
| 70 | 570 | 19,1% | 3 | 34 |
| 71 | 586 | 19,6% | 1 | 29 |
| 72 | 584 | 19,6% | 1 | 39 |
| 73 | 603 | 20,2% | 0 | 43 |
| 74 | 607 | 20,3% | 2 | 24 |
| 75 | 581 | 19,5% | 0 | 47 |
| 76 | 624 | 20,9% | 1 | 26 |
| 77 | 584 | 19,6% | 5 | 34 |
| 78 | 600 | 20,1% | 6 | 46 |
| 79 | 600 | 20,1% | 6 | 30 |
| 80 | 586 | 19,6% | 4 | 34 |
| 81 | 594 | 19,9% | 4 | 25 |
| 82 | 620 | 20,8% | 1 | 29 |
| 83 | 601 | 20,1% | 2 | 34 |
| 84 | 574 | 19,2% | 0 | 29 |
| 85 | 620 | 20,8% | 0 | 30 |
| 86 | 599 | 20,1% | 1 | 29 |
| 87 | 604 | 20,2% | 0 | 27 |
| 88 | 583 | 19,5% | 23 | 31 |
| 89 | 578 | 19,4% | 6 | 28 |
| 90 | 608 | 20,4% | 0 | 28 |
| 91 | 613 | 20,5% | 5 | 26 |
| 92 | 636 | 21,3% | 5 | 29 |
| 93 | 616 | 20,6% | 1 | 33 |
| 94 | 567 | 19% | 15 | 29 |
| 95 | 609 | 20,4% | 6 | 29 |
| 96 | 538 | 18% | 1 | 24 |
| 97 | 572 | 19,1% | 6 | 24 |
| 98 | 568 | 19% | 1 | 37 |
| 99 | 609 | 20,4% | 3 | 25 |
Atraso não aumenta a probabilidade de uma dezena sair no próximo concurso: ela continua sendo de 20% para qualquer dezena.
| Faixa de soma | Concursos | % dos concursos |
|---|---|---|
| 625 a 709 | 23 | 0,8% |
| 710 a 793 | 125 | 4,2% |
| 794 a 877 | 400 | 13,4% |
| 878 a 961 | 685 | 22,9% |
| 962 a 1045 | 821 | 27,5% |
| 1046 a 1129 | 569 | 19% |
| 1130 a 1213 | 285 | 9,5% |
| 1214 a 1297 | 69 | 2,3% |
| 1298 a 1381 | 7 | 0,2% |
| 1382 a 1466 | 3 | 0,1% |
Entre as 100 dezenas possíveis, 50 são pares e 50 são ímpares. A coluna "esperado pelo acaso" é a proporção que um sorteio aleatório produz (distribuição hipergeométrica). A maior diferença entre o histórico e o esperado é de 0,8 pontos percentuais.
| Divisão | Concursos | % no histórico | % esperado pelo acaso |
|---|---|---|---|
| 1 par e 19 ímpares | 1 | 0% | 0% |
| 4 pares e 16 ímpares | 5 | 0,2% | 0,2% |
| 5 pares e 15 ímpares | 28 | 0,9% | 0,9% |
| 6 pares e 14 ímpares | 87 | 2,9% | 2,8% |
| 7 pares e 13 ímpares | 202 | 6,8% | 6,6% |
| 8 pares e 12 ímpares | 362 | 12,1% | 12,2% |
| 9 pares e 11 ímpares | 536 | 17,9% | 17,5% |
| 10 pares e 10 ímpares | 608 | 20,4% | 19,7% |
| 11 pares e 9 ímpares | 499 | 16,7% | 17,5% |
| 12 pares e 8 ímpares | 350 | 11,7% | 12,2% |
| 13 pares e 7 ímpares | 190 | 6,4% | 6,6% |
| 14 pares e 6 ímpares | 82 | 2,7% | 2,8% |
| 15 pares e 5 ímpares | 33 | 1,1% | 0,9% |
| 16 pares e 4 ímpares | 3 | 0,1% | 0,2% |
| 17 pares e 3 ímpares | 1 | 0% | 0% |
Os sorteios são aleatórios e independentes: nenhuma análise estatística prevê resultados nem aumenta a chance de acerto.
| Modalidade | Dezenas sorteadas | Dezenas marcadas | Coincidir com todas as sorteadas | Uma dezena estar entre as sorteadas |
|---|---|---|---|---|
| Mega Sena | 6 de 60 | 6 | 1 em 50.063.860 | 10% |
| Loto Facil | 15 de 25 | 15 | 1 em 3.268.760 | 60% |
| Quina | 5 de 80 | 5 | 1 em 24.040.016 | 6,25% |
| Loto Mania | 20 de 100 | 50 | 1 em 11.372.636 | 20% |
Dezenas marcadas: a menor quantidade permitida em cada modalidade. Probabilidade por concurso, calculada por análise combinatória. Na Mega Sena, 6 dezenas entre 60 formam 50.063.860 combinações diferentes, e só uma delas é sorteada.
Proibido para menores de 18 anos. Orientações em Jogo responsável.
Comece pela conta grátis: resultados, gráficos e explicações sem pagar nada. Os planos pagos são opcionais.