Rio de Janeiro teve 85 apostas premiadas na faixa principal da Loteca, o 2º lugar entre 573 cidades. O último prêmio saiu no concurso 1274, em 12/10/2026.
| Concurso | Data | Apostas | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 1274 | 12/10/2026 | 2 | R$ 23.338,17 |
| 1262 | 16/07/2026 | 1 | R$ 332.322,97 |
| 1258 | 27/06/2026 | 2 | R$ 38.024,48 |
| 1254 | 01/06/2026 | 1 | R$ 337.763,14 |
| 1252 | 18/05/2026 | 1 | R$ 502.902,10 |
| 1213 | 29/09/2025 | 1 | R$ 889.753,72 |
| 1192 | 29/05/2025 | 1 | R$ 139.089,64 |
| 1167 | 03/02/2025 | 1 | R$ 23.309,48 |
| 1162 | 09/12/2024 | 2 | R$ 46.324,84 |
| 1160 | 25/11/2024 | 1 | R$ 76.543,02 |
| 1125 | 13/06/2024 | 1 | R$ 343.105,38 |
| 1121 | 30/05/2024 | 1 | R$ 580.016,87 |
| 1101 | 11/03/2024 | 1 | R$ 11.725,13 |
| 1093 | 15/01/2024 | 1 | R$ 76.201,09 |
| 1091 | 18/12/2023 | 2 | R$ 18.608,32 |
| 1089 | 04/12/2023 | 1 | R$ 28.774,67 |
| 1075 | 28/08/2023 | 1 | R$ 351.165,30 |
| 1046 | 20/04/2023 | 2 | R$ 2.744,07 |
| 1045 | 17/04/2023 | 1 | R$ 14.322,17 |
| 1036 | 27/02/2023 | 1 | R$ 6.186,82 |
| 1010 | 01/08/2022 | 1 | R$ 123.844,57 |
| 985 | 18/04/2022 | 1 | R$ 57.894,53 |
| 977 | 07/03/2022 | 1 | R$ 14.598,56 |
| 963 | 15/11/2021 | 1 | R$ 25.295,17 |
| 944 | 05/07/2021 | 1 | R$ 265.769,52 |
| 930 | 26/04/2021 | 2 | R$ 11.122,23 |
| 914 | 28/12/2020 | 1 | R$ 208.234,76 |
| 903 | 12/10/2020 | 2 | R$ 27.040,17 |
| 890 | 24/02/2020 | 1 | R$ 227.059,25 |
| 872 | 14/10/2019 | 1 | R$ 42.921,18 |
| 841 | 25/02/2019 | 1 | R$ 140.197,49 |
| 840 | 18/02/2019 | 1 | R$ 153.140,17 |
| 828 | 26/11/2018 | 1 | R$ 245.283,49 |
| 817 | 10/09/2018 | 1 | R$ 132.502,67 |
| 771 | 16/10/2017 | 1 | R$ 21.141,75 |
| 736 | 13/02/2017 | 1 | R$ 176.899,53 |
| 728 | 21/11/2016 | 1 | R$ 292.932,29 |
| 726 | 07/11/2016 | 2 | R$ 15.758,11 |
| 723 | 17/10/2016 | 1 | R$ 198.711,77 |
| 706 | 20/06/2016 | 1 | R$ 1.378.696,27 |
| 704 | 06/06/2016 | 1 | R$ 52.437,35 |
| 703 | 30/05/2016 | 1 | R$ 95.939,55 |
| 700 | 09/05/2016 | 1 | R$ 894.825,08 |
| 685 | 25/01/2016 | 1 | R$ 101.890,84 |
| 674 | 12/10/2015 | 1 | R$ 56.043,80 |
| 673 | 05/10/2015 | 1 | R$ 103.937,29 |
| 647 | 06/04/2015 | 1 | R$ 739.685,56 |
| 641 | 23/02/2015 | 1 | R$ 22.131,95 |
| 614 | 28/07/2014 | 1 | R$ 448.863,10 |
| 599 | 24/03/2014 | 1 | R$ 26.363,50 |
| 583 | 11/11/2013 | 1 | R$ 22.346,34 |
| 554 | 15/04/2013 | 1 | R$ 1.000.839,03 |
| 548 | 04/03/2013 | 1 | R$ 300.174,16 |
| 521 | 30/07/2012 | 1 | R$ 23.644,79 |
| 520 | 23/07/2012 | 2 | R$ 167.044,15 |
| 515 | 18/06/2012 | 1 | R$ 63.504,54 |
| 512 | 28/05/2012 | 1 | R$ 305.428,04 |
| 510 | 14/05/2012 | 1 | R$ 176.355,55 |
| 495 | 30/01/2012 | 1 | R$ 36.865,46 |
| 491 | 05/12/2011 | 1 | R$ 13.210,15 |
| 490 | 28/11/2011 | 1 | R$ 422.803,29 |
| 465 | 06/06/2011 | 2 | R$ 26.153,80 |
| 449 | 14/02/2011 | 1 | R$ 22.349,07 |
| 444 | 10/01/2011 | 1 | R$ 11.951,24 |
| 443 | 06/12/2010 | 1 | R$ 20.961,53 |
| 441 | 22/11/2010 | 3 | R$ 49.064,97 |
| 433 | 27/09/2010 | 1 | R$ 1.906.033,81 |
| 412 | 10/05/2010 | 1 | R$ 356.023,16 |
| 405 | 22/03/2010 | 1 | R$ 792.206,15 |
| 403 | 08/03/2010 | 1 | R$ 19.502,26 |
| 389 | 16/11/2009 | 1 | R$ 24.793,26 |
| 385 | 19/10/2009 | 1 | R$ 193.505,88 |
| 379 | 07/09/2009 | 1 | R$ 278.566,71 |
Uma cidade com muitos ganhadores não é “sortuda”: ela vende mais apostas. A chance de cada aposta é a mesma em qualquer lugar do país. Fonte: lista de ganhadores da faixa principal divulgada pela Caixa.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.