Rio de Janeiro teve 310 apostas premiadas na faixa principal da Loto Facil, o 3º lugar entre 1.742 cidades. O último prêmio saiu no concurso 3776, em 31/08/2026.
| Concurso | Data | Apostas | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 3776 | 31/08/2026 | 1 | R$ 1.572.957,19 |
| 3758 | 10/08/2026 | 1 | R$ 530.611,74 |
| 3728 | 06/07/2026 | 1 | R$ 1.919.054,20 |
| 3696 | 27/05/2026 | 1 | R$ 146.051,92 |
| 3677 | 05/05/2026 | 1 | R$ 1.217.901,82 |
| 3651 | 01/04/2026 | 1 | R$ 516.842,54 |
| 3630 | 07/03/2026 | 1 | R$ 1.832.000,33 |
| 3581 | 07/01/2026 | 1 | R$ 970.083,13 |
| 3575 | 30/12/2025 | 1 | R$ 1.632.554,23 |
| 3570 | 23/12/2025 | 1 | R$ 1.248.081,95 |
| 3545 | 24/11/2025 | 1 | R$ 275.315,74 |
| 3540 | 17/11/2025 | 1 | R$ 1.393.089,65 |
| 3536 | 11/11/2025 | 1 | R$ 1.974.486,37 |
| 3533 | 07/11/2025 | 1 | R$ 1.686.696,39 |
| 3499 | 29/09/2025 | 1 | R$ 1.073.167,21 |
| 3474 | 20/08/2025 | 1 | R$ 767.416,72 |
| 3465 | 09/08/2025 | 1 | R$ 2.601.452,45 |
| 3455 | 29/07/2025 | 1 | R$ 362.459,63 |
| 3416 | 12/06/2025 | 1 | R$ 1.398.330,71 |
| 3384 | 06/05/2025 | 1 | R$ 1.788.068,04 |
| 3366 | 11/04/2025 | 1 | R$ 466.360,54 |
| 3362 | 07/04/2025 | 1 | R$ 2.218.054,30 |
| 3353 | 27/03/2025 | 1 | R$ 780.888,64 |
| 3351 | 25/03/2025 | 1 | R$ 315.085,91 |
| 3340 | 12/03/2025 | 1 | R$ 1.286.778,46 |
| 3338 | 10/03/2025 | 1 | R$ 635.729,99 |
| 3302 | 24/01/2025 | 1 | R$ 445.613,52 |
| 3301 | 23/01/2025 | 1 | R$ 147.598,66 |
| 3283 | 02/01/2025 | 2 | R$ 367.355,36 |
| 3239 | 07/11/2024 | 1 | R$ 849.102,78 |
| 3215 | 08/10/2024 | 1 | R$ 867.441,09 |
| 3213 | 05/10/2024 | 1 | R$ 2.161.282,94 |
| 3160 | 20/07/2024 | 1 | R$ 1.305.589,30 |
| 3152 | 11/07/2024 | 1 | R$ 809.676,94 |
| 3130 | 15/06/2024 | 1 | R$ 1.238.203,44 |
| 3069 | 03/04/2024 | 1 | R$ 1.462.049,69 |
| 3061 | 23/03/2024 | 1 | R$ 1.453.684,49 |
| 3052 | 13/03/2024 | 1 | R$ 233.139,33 |
| 3051 | 12/03/2024 | 1 | R$ 2.085.146,05 |
| 3035 | 22/02/2024 | 1 | R$ 477.778,61 |
| 3016 | 29/01/2024 | 1 | R$ 344.308,37 |
| 3004 | 15/01/2024 | 1 | R$ 256.593,96 |
| 2919 | 02/10/2023 | 1 | R$ 1.382.142,69 |
| 2908 | 19/09/2023 | 1 | R$ 1.595.626,13 |
| 2899 | 25/08/2023 | 1 | R$ 831.802,85 |
| 2876 | 29/07/2023 | 1 | R$ 955.767,57 |
| 2868 | 20/07/2023 | 1 | R$ 794.282,89 |
| 2860 | 11/07/2023 | 1 | R$ 1.586.609,04 |
| 2851 | 30/06/2023 | 1 | R$ 709.627,50 |
| 2812 | 15/05/2023 | 1 | R$ 378.837,10 |
| 2799 | 28/04/2023 | 1 | R$ 446.839,43 |
| 2790 | 17/04/2023 | 1 | R$ 1.695.103,60 |
| 2788 | 14/04/2023 | 2 | R$ 485.783,02 |
| 2768 | 21/03/2023 | 1 | R$ 390.423,86 |
| 2759 | 10/03/2023 | 1 | R$ 283.154,57 |
| 2731 | 03/02/2023 | 1 | R$ 652.920,06 |
| 2703 | 31/12/2022 | 1 | R$ 148.930,00 |
| 2688 | 14/12/2022 | 1 | R$ 1.393.721,30 |
| 2677 | 01/12/2022 | 1 | R$ 179.205,75 |
| 2655 | 04/11/2022 | 1 | R$ 859.798,17 |
| 2647 | 25/10/2022 | 1 | R$ 659.509,48 |
| 2618 | 20/09/2022 | 1 | R$ 1.644.717,11 |
| 2605 | 22/08/2022 | 1 | R$ 859.989,56 |
| 2589 | 03/08/2022 | 1 | R$ 485.117,15 |
| 2585 | 29/07/2022 | 1 | R$ 766.848,72 |
| 2571 | 13/07/2022 | 1 | R$ 462.895,93 |
| 2570 | 12/07/2022 | 1 | R$ 1.107.639,58 |
| 2561 | 01/07/2022 | 1 | R$ 749.449,98 |
| 2559 | 29/06/2022 | 1 | R$ 556.506,66 |
| 2525 | 19/05/2022 | 1 | R$ 707.835,50 |
| 2524 | 18/05/2022 | 1 | R$ 1.370.463,72 |
| 2511 | 03/05/2022 | 1 | R$ 397.442,57 |
| 2506 | 27/04/2022 | 1 | R$ 629.367,41 |
| 2502 | 22/04/2022 | 1 | R$ 404.057,36 |
| 2498 | 16/04/2022 | 1 | R$ 771.993,40 |
| 2483 | 29/03/2022 | 1 | R$ 448.508,18 |
| 2477 | 22/03/2022 | 1 | R$ 835.568,35 |
| 2436 | 31/01/2022 | 1 | R$ 1.667.790,65 |
| 2430 | 24/01/2022 | 1 | R$ 687.593,99 |
| 2408 | 28/12/2021 | 2 | R$ 369.769,22 |
| 2396 | 13/12/2021 | 1 | R$ 311.203,33 |
| 2384 | 29/11/2021 | 1 | R$ 21.966,33 |
| 2367 | 08/11/2021 | 1 | R$ 145.765,87 |
| 2366 | 06/11/2021 | 1 | R$ 292.047,45 |
| 2346 | 13/10/2021 | 1 | R$ 893.350,27 |
| 2345 | 11/10/2021 | 1 | R$ 799.414,59 |
| 2299 | 04/08/2021 | 1 | R$ 204.012,39 |
| 2284 | 17/07/2021 | 1 | R$ 289.617,34 |
| 2283 | 16/07/2021 | 1 | R$ 1.201.677,20 |
| 2264 | 24/06/2021 | 1 | R$ 567.662,48 |
| 2245 | 01/06/2021 | 1 | R$ 730.061,01 |
| 2184 | 18/03/2021 | 1 | R$ 301.819,54 |
| 2172 | 04/03/2021 | 1 | R$ 461.149,68 |
| 2135 | 18/01/2021 | 1 | R$ 755.985,02 |
| 2134 | 16/01/2021 | 2 | R$ 670.540,12 |
| 2069 | 29/10/2020 | 1 | R$ 588.014,26 |
| 2065 | 24/10/2020 | 1 | R$ 220.157,41 |
| 2054 | 10/10/2020 | 1 | R$ 221.102,97 |
| 2030 | 12/09/2020 | 2 | R$ 2.499.998,20 |
| 1991 | 10/07/2020 | 1 | R$ 1.345.085,15 |
| 1986 | 29/06/2020 | 1 | R$ 199.867,28 |
| 1983 | 22/06/2020 | 1 | R$ 867.624,50 |
| 1975 | 03/06/2020 | 1 | R$ 1.206.059,04 |
| 1969 | 20/05/2020 | 1 | R$ 260.440,77 |
| 1948 | 01/04/2020 | 1 | R$ 519.304,90 |
| 1932 | 21/02/2020 | 1 | R$ 114.247,62 |
| 1929 | 14/02/2020 | 1 | R$ 437.513,87 |
| 1927 | 10/02/2020 | 1 | R$ 466.003,81 |
| 1926 | 07/02/2020 | 1 | R$ 726.052,56 |
| 1913 | 08/01/2020 | 1 | R$ 1.387.140,40 |
| 1906 | 20/12/2019 | 1 | R$ 932.249,54 |
| 1900 | 06/12/2019 | 1 | R$ 1.691.737,38 |
| 1880 | 21/10/2019 | 1 | R$ 496.253,13 |
| 1879 | 18/10/2019 | 2 | R$ 58.200,93 |
| 1870 | 27/09/2019 | 1 | R$ 2.682.057,66 |
| 1861 | 06/09/2019 | 1 | R$ 3.014.770,55 |
| 1859 | 28/08/2019 | 1 | R$ 460.895,59 |
| 1854 | 16/08/2019 | 1 | R$ 441.042,09 |
| 1853 | 14/08/2019 | 1 | R$ 665.712,70 |
| 1827 | 14/06/2019 | 1 | R$ 127.374,89 |
| 1815 | 17/05/2019 | 1 | R$ 2.408.461,55 |
| 1810 | 06/05/2019 | 1 | R$ 232.915,67 |
| 1807 | 29/04/2019 | 1 | R$ 659.822,23 |
| 1806 | 26/04/2019 | 1 | R$ 277.796,99 |
| 1791 | 22/03/2019 | 1 | R$ 852.597,18 |
| 1778 | 18/02/2019 | 1 | R$ 133.435,51 |
| 1777 | 15/02/2019 | 1 | R$ 119.264,38 |
| 1775 | 11/02/2019 | 1 | R$ 861.562,79 |
| 1772 | 04/02/2019 | 3 | R$ 442.752,78 |
| 1754 | 24/12/2018 | 1 | R$ 667.955,15 |
| 1741 | 23/11/2018 | 1 | R$ 736.873,58 |
| 1740 | 21/11/2018 | 1 | R$ 1.026.966,22 |
| 1737 | 14/11/2018 | 1 | R$ 703.793,67 |
| 1733 | 05/11/2018 | 1 | R$ 407.194,98 |
| 1729 | 26/10/2018 | 1 | R$ 327.645,55 |
| 1720 | 05/10/2018 | 1 | R$ 120.757,54 |
| 1712 | 17/09/2018 | 1 | R$ 133.997,27 |
| 1711 | 14/09/2018 | 1 | R$ 490.147,46 |
| 1700 | 10/08/2018 | 1 | R$ 559.151,65 |
| 1699 | 08/08/2018 | 1 | R$ 517.657,12 |
| 1698 | 06/08/2018 | 1 | R$ 2.035.140,86 |
| 1672 | 06/06/2018 | 1 | R$ 898.459,93 |
| 1663 | 16/05/2018 | 1 | R$ 302.520,32 |
| 1658 | 04/05/2018 | 1 | R$ 1.021.324,26 |
| 1651 | 18/04/2018 | 1 | R$ 1.386.784,84 |
| 1649 | 13/04/2018 | 1 | R$ 1.040.196,59 |
| 1639 | 21/03/2018 | 1 | R$ 822.782,50 |
| 1587 | 17/11/2017 | 1 | R$ 295.750,66 |
| 1582 | 06/11/2017 | 1 | R$ 477.072,00 |
| 1578 | 27/10/2017 | 1 | R$ 971.557,19 |
| 1576 | 23/10/2017 | 1 | R$ 305.040,45 |
| 1568 | 04/10/2017 | 1 | R$ 328.308,66 |
| 1566 | 29/09/2017 | 1 | R$ 1.033.839,97 |
| 1552 | 18/08/2017 | 1 | R$ 359.145,75 |
| 1551 | 16/08/2017 | 1 | R$ 46.572,15 |
| 1538 | 17/07/2017 | 1 | R$ 1.212.090,69 |
| 1523 | 12/06/2017 | 1 | R$ 182.920,06 |
| 1518 | 31/05/2017 | 2 | R$ 440.990,32 |
| 1512 | 17/05/2017 | 1 | R$ 2.007.937,94 |
| 1507 | 05/05/2017 | 1 | R$ 232.847,67 |
| 1506 | 03/05/2017 | 2 | R$ 1.090.843,42 |
| 1495 | 05/04/2017 | 2 | R$ 453.858,54 |
| 1491 | 27/03/2017 | 1 | R$ 1.413.132,73 |
| 1486 | 15/03/2017 | 1 | R$ 1.470.685,52 |
| 1485 | 13/03/2017 | 1 | R$ 215.931,75 |
| 1483 | 08/03/2017 | 1 | R$ 783.149,76 |
| 1476 | 17/02/2017 | 1 | R$ 460.346,72 |
| 1475 | 15/02/2017 | 1 | R$ 288.501,08 |
| 1472 | 08/02/2017 | 1 | R$ 658.198,11 |
| 1457 | 04/01/2017 | 1 | R$ 1.504.968,43 |
| 1442 | 30/11/2016 | 1 | R$ 852.233,93 |
| 1439 | 23/11/2016 | 1 | R$ 943.702,11 |
| 1426 | 21/10/2016 | 1 | R$ 365.219,34 |
| 1424 | 17/10/2016 | 1 | R$ 143.695,63 |
| 1420 | 05/10/2016 | 1 | R$ 670.831,75 |
| 1413 | 19/09/2016 | 1 | R$ 698.777,25 |
| 1411 | 14/09/2016 | 1 | R$ 974.404,53 |
| 1370 | 03/06/2016 | 1 | R$ 173.084,30 |
| 1359 | 09/05/2016 | 2 | R$ 306.894,18 |
| 1357 | 04/05/2016 | 1 | R$ 360.584,96 |
| 1346 | 08/04/2016 | 2 | R$ 168.503,79 |
| 1343 | 01/04/2016 | 1 | R$ 833.864,22 |
| 1337 | 18/03/2016 | 1 | R$ 52.214,17 |
| 1308 | 08/01/2016 | 1 | R$ 2.044.927,03 |
| 1297 | 14/12/2015 | 1 | R$ 559.760,88 |
| 1293 | 04/12/2015 | 1 | R$ 295.302,17 |
| 1258 | 14/09/2015 | 1 | R$ 626.024,08 |
| 1257 | 11/09/2015 | 1 | R$ 1.000.838,63 |
| 1229 | 01/07/2015 | 1 | R$ 430.153,05 |
| 1213 | 25/05/2015 | 2 | R$ 319.755,76 |
| 1209 | 15/05/2015 | 1 | R$ 627.419,15 |
| 1189 | 30/03/2015 | 1 | R$ 288.381,73 |
| 1187 | 25/03/2015 | 1 | R$ 192.823,52 |
| 1186 | 23/03/2015 | 1 | R$ 489.607,29 |
| 1181 | 11/03/2015 | 1 | R$ 1.757.452,83 |
| 1168 | 06/02/2015 | 1 | R$ 311.311,55 |
| 1162 | 23/01/2015 | 1 | R$ 102.077,86 |
| 1148 | 22/12/2014 | 1 | R$ 1.079.807,50 |
| 1142 | 08/12/2014 | 1 | R$ 747.916,43 |
| 1107 | 17/09/2014 | 1 | R$ 273.352,05 |
| 1105 | 12/09/2014 | 1 | R$ 117.156,05 |
| 1104 | 10/09/2014 | 2 | R$ 310.070,39 |
| 1100 | 27/08/2014 | 1 | R$ 672.700,14 |
| 1089 | 01/08/2014 | 1 | R$ 268.869,96 |
| 1069 | 16/06/2014 | 1 | R$ 437.233,75 |
| 1064 | 04/06/2014 | 1 | R$ 642.774,01 |
| 1062 | 30/05/2014 | 1 | R$ 566.496,33 |
| 1059 | 23/05/2014 | 1 | R$ 700.543,51 |
| 1050 | 02/05/2014 | 1 | R$ 462.651,25 |
| 1047 | 25/04/2014 | 1 | R$ 385.566,70 |
| 1044 | 16/04/2014 | 1 | R$ 325.172,09 |
| 1032 | 19/03/2014 | 1 | R$ 1.362.548,79 |
| 1022 | 21/02/2014 | 1 | R$ 1.861.269,70 |
| 1020 | 17/02/2014 | 1 | R$ 300.401,49 |
| 1014 | 03/02/2014 | 1 | R$ 204.938,93 |
| 1011 | 27/01/2014 | 1 | R$ 82.614,29 |
| 997 | 20/12/2013 | 1 | R$ 1.458.533,01 |
| 993 | 11/12/2013 | 1 | R$ 107.871,93 |
| 992 | 09/12/2013 | 1 | R$ 346.622,40 |
| 987 | 27/11/2013 | 1 | R$ 190.392,10 |
| 986 | 25/11/2013 | 1 | R$ 1.653.206,74 |
| 985 | 22/11/2013 | 1 | R$ 150.181,05 |
| 972 | 23/10/2013 | 1 | R$ 383.556,17 |
| 955 | 13/09/2013 | 1 | R$ 212.195,77 |
| 954 | 11/09/2013 | 1 | R$ 348.758,66 |
| 947 | 21/08/2013 | 1 | R$ 170.295,80 |
| 942 | 09/08/2013 | 1 | R$ 231.612,43 |
| 940 | 05/08/2013 | 2 | R$ 208.026,73 |
| 938 | 31/07/2013 | 1 | R$ 837.484,55 |
| 921 | 21/06/2013 | 1 | R$ 401.892,27 |
| 919 | 17/06/2013 | 1 | R$ 118.198,45 |
| 917 | 12/06/2013 | 1 | R$ 1.546.399,44 |
| 904 | 13/05/2013 | 1 | R$ 590.743,42 |
| 899 | 29/04/2013 | 1 | R$ 450.823,74 |
| 891 | 10/04/2013 | 1 | R$ 264.802,16 |
| 877 | 08/03/2013 | 1 | R$ 215.761,17 |
| 875 | 04/03/2013 | 1 | R$ 259.876,31 |
| 872 | 25/02/2013 | 1 | R$ 109.893,96 |
| 853 | 09/01/2013 | 1 | R$ 393.932,77 |
| 852 | 07/01/2013 | 1 | R$ 392.253,82 |
| 849 | 31/12/2012 | 1 | R$ 496.366,50 |
| 843 | 17/12/2012 | 1 | R$ 185.206,10 |
| 837 | 03/12/2012 | 2 | R$ 211.520,18 |
| 821 | 26/10/2012 | 1 | R$ 708.314,66 |
| 817 | 17/10/2012 | 1 | R$ 722.468,13 |
| 814 | 10/10/2012 | 1 | R$ 334.305,28 |
| 805 | 19/09/2012 | 1 | R$ 73.297,80 |
| 801 | 10/09/2012 | 1 | R$ 379.974,65 |
| 800 | 06/09/2012 | 2 | R$ 3.072.441,79 |
| 790 | 10/08/2012 | 1 | R$ 499.387,35 |
| 788 | 06/08/2012 | 1 | R$ 353.183,78 |
| 787 | 03/08/2012 | 2 | R$ 258.719,49 |
| 768 | 20/06/2012 | 1 | R$ 271.797,29 |
| 755 | 21/05/2012 | 1 | R$ 748.738,55 |
| 748 | 04/05/2012 | 1 | R$ 793.177,97 |
| 733 | 30/03/2012 | 1 | R$ 369.602,29 |
| 718 | 24/02/2012 | 1 | R$ 69.135,61 |
| 716 | 17/02/2012 | 2 | R$ 71.421,47 |
| 715 | 15/02/2012 | 1 | R$ 145.645,87 |
| 709 | 30/01/2012 | 1 | R$ 521.421,25 |
| 708 | 26/01/2012 | 1 | R$ 410.292,82 |
| 690 | 24/11/2011 | 1 | R$ 146.605,53 |
| 680 | 20/10/2011 | 1 | R$ 332.843,41 |
| 676 | 06/10/2011 | 1 | R$ 152.453,75 |
| 673 | 26/09/2011 | 1 | R$ 264.187,73 |
| 650 | 07/07/2011 | 1 | R$ 242.743,91 |
| 628 | 20/04/2011 | 1 | R$ 167.714,18 |
| 619 | 21/03/2011 | 1 | R$ 197.456,25 |
| 608 | 10/02/2011 | 1 | R$ 420.262,01 |
| 593 | 20/12/2010 | 1 | R$ 934.664,56 |
| 579 | 01/11/2010 | 1 | R$ 359.931,80 |
| 548 | 15/07/2010 | 1 | R$ 511.311,21 |
| 531 | 17/05/2010 | 1 | R$ 1.750.987,00 |
| 530 | 13/05/2010 | 1 | R$ 921.212,78 |
| 521 | 12/04/2010 | 1 | R$ 320.079,25 |
| 520 | 08/04/2010 | 1 | R$ 304.073,80 |
| 513 | 15/03/2010 | 1 | R$ 236.824,24 |
| 509 | 01/03/2010 | 1 | R$ 160.612,17 |
| 487 | 14/12/2009 | 1 | R$ 375.735,37 |
| 483 | 30/11/2009 | 1 | R$ 320.893,49 |
| 474 | 29/10/2009 | 1 | R$ 733.503,80 |
| 470 | 15/10/2009 | 1 | R$ 390.100,47 |
| 468 | 08/10/2009 | 1 | R$ 191.492,28 |
| 459 | 08/09/2009 | 1 | R$ 367.854,54 |
| 458 | 03/09/2009 | 1 | R$ 311.957,52 |
| 451 | 10/08/2009 | 1 | R$ 155.083,09 |
| 446 | 23/07/2009 | 1 | R$ 302.724,08 |
| 442 | 09/07/2009 | 1 | R$ 158.181,99 |
| 437 | 22/06/2009 | 1 | R$ 1.623.920,99 |
| 431 | 01/06/2009 | 1 | R$ 355.534,38 |
Uma cidade com muitos ganhadores não é “sortuda”: ela vende mais apostas. A chance de cada aposta é a mesma em qualquer lugar do país. Fonte: lista de ganhadores da faixa principal divulgada pela Caixa.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.