Ganhadores da Loto Facil em Brasilia (DF)

Brasilia teve 314 apostas premiadas na faixa principal da Loto Facil, o 2º lugar entre 1.742 cidades. O último prêmio saiu no concurso 3784, em 20/09/2026.

Prêmios principais314Loto Facil
Posição no ranking2ºentre 1.742 cidades
Total pagoR$ 208,2 milhõesvalores da época
EstadoDistrito Federal

Concursos premiados em Brasilia

ConcursoDataApostasPrêmio por aposta
3784 20/09/2026 1 R$ 3.999.286,18
3756 07/08/2026 1 R$ 565.758,41
3720 26/06/2026 1 R$ 1.657.052,19
3717 22/06/2026 1 R$ 696.735,10
3715 19/06/2026 1 R$ 854.496,28
3707 10/06/2026 1 R$ 722.439,68
3696 27/05/2026 1 R$ 146.051,92
3656 08/04/2026 1 R$ 484.041,90
3644 24/03/2026 1 R$ 1.151.598,18
3636 14/03/2026 2 R$ 1.017.582,91
3610 10/02/2026 1 R$ 1.036.708,93
3600 29/01/2026 1 R$ 4.995.383,67
3575 30/12/2025 1 R$ 1.632.554,23
3567 19/12/2025 1 R$ 711.327,92
3535 10/11/2025 1 R$ 1.879.951,06
3520 23/10/2025 1 R$ 1.329.631,87
3504 04/10/2025 1 R$ 1.007.837,93
3503 03/10/2025 1 R$ 477.285,57
3490 18/09/2025 1 R$ 2.133.812,85
3473 19/08/2025 1 R$ 607.659,64
3441 12/07/2025 1 R$ 474.806,90
3401 26/05/2025 1 R$ 1.741.267,33
3392 15/05/2025 1 R$ 279.057,52
3385 07/05/2025 1 R$ 1.623.915,09
3380 30/04/2025 1 R$ 2.837.584,67
3375 24/04/2025 1 R$ 853.282,63
3343 15/03/2025 1 R$ 2.229.018,50
3340 12/03/2025 1 R$ 1.286.778,46
3298 20/01/2025 1 R$ 1.754.212,13
3297 18/01/2025 1 R$ 678.005,02
3270 16/12/2024 1 R$ 3.001.136,91
3241 09/11/2024 1 R$ 303.354,19
3229 25/10/2024 1 R$ 154.403,37
3227 23/10/2024 1 R$ 496.716,89
3177 09/08/2024 1 R$ 980.817,81
3165 26/07/2024 1 R$ 1.225.495,56
3157 17/07/2024 1 R$ 577.251,62
3141 28/06/2024 2 R$ 199.716,28
3117 31/05/2024 1 R$ 445.808,61
3115 28/05/2024 1 R$ 194.091,87
3101 11/05/2024 1 R$ 698.086,25
3076 11/04/2024 1 R$ 747.658,43
3060 22/03/2024 1 R$ 658.002,39
3052 13/03/2024 1 R$ 233.139,33
3024 07/02/2024 1 R$ 322.497,00
3010 22/01/2024 1 R$ 3.296.004,35
3008 19/01/2024 1 R$ 813.810,64
2997 06/01/2024 1 R$ 1.373.556,08
2960 22/11/2023 1 R$ 1.639.439,24
2948 07/11/2023 1 R$ 893.938,69
2935 21/10/2023 1 R$ 1.595.316,59
2933 19/10/2023 1 R$ 356.910,94
2920 03/10/2023 1 R$ 792.903,32
2914 26/09/2023 2 R$ 509.495,66
2899 25/08/2023 1 R$ 831.802,85
2891 16/08/2023 1 R$ 701.407,93
2886 10/08/2023 1 R$ 200.769,91
2878 01/08/2023 1 R$ 488.505,68
2877 31/07/2023 1 R$ 111.830,73
2836 13/06/2023 1 R$ 1.161.035,52
2827 01/06/2023 1 R$ 1.816.279,49
2816 19/05/2023 1 R$ 579.006,21
2801 02/05/2023 1 R$ 575.687,41
2799 28/04/2023 1 R$ 446.839,43
2798 27/04/2023 1 R$ 187.345,54
2752 02/03/2023 1 R$ 408.722,78
2751 01/03/2023 1 R$ 320.504,90
2740 14/02/2023 2 R$ 742.074,77
2727 30/01/2023 3 R$ 393.204,24
2726 28/01/2023 1 R$ 552.720,01
2717 18/01/2023 2 R$ 266.309,56
2703 31/12/2022 1 R$ 148.930,00
2692 19/12/2022 2 R$ 521.756,90
2687 13/12/2022 1 R$ 444.740,48
2675 29/11/2022 1 R$ 388.589,98
2657 07/11/2022 1 R$ 722.237,14
2654 03/11/2022 1 R$ 281.061,41
2603 19/08/2022 1 R$ 12.377,36
2542 08/06/2022 1 R$ 392.825,35
2540 06/06/2022 1 R$ 1.968.602,86
2537 02/06/2022 1 R$ 435.336,04
2515 07/05/2022 1 R$ 1.548.177,85
2474 18/03/2022 1 R$ 173.831,14
2466 09/03/2022 1 R$ 74.680,51
2422 14/01/2022 1 R$ 1.420.596,85
2412 03/01/2022 1 R$ 551.054,56
2410 30/12/2021 1 R$ 1.424.466,90
2405 23/12/2021 1 R$ 1.411.882,42
2400 17/12/2021 1 R$ 2.885.513,44
2394 10/12/2021 1 R$ 1.486.615,30
2390 06/12/2021 1 R$ 879.341,66
2388 03/12/2021 1 R$ 288.418,86
2386 01/12/2021 1 R$ 590.132,30
2384 29/11/2021 2 R$ 21.966,33
2366 06/11/2021 1 R$ 292.047,45
2347 14/10/2021 1 R$ 98.272,12
2334 28/09/2021 1 R$ 540.425,33
2323 15/09/2021 1 R$ 1.579.764,69
2314 21/08/2021 1 R$ 517.967,11
2288 22/07/2021 1 R$ 993.581,08
2284 17/07/2021 1 R$ 289.617,34
2280 13/07/2021 1 R$ 4.616.221,30
2251 09/06/2021 2 R$ 286.010,76
2240 26/05/2021 1 R$ 1.951.586,16
2184 18/03/2021 1 R$ 301.819,54
2178 11/03/2021 1 R$ 517.069,54
2171 03/03/2021 1 R$ 899.910,20
2163 22/02/2021 2 R$ 327.090,35
2156 11/02/2021 1 R$ 633.962,65
2145 29/01/2021 1 R$ 1.351.143,28
2139 22/01/2021 1 R$ 459.613,18
2126 07/01/2021 1 R$ 658.356,21
2104 10/12/2020 1 R$ 167.619,53
2070 30/10/2020 1 R$ 1.045.312,05
2055 13/10/2020 1 R$ 504.509,00
2045 30/09/2020 1 R$ 3.033.086,77
2034 17/09/2020 5 R$ 10.712,22
2020 25/08/2020 1 R$ 932.809,46
1978 10/06/2020 1 R$ 864.708,80
1977 08/06/2020 1 R$ 443.554,24
1937 06/03/2020 1 R$ 701.737,74
1934 28/02/2020 1 R$ 603.920,56
1915 13/01/2020 1 R$ 1.204.496,59
1873 04/10/2019 2 R$ 838.856,32
1862 09/09/2019 1 R$ 426.115,34
1845 26/07/2019 1 R$ 784.785,08
1824 07/06/2019 1 R$ 148.427,85
1812 10/05/2019 1 R$ 328.799,92
1810 06/05/2019 1 R$ 232.915,67
1803 20/04/2019 1 R$ 505.017,00
1799 10/04/2019 1 R$ 503.787,69
1797 05/04/2019 1 R$ 790.231,48
1795 01/04/2019 1 R$ 476.882,69
1790 20/03/2019 1 R$ 893.948,05
1780 22/02/2019 1 R$ 1.221.923,36
1769 28/01/2019 1 R$ 180.158,35
1758 02/01/2019 1 R$ 538.690,21
1751 17/12/2018 1 R$ 115.177,92
1724 15/10/2018 1 R$ 533.908,25
1712 17/09/2018 1 R$ 133.997,27
1701 13/08/2018 1 R$ 613.327,73
1692 23/07/2018 1 R$ 282.425,55
1685 06/07/2018 1 R$ 621.616,97
1684 04/07/2018 1 R$ 434.522,89
1679 22/06/2018 1 R$ 605.841,28
1676 15/06/2018 1 R$ 392.218,88
1671 04/06/2018 1 R$ 605.656,21
1664 18/05/2018 1 R$ 504.220,06
1656 30/04/2018 1 R$ 498.814,14
1628 23/02/2018 1 R$ 1.360.823,93
1626 19/02/2018 1 R$ 338.438,06
1618 29/01/2018 1 R$ 481.412,61
1615 22/01/2018 1 R$ 720.731,90
1614 19/01/2018 1 R$ 625.323,35
1613 17/01/2018 2 R$ 1.046.372,70
1608 05/01/2018 1 R$ 795.670,54
1588 20/11/2017 2 R$ 332.224,00
1557 07/09/2017 1 R$ 5.905.591,00
1551 16/08/2017 1 R$ 46.572,15
1545 02/08/2017 1 R$ 872.754,17
1542 26/07/2017 2 R$ 89.845,56
1535 10/07/2017 1 R$ 264.761,12
1526 19/06/2017 1 R$ 165.114,45
1500 17/04/2017 1 R$ 315.388,37
1493 31/03/2017 2 R$ 143.438,70
1490 24/03/2017 1 R$ 756.297,48
1487 17/03/2017 1 R$ 688.247,98
1465 23/01/2017 1 R$ 881.947,85
1458 06/01/2017 1 R$ 356.213,76
1452 23/12/2016 1 R$ 166.632,69
1395 01/08/2016 1 R$ 951.455,03
1391 22/07/2016 1 R$ 408.525,42
1363 18/05/2016 1 R$ 520.736,17
1361 13/05/2016 1 R$ 486.538,18
1351 20/04/2016 1 R$ 480.671,98
1335 14/03/2016 1 R$ 139.326,27
1327 24/02/2016 1 R$ 1.436.716,31
1314 22/01/2016 1 R$ 940.485,57
1313 20/01/2016 1 R$ 403.720,52
1309 11/01/2016 1 R$ 363.000,04
1297 14/12/2015 1 R$ 559.760,88
1277 28/10/2015 1 R$ 615.929,93
1265 30/09/2015 1 R$ 1.827.729,94
1259 16/09/2015 1 R$ 980.616,91
1254 28/08/2015 1 R$ 1.382.797,68
1236 17/07/2015 1 R$ 115.640,66
1224 19/06/2015 1 R$ 524.104,00
1220 10/06/2015 1 R$ 1.026.828,47
1207 11/05/2015 1 R$ 817.265,12
1206 08/05/2015 1 R$ 204.215,72
1182 13/03/2015 1 R$ 709.341,60
1177 02/03/2015 1 R$ 701.474,06
1170 11/02/2015 1 R$ 647.596,70
1169 09/02/2015 1 R$ 400.866,58
1143 10/12/2014 1 R$ 460.903,92
1141 05/12/2014 1 R$ 1.190.925,71
1118 13/10/2014 1 R$ 227.454,00
1104 10/09/2014 1 R$ 310.070,39
1101 29/08/2014 1 R$ 332.700,25
1095 15/08/2014 2 R$ 330.935,28
1084 21/07/2014 1 R$ 429.868,18
1079 09/07/2014 1 R$ 336.289,73
1077 04/07/2014 1 R$ 532.018,11
1065 06/06/2014 1 R$ 307.523,49
1059 23/05/2014 1 R$ 700.543,51
1052 07/05/2014 1 R$ 1.558.188,66
1036 28/03/2014 1 R$ 302.397,83
1034 24/03/2014 1 R$ 91.359,69
1020 17/02/2014 1 R$ 300.401,49
1017 10/02/2014 1 R$ 417.122,63
1014 03/02/2014 1 R$ 204.938,93
999 27/12/2013 1 R$ 137.174,65
989 02/12/2013 1 R$ 135.213,85
988 29/11/2013 1 R$ 187.033,84
985 22/11/2013 1 R$ 150.181,05
984 20/11/2013 2 R$ 455.001,24
983 18/11/2013 1 R$ 467.196,08
980 11/11/2013 1 R$ 852.475,70
976 01/11/2013 1 R$ 208.483,97
973 25/10/2013 1 R$ 506.745,39
961 27/09/2013 1 R$ 425.868,23
958 20/09/2013 1 R$ 317.066,08
955 13/09/2013 1 R$ 212.195,77
953 09/09/2013 1 R$ 441.240,97
930 12/07/2013 1 R$ 417.112,07
929 10/07/2013 1 R$ 696.075,80
927 05/07/2013 1 R$ 383.866,49
925 01/07/2013 1 R$ 250.591,53
915 07/06/2013 3 R$ 101.137,76
910 27/05/2013 1 R$ 340.530,90
901 06/05/2013 1 R$ 1.489.699,46
894 17/04/2013 1 R$ 1.012.853,58
872 25/02/2013 1 R$ 109.893,96
870 20/02/2013 2 R$ 297.412,88
866 08/02/2013 1 R$ 538.137,44
843 17/12/2012 1 R$ 185.206,10
823 31/10/2012 2 R$ 369.543,37
789 08/08/2012 1 R$ 217.608,36
783 25/07/2012 2 R$ 199.404,50
782 23/07/2012 1 R$ 129.582,16
780 18/07/2012 1 R$ 770.043,90
776 09/07/2012 1 R$ 259.199,43
766 15/06/2012 1 R$ 255.003,87
764 11/06/2012 1 R$ 89.744,60
752 14/05/2012 2 R$ 239.939,68
745 27/04/2012 1 R$ 552.072,11
743 23/04/2012 1 R$ 1.390.898,07
733 30/03/2012 1 R$ 369.602,29
724 09/03/2012 3 R$ 186.021,50
715 15/02/2012 1 R$ 145.645,87
714 13/02/2012 1 R$ 556.906,33
704 12/01/2012 1 R$ 335.539,66
671 19/09/2011 1 R$ 365.698,86
662 18/08/2011 1 R$ 1.008.663,25
656 28/07/2011 1 R$ 108.304,55
652 14/07/2011 1 R$ 168.907,38
650 07/07/2011 1 R$ 242.743,91
626 14/04/2011 1 R$ 148.682,17
606 03/02/2011 1 R$ 805.752,09
596 30/12/2010 1 R$ 200.409,07
582 11/11/2010 1 R$ 125.093,87
573 11/10/2010 4 R$ 144.750,16
564 09/09/2010 2 R$ 174.322,76
557 16/08/2010 1 R$ 190.268,59
534 27/05/2010 1 R$ 141.434,12
519 05/04/2010 1 R$ 70.254,06
515 22/03/2010 1 R$ 202.043,33
512 12/03/2010 1 R$ 1.661.076,85
509 01/03/2010 1 R$ 160.612,17
507 22/02/2010 1 R$ 254.800,40
495 11/01/2010 1 R$ 69.850,67
480 19/11/2009 1 R$ 752.129,78
467 05/10/2009 1 R$ 396.907,31
460 10/09/2009 2 R$ 214.569,91
453 17/08/2009 1 R$ 1.057.914,21
446 23/07/2009 1 R$ 302.724,08
438 25/06/2009 1 R$ 463.833,28
433 08/06/2009 1 R$ 345.730,12
430 28/05/2009 1 R$ 1.275.129,30

Brasilia nas outras loterias

Uma cidade com muitos ganhadores não é “sortuda”: ela vende mais apostas. A chance de cada aposta é a mesma em qualquer lugar do país. Fonte: lista de ganhadores da faixa principal divulgada pela Caixa.

Outras ferramentas grátis

Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.

Ajuda