Brasilia teve 79 apostas premiadas na faixa principal da Quina, o 2º lugar entre 582 cidades. O último prêmio saiu no concurso 7051, em 28/06/2026.
| Concurso | Data | Apostas | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 7051 | 28/06/2026 | 1 | R$ 26.603.233,33 |
| 6940 | 29/01/2026 | 1 | R$ 13.659.960,32 |
| 6898 | 09/12/2025 | 1 | R$ 620.529,35 |
| 6868 | 01/11/2025 | 1 | R$ 18.022.079,27 |
| 6357 | 02/02/2024 | 1 | R$ 135.221,69 |
| 6257 | 03/10/2023 | 1 | R$ 8.803.424,87 |
| 6215 | 14/08/2023 | 1 | R$ 4.029.015,42 |
| 6207 | 04/08/2023 | 1 | R$ 12.993.134,98 |
| 6061 | 26/01/2023 | 1 | R$ 1.294.246,92 |
| 5984 | 26/10/2022 | 1 | R$ 753.967,36 |
| 5961 | 28/09/2022 | 1 | R$ 7.150.156,49 |
| 5935 | 27/08/2022 | 1 | R$ 2.023.963,44 |
| 5881 | 25/06/2022 | 1 | R$ 17.813.226,63 |
| 5832 | 19/04/2022 | 1 | R$ 6.482.012,78 |
| 5638 | 21/08/2021 | 1 | R$ 1.852.956,44 |
| 5603 | 12/07/2021 | 1 | R$ 1.666.111,03 |
| 5397 | 22/10/2020 | 1 | R$ 16.689.394,24 |
| 5267 | 12/05/2020 | 1 | R$ 2.724.988,96 |
| 5263 | 07/05/2020 | 1 | R$ 1.274.338,34 |
| 5234 | 31/03/2020 | 1 | R$ 9.401.372,29 |
| 4824 | 12/11/2018 | 1 | R$ 1.982.060,90 |
| 4750 | 14/08/2018 | 1 | R$ 3.135.752,76 |
| 4706 | 23/06/2018 | 1 | R$ 20.843.799,43 |
| 4692 | 30/05/2018 | 1 | R$ 584.566,85 |
| 4579 | 12/01/2018 | 1 | R$ 693.843,15 |
| 4550 | 07/12/2017 | 1 | R$ 322.792,54 |
| 4547 | 04/12/2017 | 1 | R$ 5.666.902,57 |
| 4412 | 24/06/2017 | 1 | R$ 11.622.069,29 |
| 4367 | 25/04/2017 | 1 | R$ 17.253.509,39 |
| 4263 | 20/12/2016 | 1 | R$ 1.351.600,69 |
| 4052 | 06/04/2016 | 1 | R$ 578.422,47 |
| 3852 | 07/08/2015 | 1 | R$ 10.110.248,16 |
| 3814 | 24/06/2015 | 1 | R$ 14.406.883,11 |
| 3746 | 24/03/2015 | 1 | R$ 2.593.840,97 |
| 3730 | 05/03/2015 | 1 | R$ 1.475.595,84 |
| 3623 | 25/10/2014 | 1 | R$ 1.175.958,25 |
| 3621 | 23/10/2014 | 1 | R$ 1.312.969,95 |
| 3600 | 29/09/2014 | 1 | R$ 2.272.297,26 |
| 3574 | 29/08/2014 | 1 | R$ 4.015.374,35 |
| 3551 | 02/08/2014 | 1 | R$ 311.422,82 |
| 3488 | 14/05/2014 | 1 | R$ 72.780,62 |
| 3438 | 13/03/2014 | 1 | R$ 272.071,45 |
| 3415 | 12/02/2014 | 1 | R$ 3.396.902,17 |
| 3356 | 03/12/2013 | 1 | R$ 1.373.232,06 |
| 3347 | 22/11/2013 | 2 | R$ 571.715,27 |
| 3344 | 19/11/2013 | 1 | R$ 265.752,62 |
| 3343 | 18/11/2013 | 1 | R$ 600.514,68 |
| 3341 | 14/11/2013 | 1 | R$ 2.290.815,55 |
| 3290 | 13/09/2013 | 1 | R$ 279.083,31 |
| 3289 | 12/09/2013 | 1 | R$ 1.190.743,85 |
| 3272 | 22/08/2013 | 1 | R$ 1.888.209,99 |
| 3221 | 24/06/2013 | 2 | R$ 6.505.080,69 |
| 3170 | 16/04/2013 | 1 | R$ 1.074.569,93 |
| 3119 | 14/02/2013 | 1 | R$ 844.802,19 |
| 3066 | 10/12/2012 | 1 | R$ 438.822,72 |
| 3057 | 29/11/2012 | 1 | R$ 1.194.101,50 |
| 3012 | 04/10/2012 | 1 | R$ 257.538,65 |
| 2940 | 11/07/2012 | 1 | R$ 1.571.725,33 |
| 2912 | 01/06/2012 | 1 | R$ 228.684,36 |
| 2904 | 23/05/2012 | 1 | R$ 2.993.225,66 |
| 2899 | 17/05/2012 | 1 | R$ 795.005,12 |
| 2896 | 14/05/2012 | 1 | R$ 998.819,03 |
| 2866 | 05/04/2012 | 1 | R$ 1.613.221,36 |
| 2848 | 15/03/2012 | 1 | R$ 2.042.422,11 |
| 2828 | 18/02/2012 | 1 | R$ 720.052,27 |
| 2751 | 21/11/2011 | 1 | R$ 325.507,89 |
| 2649 | 20/07/2011 | 1 | R$ 1.438.055,32 |
| 2646 | 16/07/2011 | 1 | R$ 1.420.853,07 |
| 2314 | 08/06/2010 | 1 | R$ 739.983,79 |
| 2299 | 20/05/2010 | 1 | R$ 738.984,54 |
| 2280 | 27/04/2010 | 1 | R$ 211.870,51 |
| 2276 | 22/04/2010 | 1 | R$ 1.769.850,04 |
| 2222 | 13/02/2010 | 1 | R$ 422.684,97 |
| 2200 | 19/01/2010 | 1 | R$ 757.593,06 |
| 2100 | 05/09/2009 | 1 | R$ 2.417.845,39 |
| 2069 | 25/06/2009 | 1 | R$ 196.406,63 |
| 2062 | 06/06/2009 | 1 | R$ 1.780.349,13 |
Uma cidade com muitos ganhadores não é “sortuda”: ela vende mais apostas. A chance de cada aposta é a mesma em qualquer lugar do país. Fonte: lista de ganhadores da faixa principal divulgada pela Caixa.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.