Atualizado após o concurso 3085, de
Até o concurso 3085 (12/11/2026), a dezena que mais saiu na Mega-Sena é a 10, com 362 vezes em 3.085 concursos. A menos sorteada é a 26, com 250 vezes. Pelo acaso, o esperado seria cerca de 308,5 vezes para cada dezena; a frequência passada não muda a probabilidade do próximo sorteio.
| # | Dezena | Vezes | % dos concursos | Diferença para o esperado | Último concurso | Atraso atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 362 | 11,7% | +53,5 | 3085 | 0 concursos |
| 2 | 53 | 350 | 11,3% | +41,5 | 3065 | 20 concursos |
| 3 | 05 | 337 | 10,9% | +28,5 | 3079 | 6 concursos |
| 4 | 37 | 334 | 10,8% | +25,5 | 3085 | 0 concursos |
| 5 | 27 | 332 | 10,8% | +23,5 | 3085 | 0 concursos |
| 6 | 38 | 330 | 10,7% | +21,5 | 3082 | 3 concursos |
| 7 | 17 | 329 | 10,7% | +20,5 | 3081 | 4 concursos |
| 8 | 33 | 329 | 10,7% | +20,5 | 3067 | 18 concursos |
| 9 | 30 | 328 | 10,6% | +19,5 | 3084 | 1 concurso |
| 10 | 04 | 327 | 10,6% | +18,5 | 3082 | 3 concursos |
| 11 | 42 | 327 | 10,6% | +18,5 | 3081 | 4 concursos |
| 12 | 43 | 327 | 10,6% | +18,5 | 3081 | 4 concursos |
| 13 | 32 | 326 | 10,6% | +17,5 | 3076 | 9 concursos |
| 14 | 11 | 325 | 10,5% | +16,5 | 3062 | 23 concursos |
| 15 | 35 | 325 | 10,5% | +16,5 | 3077 | 8 concursos |
| 16 | 23 | 324 | 10,5% | +15,5 | 3082 | 3 concursos |
| 17 | 34 | 324 | 10,5% | +15,5 | 3078 | 7 concursos |
| 18 | 44 | 324 | 10,5% | +15,5 | 3082 | 3 concursos |
| 19 | 16 | 321 | 10,4% | +12,5 | 3082 | 3 concursos |
| 20 | 56 | 320 | 10,4% | +11,5 | 3058 | 27 concursos |
| 21 | 46 | 319 | 10,3% | +10,5 | 3083 | 2 concursos |
| 22 | 54 | 319 | 10,3% | +10,5 | 3083 | 2 concursos |
| 23 | 28 | 317 | 10,3% | +8,5 | 3080 | 5 concursos |
| 24 | 06 | 316 | 10,2% | +7,5 | 3084 | 1 concurso |
| 25 | 13 | 316 | 10,2% | +7,5 | 3080 | 5 concursos |
| 26 | 36 | 315 | 10,2% | +6,5 | 3078 | 7 concursos |
| 27 | 41 | 315 | 10,2% | +6,5 | 3079 | 6 concursos |
| 28 | 49 | 312 | 10,1% | +3,5 | 3076 | 9 concursos |
| 29 | 51 | 310 | 10% | +1,5 | 3071 | 14 concursos |
| 30 | 02 | 309 | 10% | +0,5 | 3077 | 8 concursos |
| 31 | 24 | 309 | 10% | +0,5 | 3082 | 3 concursos |
| 32 | 52 | 309 | 10% | +0,5 | 3071 | 14 concursos |
| 33 | 14 | 305 | 9,9% | -3,5 | 3084 | 1 concurso |
| 34 | 29 | 305 | 9,9% | -3,5 | 3085 | 0 concursos |
| 35 | 25 | 304 | 9,9% | -4,5 | 3083 | 2 concursos |
| 36 | 08 | 303 | 9,8% | -5,5 | 3065 | 20 concursos |
| 37 | 58 | 302 | 9,8% | -6,5 | 3080 | 5 concursos |
| 38 | 01 | 301 | 9,8% | -7,5 | 3067 | 18 concursos |
| 39 | 50 | 301 | 9,8% | -7,5 | 3065 | 20 concursos |
| 40 | 45 | 300 | 9,7% | -8,5 | 3071 | 14 concursos |
| 41 | 20 | 298 | 9,7% | -10,5 | 3074 | 11 concursos |
| 42 | 60 | 298 | 9,7% | -10,5 | 3070 | 15 concursos |
| 43 | 19 | 297 | 9,6% | -11,5 | 3070 | 15 concursos |
| 44 | 39 | 297 | 9,6% | -11,5 | 3085 | 0 concursos |
| 45 | 09 | 296 | 9,6% | -12,5 | 3079 | 6 concursos |
| 46 | 40 | 295 | 9,6% | -13,5 | 3079 | 6 concursos |
| 47 | 18 | 294 | 9,5% | -14,5 | 3077 | 8 concursos |
| 48 | 47 | 294 | 9,5% | -14,5 | 3069 | 16 concursos |
| 49 | 57 | 294 | 9,5% | -14,5 | 3081 | 4 concursos |
| 50 | 59 | 294 | 9,5% | -14,5 | 3085 | 0 concursos |
| 51 | 07 | 289 | 9,4% | -19,5 | 3078 | 7 concursos |
| 52 | 48 | 289 | 9,4% | -19,5 | 3066 | 19 concursos |
| 53 | 31 | 287 | 9,3% | -21,5 | 3084 | 1 concurso |
| 54 | 12 | 285 | 9,2% | -23,5 | 3078 | 7 concursos |
| 55 | 03 | 283 | 9,2% | -25,5 | 3074 | 11 concursos |
| 56 | 22 | 280 | 9,1% | -28,5 | 3084 | 1 concurso |
| 57 | 15 | 276 | 8,9% | -32,5 | 3060 | 25 concursos |
| 58 | 55 | 265 | 8,6% | -43,5 | 3075 | 10 concursos |
| 59 | 21 | 261 | 8,5% | -47,5 | 3057 | 28 concursos |
| 60 | 26 | 250 | 8,1% | -58,5 | 3047 | 38 concursos |
Esperado pelo acaso: 308,5 vezes por dezena (3.085 concursos × 6 dezenas ÷ 60). Linhas marcadas: dezenas do concurso 3085. O atraso atual está detalhado em dezenas mais atrasadas.
A mesma contagem em janelas mais curtas. Com menos concursos, as diferenças para o esperado ficam maiores, também por acaso.
| # | Dezena | Vezes | % | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 18 | 18% | +8 |
| 2 | 06 | 15 | 15% | +5 |
| 3 | 14 | 15 | 15% | +5 |
| 4 | 17 | 15 | 15% | +5 |
| 5 | 30 | 15 | 15% | +5 |
| 6 | 05 | 14 | 14% | +4 |
| 7 | 16 | 14 | 14% | +4 |
| 8 | 23 | 14 | 14% | +4 |
| 9 | 27 | 14 | 14% | +4 |
| 10 | 43 | 14 | 14% | +4 |
| 11 | 04 | 13 | 13% | +3 |
| 12 | 36 | 13 | 13% | +3 |
| 13 | 40 | 13 | 13% | +3 |
| 14 | 02 | 12 | 12% | +2 |
| 15 | 11 | 12 | 12% | +2 |
| 16 | 22 | 12 | 12% | +2 |
| 17 | 31 | 12 | 12% | +2 |
| 18 | 39 | 12 | 12% | +2 |
| 19 | 42 | 12 | 12% | +2 |
| 20 | 48 | 12 | 12% | +2 |
| 21 | 21 | 11 | 11% | +1 |
| 22 | 24 | 11 | 11% | +1 |
| 23 | 28 | 11 | 11% | +1 |
| 24 | 38 | 11 | 11% | +1 |
| 25 | 10 | 10 | 10% | 0 |
| 26 | 25 | 10 | 10% | 0 |
| 27 | 29 | 10 | 10% | 0 |
| 28 | 33 | 10 | 10% | 0 |
| 29 | 35 | 10 | 10% | 0 |
| 30 | 53 | 10 | 10% | 0 |
| 31 | 60 | 10 | 10% | 0 |
| 32 | 01 | 9 | 9% | -1 |
| 33 | 07 | 9 | 9% | -1 |
| 34 | 18 | 9 | 9% | -1 |
| 35 | 37 | 9 | 9% | -1 |
| 36 | 44 | 9 | 9% | -1 |
| 37 | 47 | 9 | 9% | -1 |
| 38 | 49 | 9 | 9% | -1 |
| 39 | 54 | 9 | 9% | -1 |
| 40 | 55 | 9 | 9% | -1 |
| 41 | 57 | 9 | 9% | -1 |
| 42 | 08 | 8 | 8% | -2 |
| 43 | 09 | 8 | 8% | -2 |
| 44 | 13 | 8 | 8% | -2 |
| 45 | 45 | 8 | 8% | -2 |
| 46 | 50 | 8 | 8% | -2 |
| 47 | 51 | 8 | 8% | -2 |
| 48 | 52 | 8 | 8% | -2 |
| 49 | 19 | 7 | 7% | -3 |
| 50 | 20 | 7 | 7% | -3 |
| 51 | 32 | 7 | 7% | -3 |
| 52 | 41 | 7 | 7% | -3 |
| 53 | 59 | 7 | 7% | -3 |
| 54 | 15 | 6 | 6% | -4 |
| 55 | 56 | 6 | 6% | -4 |
| 56 | 03 | 5 | 5% | -5 |
| 57 | 12 | 5 | 5% | -5 |
| 58 | 26 | 5 | 5% | -5 |
| 59 | 46 | 4 | 4% | -6 |
| 60 | 34 | 3 | 3% | -7 |
| # | Dezena | Vezes | % | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 24 | 16,4% | +9,4 |
| 2 | 58 | 22 | 15,1% | +7,4 |
| 3 | 27 | 21 | 14,4% | +6,4 |
| 4 | 30 | 21 | 14,4% | +6,4 |
| 5 | 10 | 19 | 13% | +4,4 |
| 6 | 14 | 19 | 13% | +4,4 |
| 7 | 43 | 19 | 13% | +4,4 |
| 8 | 17 | 18 | 12,3% | +3,4 |
| 9 | 40 | 18 | 12,3% | +3,4 |
| 10 | 42 | 18 | 12,3% | +3,4 |
| 11 | 60 | 18 | 12,3% | +3,4 |
| 12 | 05 | 17 | 11,6% | +2,4 |
| 13 | 09 | 17 | 11,6% | +2,4 |
| 14 | 21 | 17 | 11,6% | +2,4 |
| 15 | 22 | 17 | 11,6% | +2,4 |
| 16 | 23 | 17 | 11,6% | +2,4 |
| 17 | 37 | 17 | 11,6% | +2,4 |
| 18 | 39 | 17 | 11,6% | +2,4 |
| 19 | 01 | 16 | 11% | +1,4 |
| 20 | 04 | 16 | 11% | +1,4 |
| 21 | 16 | 16 | 11% | +1,4 |
| 22 | 35 | 16 | 11% | +1,4 |
| 23 | 36 | 16 | 11% | +1,4 |
| 24 | 53 | 16 | 11% | +1,4 |
| 25 | 02 | 15 | 10,3% | +0,4 |
| 26 | 07 | 15 | 10,3% | +0,4 |
| 27 | 11 | 15 | 10,3% | +0,4 |
| 28 | 24 | 15 | 10,3% | +0,4 |
| 29 | 33 | 15 | 10,3% | +0,4 |
| 30 | 38 | 15 | 10,3% | +0,4 |
| 31 | 44 | 15 | 10,3% | +0,4 |
| 32 | 48 | 15 | 10,3% | +0,4 |
| 33 | 49 | 15 | 10,3% | +0,4 |
| 34 | 08 | 14 | 9,6% | -0,6 |
| 35 | 13 | 14 | 9,6% | -0,6 |
| 36 | 15 | 14 | 9,6% | -0,6 |
| 37 | 28 | 14 | 9,6% | -0,6 |
| 38 | 31 | 14 | 9,6% | -0,6 |
| 39 | 32 | 14 | 9,6% | -0,6 |
| 40 | 47 | 14 | 9,6% | -0,6 |
| 41 | 18 | 13 | 8,9% | -1,6 |
| 42 | 45 | 13 | 8,9% | -1,6 |
| 43 | 54 | 13 | 8,9% | -1,6 |
| 44 | 29 | 12 | 8,2% | -2,6 |
| 45 | 46 | 12 | 8,2% | -2,6 |
| 46 | 52 | 12 | 8,2% | -2,6 |
| 47 | 03 | 11 | 7,5% | -3,6 |
| 48 | 20 | 11 | 7,5% | -3,6 |
| 49 | 25 | 11 | 7,5% | -3,6 |
| 50 | 41 | 11 | 7,5% | -3,6 |
| 51 | 50 | 11 | 7,5% | -3,6 |
| 52 | 51 | 11 | 7,5% | -3,6 |
| 53 | 57 | 11 | 7,5% | -3,6 |
| 54 | 59 | 11 | 7,5% | -3,6 |
| 55 | 19 | 10 | 6,8% | -4,6 |
| 56 | 55 | 10 | 6,8% | -4,6 |
| 57 | 56 | 10 | 6,8% | -4,6 |
| 58 | 12 | 7 | 4,8% | -7,6 |
| 59 | 26 | 7 | 4,8% | -7,6 |
| 60 | 34 | 4 | 2,7% | -10,6 |
A tabela conta quantas vezes cada dezena saiu desde o concurso 1, de 11/03/1996. Com 3.085 concursos e 6 dezenas por sorteio, cada uma das 60 dezenas sairia, pelo acaso, cerca de 308,5 vezes. Até o concurso 3085, 32 dezenas estão acima desse valor e 28 estão nele ou abaixo.
A mais sorteada (10) está 17,3% acima do esperado, e a menos sorteada (26), 19% abaixo. Diferenças desse tamanho são uma variação normal do acaso: em qualquer sequência longa de sorteios, algumas dezenas ficam acima da média e outras abaixo, e a ordem muda com o tempo.
Na Mega-Sena, cada concurso sorteia 6 das 60 dezenas, então cada dezena sai, em média, em 10% dos concursos, cerca de 1 a cada 10. Em 3.085 concursos, a variação natural do acaso (o desvio-padrão) é de cerca de 17 vezes para mais ou para menos em torno das 308,5 esperadas.
Até o concurso 3085, 55 das 60 dezenas estão a até dois desvios-padrão do esperado, entre 276 e 341 vezes. Ficaram fora a 10 (362 vezes, acima), a 21 (261 vezes, abaixo), a 26 (250 vezes, abaixo), a 53 (350 vezes, acima) e a 55 (265 vezes, abaixo). Pelo acaso, o esperado é que cerca de 3 das 60 fiquem fora dessa faixa.
Cada sorteio é independente. Uma dezena que saiu mais vezes não tem mais chance no próximo concurso, e uma que saiu menos não está “devendo”. Em todo concurso, cada dezena tem a mesma chance de estar entre as 6 sorteadas. Use a tabela para conhecer o histórico, não para adivinhar o próximo resultado.
Contas do sistema da IA da Loteria, sem modelo de IA, com os resultados publicados pela Caixa, do concurso 1 (11/03/1996) ao 3085 (12/11/2026): 3.085 concursos com as 6 dezenas do resultado. A página é recalculada a cada concurso novo.
Fonte: resultados publicados pela Caixa Econômica Federal. Atualizado após o concurso 3085, de 12/11/2026. Veja as regras de cálculo e a política editorial na metodologia.
IA da Loteria. Números mais sorteados da Mega-Sena. Atualizado após o concurso 3085, de 12/11/2026. Disponível em: https://www.iadaloteria.com.br/estatisticas/mega-sena/numeros-mais-sorteados. Dados de origem: resultados publicados pela Caixa Econômica Federal.
Até o concurso 3085 (12/11/2026), as 10 dezenas que mais saíram foram 10 (362 vezes), 53 (350 vezes), 05 (337 vezes), 37 (334 vezes), 27 (332 vezes), 38 (330 vezes), 17 (329 vezes), 33 (329 vezes), 30 (328 vezes) e 04 (327 vezes), em 3.085 concursos. A tabela acima traz todas as 60, em ordem.
Até o concurso 3085 (12/11/2026), as cinco dezenas que menos saíram foram 26 (250 vezes), 21 (261 vezes), 55 (265 vezes), 15 (276 vezes) e 22 (280 vezes).
Não. Até o concurso 3085, todas as 60 dezenas já saíram. A que menos saiu é a 26, com 250 vezes.
Não. Cada sorteio é independente: em todo concurso, cada uma das 60 dezenas tem a mesma chance de estar entre as 6 sorteadas. A diferença entre a mais e a menos sorteada é uma variação normal do acaso.
Cerca de 308,5 vezes em 3.085 concursos: são 6 dezenas sorteadas entre 60 em cada concurso. Esse é o valor esperado pelo acaso, e a coluna "diferença" da tabela compara cada dezena com ele.
Veja como o gerador monta combinações com filtros tirados do histórico. Todas as combinações têm a mesma probabilidade: o filtro organiza o jogo, não muda o sorteio.
Estatística do histórico, para consulta. Cada sorteio é independente e nenhuma estatística muda a probabilidade do próximo resultado. Para maiores de 18 anos.