Números mais sorteados da Quina

Atualizado após o concurso 7167, de

Até o concurso 7167 (13/11/2026), a dezena que mais saiu na Quina é a 04, com 510 vezes em 7.167 concursos. A menos sorteada é a 47, com 398 vezes. Pelo acaso, o esperado seria cerca de 447,9 vezes para cada dezena; a frequência passada não muda a probabilidade do próximo sorteio.

Mais sorteada 04 510 vezes (7,1% dos concursos)
Menos sorteada 47 398 vezes (5,6% dos concursos)
Esperado pelo acaso 447,9 vezes por dezena em 7.167 concursos

Todas as dezenas: todo o histórico

Vezes que cada uma das 80 dezenas da Quina saiu em 7.167 concursos, do 1 (13/03/1994) ao 7167 (13/11/2026).
# Dezena Vezes % dos concursos Diferença para o esperado Último concurso Atraso atual
1 04 510 7,1% +62,1 7130 37 concursos
2 26 498 6,9% +50,1 7164 3 concursos
3 52 492 6,9% +44,1 7152 15 concursos
4 44 488 6,8% +40,1 7158 9 concursos
5 49 487 6,8% +39,1 7133 34 concursos
6 16 482 6,7% +34,1 7156 11 concursos
7 29 482 6,7% +34,1 7162 5 concursos
8 31 480 6,7% +32,1 7166 1 concurso
9 05 478 6,7% +30,1 7167 0 concursos
10 53 478 6,7% +30,1 7161 6 concursos
11 56 477 6,7% +29,1 7141 26 concursos
12 42 476 6,6% +28,1 7129 38 concursos
13 39 475 6,6% +27,1 7167 0 concursos
14 09 473 6,6% +25,1 7167 0 concursos
15 15 473 6,6% +25,1 7134 33 concursos
16 66 472 6,6% +24,1 7162 5 concursos
17 33 471 6,6% +23,1 7160 7 concursos
18 18 468 6,5% +20,1 7160 7 concursos
19 14 466 6,5% +18,1 7155 12 concursos
20 61 466 6,5% +18,1 7166 1 concurso
21 10 463 6,5% +15,1 7143 24 concursos
22 38 462 6,4% +14,1 7125 42 concursos
23 13 460 6,4% +12,1 7148 19 concursos
24 37 460 6,4% +12,1 7129 38 concursos
25 73 460 6,4% +12,1 7128 39 concursos
26 54 459 6,4% +11,1 7149 18 concursos
27 72 458 6,4% +10,1 7155 12 concursos
28 70 457 6,4% +9,1 7144 23 concursos
29 40 456 6,4% +8,1 7139 28 concursos
30 12 452 6,3% +4,1 7156 11 concursos
31 60 452 6,3% +4,1 7156 11 concursos
32 19 451 6,3% +3,1 7166 1 concurso
33 55 451 6,3% +3,1 7163 4 concursos
34 74 450 6,3% +2,1 7165 2 concursos
35 06 448 6,3% +0,1 7154 13 concursos
36 64 448 6,3% +0,1 7153 14 concursos
37 45 447 6,2% -0,9 7154 13 concursos
38 57 447 6,2% -0,9 7165 2 concursos
39 79 446 6,2% -1,9 7161 6 concursos
40 71 445 6,2% -2,9 7161 6 concursos
41 75 445 6,2% -2,9 7149 18 concursos
42 78 445 6,2% -2,9 7157 10 concursos
43 34 443 6,2% -4,9 7142 25 concursos
44 43 442 6,2% -5,9 7159 8 concursos
45 46 442 6,2% -5,9 7162 5 concursos
46 77 442 6,2% -5,9 7165 2 concursos
47 62 441 6,2% -6,9 7164 3 concursos
48 24 440 6,1% -7,9 7152 15 concursos
49 59 440 6,1% -7,9 7156 11 concursos
50 23 439 6,1% -8,9 7158 9 concursos
51 51 439 6,1% -8,9 7159 8 concursos
52 27 438 6,1% -9,9 7157 10 concursos
53 11 437 6,1% -10,9 7139 28 concursos
54 63 437 6,1% -10,9 7160 7 concursos
55 08 436 6,1% -11,9 7154 13 concursos
56 02 434 6,1% -13,9 7146 21 concursos
57 21 434 6,1% -13,9 7147 20 concursos
58 80 434 6,1% -13,9 7146 21 concursos
59 41 433 6% -14,9 7154 13 concursos
60 76 433 6% -14,9 7151 16 concursos
61 36 432 6% -15,9 7153 14 concursos
62 69 432 6% -15,9 7167 0 concursos
63 32 429 6% -18,9 7144 23 concursos
64 07 427 6% -20,9 7146 21 concursos
65 22 427 6% -20,9 7152 15 concursos
66 28 426 5,9% -21,9 7151 16 concursos
67 50 426 5,9% -21,9 7164 3 concursos
68 17 425 5,9% -22,9 7139 28 concursos
69 30 423 5,9% -24,9 7164 3 concursos
70 01 422 5,9% -25,9 7145 22 concursos
71 35 421 5,9% -26,9 7124 43 concursos
72 68 421 5,9% -26,9 7161 6 concursos
73 25 419 5,8% -28,9 7167 0 concursos
74 20 418 5,8% -29,9 7159 8 concursos
75 58 416 5,8% -31,9 7165 2 concursos
76 67 416 5,8% -31,9 7166 1 concurso
77 65 412 5,7% -35,9 7164 3 concursos
78 48 406 5,7% -41,9 7161 6 concursos
79 03 401 5,6% -46,9 7118 49 concursos
80 47 398 5,6% -49,9 7165 2 concursos

Esperado pelo acaso: 447,9 vezes por dezena (7.167 concursos × 5 dezenas ÷ 80). Linhas marcadas: dezenas do concurso 7167. O atraso atual está detalhado em dezenas mais atrasadas.

Por período

A mesma contagem em janelas mais curtas. Com menos concursos, as diferenças para o esperado ficam maiores, também por acaso.

Últimos 100 concursos

Concursos 7068 a 7167 (17/07/2026 a 13/11/2026): 100 concursos; esperado de 6,2 vezes por dezena.
# Dezena Vezes % Diferença
1 14 12 12% +5,8
2 61 12 12% +5,8
3 57 11 11% +4,8
4 22 10 10% +3,8
5 33 10 10% +3,8
6 16 9 9% +2,8
7 43 9 9% +2,8
8 51 9 9% +2,8
9 69 9 9% +2,8
10 01 8 8% +1,8
11 05 8 8% +1,8
12 19 8 8% +1,8
13 27 8 8% +1,8
14 34 8 8% +1,8
15 47 8 8% +1,8
16 53 8 8% +1,8
17 54 8 8% +1,8
18 58 8 8% +1,8
19 66 8 8% +1,8
20 70 8 8% +1,8
21 72 8 8% +1,8
22 17 7 7% +0,8
23 18 7 7% +0,8
24 23 7 7% +0,8
25 29 7 7% +0,8
26 30 7 7% +0,8
27 41 7 7% +0,8
28 46 7 7% +0,8
29 50 7 7% +0,8
30 60 7 7% +0,8
31 62 7 7% +0,8
32 67 7 7% +0,8
33 78 7 7% +0,8
34 80 7 7% +0,8
35 02 6 6% -0,2
36 06 6 6% -0,2
37 09 6 6% -0,2
38 13 6 6% -0,2
39 25 6 6% -0,2
40 26 6 6% -0,2
41 36 6 6% -0,2
42 39 6 6% -0,2
43 40 6 6% -0,2
44 42 6 6% -0,2
45 44 6 6% -0,2
46 55 6 6% -0,2
47 63 6 6% -0,2
48 74 6 6% -0,2
49 77 6 6% -0,2
50 04 5 5% -1,2
51 12 5 5% -1,2
52 20 5 5% -1,2
53 21 5 5% -1,2
54 24 5 5% -1,2
55 28 5 5% -1,2
56 31 5 5% -1,2
57 38 5 5% -1,2
58 48 5 5% -1,2
59 49 5 5% -1,2
60 59 5 5% -1,2
61 64 5 5% -1,2
62 65 5 5% -1,2
63 68 5 5% -1,2
64 71 5 5% -1,2
65 03 4 4% -2,2
66 08 4 4% -2,2
67 10 4 4% -2,2
68 15 4 4% -2,2
69 32 4 4% -2,2
70 35 4 4% -2,2
71 45 4 4% -2,2
72 52 4 4% -2,2
73 56 4 4% -2,2
74 76 4 4% -2,2
75 07 3 3% -3,2
76 11 3 3% -3,2
77 73 3 3% -3,2
78 75 3 3% -3,2
79 79 3 3% -3,2
80 37 2 2% -4,2

Últimos 12 meses

Concursos 6879 a 7167 (14/11/2025 a 13/11/2026): 289 concursos; esperado de 18,1 vezes por dezena.
# Dezena Vezes % Diferença
1 57 29 10% +10,9
2 14 27 9,3% +8,9
3 44 27 9,3% +8,9
4 09 25 8,7% +6,9
5 29 25 8,7% +6,9
6 25 24 8,3% +5,9
7 55 24 8,3% +5,9
8 56 24 8,3% +5,9
9 66 24 8,3% +5,9
10 24 23 8% +4,9
11 26 23 8% +4,9
12 19 22 7,6% +3,9
13 33 22 7,6% +3,9
14 42 22 7,6% +3,9
15 78 22 7,6% +3,9
16 02 21 7,3% +2,9
17 16 21 7,3% +2,9
18 58 21 7,3% +2,9
19 63 21 7,3% +2,9
20 68 21 7,3% +2,9
21 05 20 6,9% +1,9
22 12 20 6,9% +1,9
23 53 20 6,9% +1,9
24 54 20 6,9% +1,9
25 61 20 6,9% +1,9
26 69 20 6,9% +1,9
27 01 19 6,6% +0,9
28 15 19 6,6% +0,9
29 18 19 6,6% +0,9
30 23 19 6,6% +0,9
31 34 19 6,6% +0,9
32 41 19 6,6% +0,9
33 47 19 6,6% +0,9
34 74 19 6,6% +0,9
35 08 18 6,2% -0,1
36 21 18 6,2% -0,1
37 22 18 6,2% -0,1
38 27 18 6,2% -0,1
39 49 18 6,2% -0,1
40 50 18 6,2% -0,1
41 51 18 6,2% -0,1
42 60 18 6,2% -0,1
43 64 18 6,2% -0,1
44 67 18 6,2% -0,1
45 70 18 6,2% -0,1
46 72 18 6,2% -0,1
47 80 18 6,2% -0,1
48 03 17 5,9% -1,1
49 04 17 5,9% -1,1
50 06 17 5,9% -1,1
51 46 17 5,9% -1,1
52 48 17 5,9% -1,1
53 73 17 5,9% -1,1
54 17 16 5,5% -2,1
55 20 16 5,5% -2,1
56 31 16 5,5% -2,1
57 62 16 5,5% -2,1
58 13 15 5,2% -3,1
59 30 15 5,2% -3,1
60 32 15 5,2% -3,1
61 38 15 5,2% -3,1
62 39 15 5,2% -3,1
63 43 15 5,2% -3,1
64 52 15 5,2% -3,1
65 77 15 5,2% -3,1
66 79 15 5,2% -3,1
67 10 14 4,8% -4,1
68 35 14 4,8% -4,1
69 36 14 4,8% -4,1
70 76 14 4,8% -4,1
71 07 13 4,5% -5,1
72 65 13 4,5% -5,1
73 28 12 4,2% -6,1
74 40 12 4,2% -6,1
75 59 12 4,2% -6,1
76 71 12 4,2% -6,1
77 45 11 3,8% -7,1
78 75 11 3,8% -7,1
79 11 10 3,5% -8,1
80 37 8 2,8% -10,1

O que isso significa e o que não significa

A tabela conta quantas vezes cada dezena saiu desde o concurso 1, de 13/03/1994. Com 7.167 concursos e 5 dezenas por sorteio, cada uma das 80 dezenas sairia, pelo acaso, cerca de 447,9 vezes. Até o concurso 7167, 36 dezenas estão acima desse valor e 44 estão nele ou abaixo.

A mais sorteada (04) está 13,9% acima do esperado, e a menos sorteada (47), 11,1% abaixo. Diferenças desse tamanho são uma variação normal do acaso: em qualquer sequência longa de sorteios, algumas dezenas ficam acima da média e outras abaixo, e a ordem muda com o tempo.

Quanto o acaso varia na Quina

Na Quina, cada concurso sorteia 5 das 80 dezenas, então cada dezena sai, em média, em 6,25% dos concursos, cerca de 1 a cada 16. Em 7.167 concursos, a variação natural do acaso (o desvio-padrão) é de cerca de 20 vezes para mais ou para menos em torno das 447,9 esperadas.

Até o concurso 7167, 74 das 80 dezenas estão a até dois desvios-padrão do esperado, entre 407 e 488 vezes. Ficaram fora a 03 (401 vezes, abaixo), a 04 (510 vezes, acima), a 26 (498 vezes, acima), a 47 (398 vezes, abaixo), a 48 (406 vezes, abaixo) e a 52 (492 vezes, acima). Pelo acaso, o esperado é que cerca de 4 das 80 fiquem fora dessa faixa.

Cada sorteio é independente. Uma dezena que saiu mais vezes não tem mais chance no próximo concurso, e uma que saiu menos não está “devendo”. Em todo concurso, cada dezena tem a mesma chance de estar entre as 5 sorteadas. Use a tabela para conhecer o histórico, não para adivinhar o próximo resultado.

Como foi calculado

Contas do sistema da IA da Loteria, sem modelo de IA, com os resultados publicados pela Caixa, do concurso 1 (13/03/1994) ao 7167 (13/11/2026): 7.167 concursos com as 5 dezenas do resultado. A página é recalculada a cada concurso novo.

Fonte: resultados publicados pela Caixa Econômica Federal. Atualizado após o concurso 7167, de 13/11/2026. Veja as regras de cálculo e a política editorial na metodologia.

Como citar

IA da Loteria. Números mais sorteados da Quina. Atualizado após o concurso 7167, de 13/11/2026. Disponível em: https://www.iadaloteria.com.br/estatisticas/quina/numeros-mais-sorteados. Dados de origem: resultados publicados pela Caixa Econômica Federal.

Perguntas frequentes

Quais são os 10 números mais sorteados da Quina?

Até o concurso 7167 (13/11/2026), as 10 dezenas que mais saíram foram 04 (510 vezes), 26 (498 vezes), 52 (492 vezes), 44 (488 vezes), 49 (487 vezes), 16 (482 vezes), 29 (482 vezes), 31 (480 vezes), 05 (478 vezes) e 53 (478 vezes), em 7.167 concursos. A tabela acima traz todas as 80, em ordem.

Quais os números que menos saem na Quina?

Até o concurso 7167 (13/11/2026), as cinco dezenas que menos saíram foram 47 (398 vezes), 03 (401 vezes), 48 (406 vezes), 65 (412 vezes) e 67 (416 vezes).

Existe número que nunca saiu na Quina?

Não. Até o concurso 7167, todas as 80 dezenas já saíram. A que menos saiu é a 47, com 398 vezes.

Número mais sorteado tem mais chance de sair?

Não. Cada sorteio é independente: em todo concurso, cada uma das 80 dezenas tem a mesma chance de estar entre as 5 sorteadas. A diferença entre a mais e a menos sorteada é uma variação normal do acaso.

Quantas vezes, em média, cada dezena saiu?

Cerca de 447,9 vezes em 7.167 concursos: são 5 dezenas sorteadas entre 80 em cada concurso. Esse é o valor esperado pelo acaso, e a coluna "diferença" da tabela compara cada dezena com ele.

Gerador de jogos da Quina

Veja como o gerador monta combinações com filtros tirados do histórico. Todas as combinações têm a mesma probabilidade: o filtro organiza o jogo, não muda o sorteio.

Ver o gerador de jogos

Estatística do histórico, para consulta. Cada sorteio é independente e nenhuma estatística muda a probabilidade do próximo resultado. Para maiores de 18 anos.

Ajuda