Atualizado após o concurso 7167, de
Até o concurso 7167 (13/11/2026), a dupla 09 e 24 é a que mais saiu junta na Quina: 39 vezes em 7.167 concursos. Pelo acaso, cada uma das 3.160 duplas possíveis sairia cerca de 22,7 vezes. Das 82.160 trincas possíveis, 41,9% nunca saíram completas.
| Dezena | Vezes sorteada | Parceira mais frequente | Vezes juntas | Parceira menos frequente | Vezes juntas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 422 | 53 | 37 | 66 | 10 |
| 02 | 434 | 16 | 37 | 40 | 10 |
| 03 | 401 | 37 | 31 | 05 | 11 |
| 04 | 510 | 15 | 38 | 48 | 16 |
| 05 | 478 | 62 | 35 | 03 | 11 |
| 06 | 448 | 52 | 31 | 12 | 13 |
| 07 | 427 | 49 | 35 | 44 | 12 |
| 08 | 436 | 34 | 35 | 21 | 10 |
| 09 | 473 | 24 | 39 | 17 | 13 |
| 10 | 463 | 14 | 35 | 16 | 14 |
| 11 | 437 | 29 | 34 | 65 | 13 |
| 12 | 452 | 16 | 34 | 15 | 6 |
| 13 | 460 | 29 | 37 | 27 | 16 |
| 14 | 466 | 73 | 37 | 41 | 13 |
| 15 | 473 | 04 | 38 | 12 | 6 |
| 16 | 482 | 02 | 37 | 10 | 14 |
| 17 | 425 | 37 | 33 | 23 | 10 |
| 18 | 468 | 56 | 34 | 42 | 13 |
| 19 | 451 | 61 | 34 | 25 | 11 |
| 20 | 418 | 01 | 34 | 28 | 12 |
| 21 | 434 | 04 | 31 | 08 | 10 |
| 22 | 427 | 10 | 35 | 55 | 13 |
| 23 | 439 | 37 | 36 | 17 | 10 |
| 24 | 440 | 09 | 39 | 51 | 11 |
| 25 | 419 | 35 | 32 | 19 | 11 |
| 26 | 498 | 79 | 37 | 32 | 17 |
| 27 | 438 | 61 | 35 | 52 | 13 |
| 28 | 426 | 30 | 37 | 02 | 11 |
| 29 | 482 | 13 | 37 | 37 | 14 |
| 30 | 423 | 28 | 37 | 59 | 11 |
| 31 | 480 | 45 | 37 | 57 | 13 |
| 32 | 429 | 54 | 32 | 36 | 9 |
| 33 | 471 | 10 | 34 | 18 | 14 |
| 34 | 443 | 04 | 36 | 59 | 12 |
| 35 | 421 | 45 | 33 | 46 | 12 |
| 36 | 432 | 70 | 31 | 32 | 9 |
| 37 | 460 | 23 | 36 | 78 | 13 |
| 38 | 462 | 78 | 37 | 35 | 15 |
| 39 | 475 | 09 | 36 | 67 | 13 |
| 40 | 456 | 23 | 33 | 02 | 10 |
| 41 | 433 | 18 | 33 | 12 | 7 |
| 42 | 476 | 62 | 38 | 18 | 13 |
| 43 | 442 | 15 | 35 | 01 | 12 |
| 44 | 488 | 70 | 37 | 47 | 11 |
| 45 | 447 | 31 | 37 | 51 | 12 |
| 46 | 442 | 49 | 36 | 35 | 12 |
| 47 | 398 | 26 | 30 | 44 | 11 |
| 48 | 406 | 71 | 33 | 47 | 11 |
| 49 | 487 | 46 | 36 | 29 | 15 |
| 50 | 426 | 16 | 33 | 41 | 12 |
| 51 | 439 | 58 | 31 | 24 | 11 |
| 52 | 492 | 71 | 34 | 27 | 13 |
| 53 | 478 | 01 | 37 | 65 | 13 |
| 54 | 459 | 13 | 33 | 74 | 12 |
| 55 | 451 | 39 | 36 | 65 | 11 |
| 56 | 477 | 18 | 34 | 47 | 11 |
| 57 | 447 | 20 | 34 | 72 | 12 |
| 58 | 416 | 04 | 37 | 24 | 11 |
| 59 | 440 | 52 | 33 | 24 | 11 |
| 60 | 452 | 61 | 35 | 45 | 13 |
| 61 | 466 | 53 | 36 | 52 | 13 |
| 62 | 441 | 42 | 38 | 23 | 14 |
| 63 | 437 | 09 | 38 | 79 | 10 |
| 64 | 448 | 42 | 34 | 23 | 15 |
| 65 | 412 | 66 | 33 | 75 | 7 |
| 66 | 472 | 61 | 35 | 01 | 10 |
| 67 | 416 | 12 | 30 | 80 | 12 |
| 68 | 421 | 14 | 35 | 19 | 11 |
| 69 | 432 | 29 | 35 | 08 | 12 |
| 70 | 457 | 44 | 37 | 07 | 13 |
| 71 | 445 | 52 | 34 | 03 | 11 |
| 72 | 458 | 19 | 33 | 48 | 11 |
| 73 | 460 | 14 | 37 | 78 | 14 |
| 74 | 450 | 26 | 36 | 54 | 12 |
| 75 | 445 | 39 | 35 | 65 | 7 |
| 76 | 433 | 39 | 36 | 12 | 14 |
| 77 | 442 | 53 | 34 | 55 | 11 |
| 78 | 445 | 38 | 37 | 74 | 12 |
| 79 | 446 | 26 | 37 | 63 | 10 |
| 80 | 434 | 26 | 30 | 63 | 11 |
Empate na parceira: fica a menor dezena. Cada concurso da Quina forma 10 duplas e 10 trincas de dezenas.
| # | Dupla | Vezes | Diferença | Última vez |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0924 | 39 | +16,3 | 7011 |
| 2 | 0415 | 38 | +15,3 | 7002 |
| 3 | 0963 | 38 | +15,3 | 7052 |
| 4 | 4262 | 38 | +15,3 | 7019 |
| 5 | 0153 | 37 | +14,3 | 6946 |
| 6 | 0216 | 37 | +14,3 | 6743 |
| 7 | 0458 | 37 | +14,3 | 6984 |
| 8 | 1329 | 37 | +14,3 | 6710 |
| 9 | 1473 | 37 | +14,3 | 7035 |
| 10 | 1673 | 37 | +14,3 | 6805 |
| 11 | 2679 | 37 | +14,3 | 7058 |
| 12 | 2830 | 37 | +14,3 | 7108 |
| 13 | 3145 | 37 | +14,3 | 7011 |
| 14 | 3878 | 37 | +14,3 | 7082 |
| 15 | 4470 | 37 | +14,3 | 7128 |
| 16 | 0434 | 36 | +13,3 | 7073 |
| 17 | 0939 | 36 | +13,3 | 7167 |
| 18 | 2337 | 36 | +13,3 | 6634 |
| 19 | 2629 | 36 | +13,3 | 6515 |
| 20 | 2637 | 36 | +13,3 | 6872 |
| # | Trinca | Vezes | Última vez | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 092463 | 7 | 6918 | 03/01/2026 |
| 2 | 044968 | 6 | 6835 | 24/09/2025 |
| 3 | 051841 | 6 | 6448 | 23/05/2024 |
| 4 | 101463 | 6 | 6297 | 22/11/2023 |
| 5 | 141937 | 6 | 4243 | 26/11/2016 |
| 6 | 164251 | 6 | 5901 | 19/07/2022 |
| 7 | 165680 | 6 | 6137 | 29/04/2023 |
| 8 | 204257 | 6 | 6195 | 21/07/2023 |
| 9 | 222556 | 6 | 6592 | 27/11/2024 |
| 10 | 242831 | 6 | 5673 | 02/10/2021 |
| 11 | 243139 | 6 | 5095 | 11/10/2019 |
| 12 | 256978 | 6 | 5707 | 17/11/2021 |
| 13 | 305766 | 6 | 5661 | 18/09/2021 |
| 14 | 313254 | 6 | 6668 | 26/02/2025 |
| 15 | 333858 | 6 | 4589 | 24/01/2018 |
Cada concurso da Quina forma 10 duplas e 10 trincas de dezenas. Em 7.167 concursos, cada uma das 3.160 duplas possíveis sairia junta, pelo acaso, cerca de 22,7 vezes. A dupla que mais saiu está 71,8% acima disso.
Com tantas duplas, é natural que algumas fiquem bem acima da média e outras bem abaixo. Isso não indica ligação entre as dezenas: as bolas são sorteadas de forma independente. Das 82.160 trincas possíveis, 41,9% nunca saíram completas; pelo acaso, a parcela esperada seria de cerca de 41,8%.
Na Quina, cada concurso forma 10 das 3.160 duplas possíveis, então uma dupla específica sai junta em 0,32% dos concursos, cerca de 1 a cada 316. Uma trinca específica sai completa em cerca de 1 a cada 8.216 concursos (10 das 82.160 trincas possíveis em cada sorteio).
Em 7.167 concursos, a variação natural de uma dupla pelo acaso (o desvio-padrão) é de cerca de 4,8 vezes. Até o concurso 7167, 2.990 das 3.160 duplas (94,6%) estão a até dois desvios do esperado, entre 14 e 32 vezes; pelo acaso, o esperado é cerca de 95%.
Jogar dezenas que costumam sair juntas não muda a probabilidade. Cada combinação de 5 dezenas tem a mesma chance em todo concurso. Duplas e trincas frequentes descrevem o histórico; elas não se repetem por terem saído antes.
Contas do sistema da IA da Loteria, sem modelo de IA, com os resultados publicados pela Caixa, do concurso 1 (13/03/1994) ao 7167 (13/11/2026): 7.167 concursos com as 5 dezenas do resultado. A página é recalculada a cada concurso novo.
Fonte: resultados publicados pela Caixa Econômica Federal. Atualizado após o concurso 7167, de 13/11/2026. Veja as regras de cálculo e a política editorial na metodologia.
IA da Loteria. Dezenas que mais saem juntas na Quina. Atualizado após o concurso 7167, de 13/11/2026. Disponível em: https://www.iadaloteria.com.br/estatisticas/quina/dezenas-que-saem-juntas. Dados de origem: resultados publicados pela Caixa Econômica Federal.
Até o concurso 7167 (13/11/2026), as duplas que mais saíram no mesmo concurso foram 09 e 24 (39 vezes), 04 e 15 (38 vezes), 09 e 63 (38 vezes), 42 e 62 (38 vezes) e 01 e 53 (37 vezes).
As trincas que mais saíram completas no mesmo concurso foram 09, 24 e 63 (7 vezes), 04, 49 e 68 (6 vezes) e 05, 18 e 41 (6 vezes).
34.386 das 82.160 trincas possíveis (41,9%) nunca saíram completas num mesmo concurso até o 7167. Pelo acaso, a parcela esperada seria de cerca de 41,8%.
Não. As bolas são sorteadas de forma independente, e cada combinação de 5 dezenas tem a mesma probabilidade. Duplas acima da média são uma variação normal quando há milhares de duplas possíveis.
Veja como o gerador monta combinações com filtros tirados do histórico. Todas as combinações têm a mesma probabilidade: o filtro organiza o jogo, não muda o sorteio.
Estatística do histórico, para consulta. Cada sorteio é independente e nenhuma estatística muda a probabilidade do próximo resultado. Para maiores de 18 anos.