Campinas teve 104 apostas premiadas na faixa principal da Loto Facil, o 8º lugar entre 1.742 cidades. O último prêmio saiu no concurso 3734, em 13/07/2026.
| Concurso | Data | Apostas | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 3734 | 13/07/2026 | 1 | R$ 473.309,60 |
| 3653 | 04/04/2026 | 1 | R$ 1.615.753,16 |
| 3531 | 05/11/2025 | 1 | R$ 2.064.988,82 |
| 3351 | 25/03/2025 | 1 | R$ 315.085,91 |
| 3280 | 28/12/2024 | 2 | R$ 285.322,43 |
| 3205 | 26/09/2024 | 1 | R$ 659.787,69 |
| 3123 | 07/06/2024 | 1 | R$ 1.267.851,80 |
| 3071 | 05/04/2024 | 1 | R$ 74.977,14 |
| 3067 | 01/04/2024 | 1 | R$ 594.482,43 |
| 3049 | 09/03/2024 | 1 | R$ 1.751.435,24 |
| 3000 | 10/01/2024 | 1 | R$ 924.479,40 |
| 2887 | 11/08/2023 | 1 | R$ 220.456,47 |
| 2740 | 14/02/2023 | 1 | R$ 742.074,77 |
| 2659 | 09/11/2022 | 1 | R$ 322.437,55 |
| 2635 | 10/10/2022 | 1 | R$ 53.908,96 |
| 2615 | 16/09/2022 | 1 | R$ 793.883,50 |
| 2603 | 19/08/2022 | 1 | R$ 12.377,36 |
| 2472 | 16/03/2022 | 1 | R$ 1.667.991,55 |
| 2309 | 16/08/2021 | 2 | R$ 119.474,36 |
| 2258 | 17/06/2021 | 1 | R$ 302.802,81 |
| 2250 | 08/06/2021 | 1 | R$ 2.197.232,24 |
| 2234 | 19/05/2021 | 1 | R$ 1.257.153,41 |
| 2222 | 05/05/2021 | 1 | R$ 1.328.248,76 |
| 1960 | 29/04/2020 | 2 | R$ 355.322,73 |
| 1939 | 11/03/2020 | 1 | R$ 330.481,66 |
| 1879 | 18/10/2019 | 1 | R$ 58.200,93 |
| 1861 | 06/09/2019 | 1 | R$ 3.014.770,55 |
| 1827 | 14/06/2019 | 1 | R$ 127.374,89 |
| 1796 | 03/04/2019 | 1 | R$ 534.857,63 |
| 1765 | 18/01/2019 | 1 | R$ 220.724,88 |
| 1755 | 26/12/2018 | 1 | R$ 746.232,56 |
| 1731 | 31/10/2018 | 1 | R$ 151.405,36 |
| 1669 | 30/05/2018 | 1 | R$ 982.043,42 |
| 1642 | 28/03/2018 | 1 | R$ 307.461,14 |
| 1625 | 16/02/2018 | 1 | R$ 1.359.356,69 |
| 1622 | 07/02/2018 | 1 | R$ 2.500.070,61 |
| 1621 | 05/02/2018 | 1 | R$ 261.159,69 |
| 1605 | 29/12/2017 | 1 | R$ 520.128,92 |
| 1596 | 08/12/2017 | 1 | R$ 456.404,62 |
| 1595 | 06/12/2017 | 1 | R$ 647.891,76 |
| 1564 | 25/09/2017 | 1 | R$ 2.253.777,85 |
| 1562 | 20/09/2017 | 1 | R$ 228.232,44 |
| 1551 | 16/08/2017 | 1 | R$ 46.572,15 |
| 1547 | 07/08/2017 | 1 | R$ 206.646,18 |
| 1526 | 19/06/2017 | 1 | R$ 165.114,45 |
| 1477 | 20/02/2017 | 1 | R$ 678.046,94 |
| 1443 | 02/12/2016 | 1 | R$ 985.648,09 |
| 1419 | 03/10/2016 | 1 | R$ 542.070,72 |
| 1405 | 24/08/2016 | 1 | R$ 946.197,34 |
| 1393 | 27/07/2016 | 1 | R$ 178.061,80 |
| 1388 | 15/07/2016 | 1 | R$ 79.406,89 |
| 1373 | 10/06/2016 | 1 | R$ 2.060.113,87 |
| 1229 | 01/07/2015 | 1 | R$ 430.153,05 |
| 1212 | 22/05/2015 | 1 | R$ 521.682,66 |
| 1165 | 30/01/2015 | 1 | R$ 877.464,49 |
| 1162 | 23/01/2015 | 1 | R$ 102.077,86 |
| 1141 | 05/12/2014 | 1 | R$ 1.190.925,71 |
| 1115 | 06/10/2014 | 1 | R$ 556.188,99 |
| 1109 | 22/09/2014 | 1 | R$ 1.186.674,68 |
| 1105 | 12/09/2014 | 1 | R$ 117.156,05 |
| 1038 | 02/04/2014 | 1 | R$ 539.435,08 |
| 970 | 18/10/2013 | 1 | R$ 436.203,49 |
| 932 | 17/07/2013 | 1 | R$ 520.306,74 |
| 908 | 22/05/2013 | 1 | R$ 164.204,09 |
| 876 | 06/03/2013 | 1 | R$ 180.454,88 |
| 868 | 15/02/2013 | 1 | R$ 186.080,57 |
| 858 | 21/01/2013 | 1 | R$ 314.263,91 |
| 808 | 26/09/2012 | 1 | R$ 763.613,67 |
| 792 | 15/08/2012 | 1 | R$ 197.035,39 |
| 782 | 23/07/2012 | 1 | R$ 129.582,16 |
| 778 | 13/07/2012 | 2 | R$ 166.892,37 |
| 773 | 02/07/2012 | 1 | R$ 106.078,03 |
| 742 | 20/04/2012 | 1 | R$ 240.842,17 |
| 739 | 13/04/2012 | 1 | R$ 369.285,47 |
| 709 | 30/01/2012 | 1 | R$ 521.421,25 |
| 704 | 12/01/2012 | 1 | R$ 335.539,66 |
| 678 | 13/10/2011 | 1 | R$ 201.575,83 |
| 676 | 06/10/2011 | 3 | R$ 152.453,75 |
| 647 | 27/06/2011 | 1 | R$ 972.342,03 |
| 638 | 26/05/2011 | 1 | R$ 773.114,35 |
| 629 | 25/04/2011 | 2 | R$ 125.261,15 |
| 599 | 10/01/2011 | 1 | R$ 806.835,12 |
| 569 | 27/09/2010 | 1 | R$ 649.261,12 |
| 559 | 23/08/2010 | 1 | R$ 201.461,22 |
| 558 | 19/08/2010 | 1 | R$ 363.422,60 |
| 548 | 15/07/2010 | 1 | R$ 511.311,21 |
| 534 | 27/05/2010 | 1 | R$ 141.434,12 |
| 532 | 20/05/2010 | 1 | R$ 260.411,23 |
| 525 | 26/04/2010 | 1 | R$ 422.783,22 |
| 511 | 08/03/2010 | 1 | R$ 294.214,41 |
| 500 | 28/01/2010 | 1 | R$ 99.248,36 |
| 477 | 09/11/2009 | 1 | R$ 185.196,45 |
| 463 | 21/09/2009 | 1 | R$ 515.681,63 |
| 460 | 10/09/2009 | 1 | R$ 214.569,91 |
| 445 | 20/07/2009 | 1 | R$ 390.412,33 |
| 440 | 02/07/2009 | 1 | R$ 324.801,29 |
| 438 | 25/06/2009 | 1 | R$ 463.833,28 |
Uma cidade com muitos ganhadores não é “sortuda”: ela vende mais apostas. A chance de cada aposta é a mesma em qualquer lugar do país. Fonte: lista de ganhadores da faixa principal divulgada pela Caixa.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.