Sao Bernardo do Campo teve 54 apostas premiadas na faixa principal da Loto Facil, o 19º lugar entre 1.742 cidades. O último prêmio saiu no concurso 3789, em 25/09/2026.
| Concurso | Data | Apostas | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 3789 | 25/09/2026 | 1 | R$ 8.055.220,68 |
| 3714 | 18/06/2026 | 1 | R$ 1.590.500,99 |
| 3620 | 24/02/2026 | 1 | R$ 2.210.579,73 |
| 3268 | 13/12/2024 | 1 | R$ 885.114,07 |
| 2929 | 14/10/2023 | 1 | R$ 303.806,99 |
| 2848 | 27/06/2023 | 1 | R$ 1.511.269,76 |
| 2785 | 11/04/2023 | 1 | R$ 367.973,78 |
| 2720 | 21/01/2023 | 1 | R$ 1.023.530,88 |
| 2719 | 20/01/2023 | 1 | R$ 491.740,40 |
| 2654 | 03/11/2022 | 1 | R$ 281.061,41 |
| 2603 | 19/08/2022 | 1 | R$ 12.377,36 |
| 2433 | 27/01/2022 | 1 | R$ 223.130,00 |
| 2309 | 16/08/2021 | 1 | R$ 119.474,36 |
| 2253 | 11/06/2021 | 1 | R$ 838.476,52 |
| 2224 | 07/05/2021 | 1 | R$ 1.029.613,71 |
| 2015 | 19/08/2020 | 1 | R$ 410.145,27 |
| 1944 | 23/03/2020 | 1 | R$ 86.111,88 |
| 1931 | 19/02/2020 | 1 | R$ 629.196,05 |
| 1787 | 13/03/2019 | 1 | R$ 237.180,80 |
| 1779 | 20/02/2019 | 1 | R$ 791.398,61 |
| 1712 | 17/09/2018 | 1 | R$ 133.997,27 |
| 1687 | 11/07/2018 | 1 | R$ 1.132.890,50 |
| 1679 | 22/06/2018 | 1 | R$ 605.841,28 |
| 1663 | 16/05/2018 | 1 | R$ 302.520,32 |
| 1535 | 10/07/2017 | 1 | R$ 264.761,12 |
| 1516 | 26/05/2017 | 1 | R$ 676.080,02 |
| 1507 | 05/05/2017 | 1 | R$ 232.847,67 |
| 1469 | 01/02/2017 | 1 | R$ 1.014.704,42 |
| 1343 | 01/04/2016 | 1 | R$ 833.864,22 |
| 1319 | 03/02/2016 | 1 | R$ 95.885,50 |
| 1268 | 07/10/2015 | 1 | R$ 270.747,41 |
| 1236 | 17/07/2015 | 1 | R$ 115.640,66 |
| 1194 | 10/04/2015 | 1 | R$ 1.566.231,31 |
| 1143 | 10/12/2014 | 1 | R$ 460.903,92 |
| 1129 | 07/11/2014 | 1 | R$ 281.337,78 |
| 1040 | 07/04/2014 | 1 | R$ 584.433,78 |
| 976 | 01/11/2013 | 1 | R$ 208.483,97 |
| 805 | 19/09/2012 | 4 | R$ 73.297,80 |
| 757 | 25/05/2012 | 1 | R$ 221.379,88 |
| 697 | 19/12/2011 | 1 | R$ 411.640,34 |
| 686 | 10/11/2011 | 1 | R$ 283.465,87 |
| 685 | 07/11/2011 | 1 | R$ 261.793,80 |
| 657 | 01/08/2011 | 1 | R$ 165.150,47 |
| 647 | 27/06/2011 | 1 | R$ 972.342,03 |
| 596 | 30/12/2010 | 1 | R$ 200.409,07 |
| 557 | 16/08/2010 | 1 | R$ 190.268,59 |
| 551 | 26/07/2010 | 1 | R$ 1.006.624,34 |
| 541 | 21/06/2010 | 1 | R$ 106.439,22 |
| 436 | 18/06/2009 | 1 | R$ 375.002,23 |
| 432 | 04/06/2009 | 2 | R$ 119.469,82 |
Uma cidade com muitos ganhadores não é “sortuda”: ela vende mais apostas. A chance de cada aposta é a mesma em qualquer lugar do país. Fonte: lista de ganhadores da faixa principal divulgada pela Caixa.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.