Ganhadores da Loto Facil em Sao Paulo (SP)

Sao Paulo teve 811 apostas premiadas na faixa principal da Loto Facil, o 1º lugar entre 1.742 cidades. O último prêmio saiu no concurso 3796, em 04/10/2026.

Prêmios principais811Loto Facil
Posição no ranking1ºentre 1.742 cidades
Total pagoR$ 603,3 milhõesvalores da época
EstadoSão Paulo

Concursos premiados em Sao Paulo

ConcursoDataApostasPrêmio por aposta
3796 04/10/2026 1 R$ 1.831.968,18
3794 01/10/2026 1 R$ 444.649,02
3779 03/09/2026 1 R$ 532.221,72
3775 30/08/2026 1 R$ 1.268.987,02
3747 28/07/2026 2 R$ 2.125.438,65
3742 22/07/2026 1 R$ 802.500,06
3723 30/06/2026 1 R$ 1.750.366,50
3703 05/06/2026 1 R$ 1.714.257,66
3700 01/06/2026 1 R$ 2.629.360,29
3698 29/05/2026 1 R$ 723.634,15
3696 27/05/2026 1 R$ 146.051,92
3681 09/05/2026 1 R$ 622.105,54
3680 08/05/2026 1 R$ 2.251.225,30
3677 05/05/2026 1 R$ 1.217.901,82
3675 02/05/2026 1 R$ 1.096.429,79
3670 25/04/2026 1 R$ 1.841.193,63
3656 08/04/2026 1 R$ 484.041,90
3646 26/03/2026 1 R$ 1.058.039,24
3627 04/03/2026 1 R$ 1.982.105,68
3623 27/02/2026 1 R$ 408.580,41
3619 23/02/2026 1 R$ 888.751,35
3617 20/02/2026 1 R$ 804.951,07
3613 13/02/2026 2 R$ 863.629,09
3612 12/02/2026 1 R$ 2.074.479,53
3609 09/02/2026 1 R$ 759.280,97
3608 07/02/2026 1 R$ 2.158.463,59
3607 06/02/2026 1 R$ 978.124,79
3585 12/01/2026 1 R$ 629.984,95
3584 10/01/2026 1 R$ 1.784.670,80
3581 07/01/2026 1 R$ 970.083,13
3580 06/01/2026 2 R$ 535.077,32
3558 09/12/2025 1 R$ 1.167.329,13
3557 08/12/2025 1 R$ 558.208,90
3556 06/12/2025 1 R$ 342.754,14
3553 03/12/2025 1 R$ 473.667,59
3552 02/12/2025 1 R$ 1.605.489,89
3548 27/11/2025 1 R$ 2.228.769,55
3546 25/11/2025 1 R$ 222.699,54
3545 24/11/2025 1 R$ 275.315,74
3529 03/11/2025 1 R$ 862.502,19
3527 31/10/2025 1 R$ 2.095.333,50
3521 24/10/2025 1 R$ 202.302,67
3518 21/10/2025 1 R$ 2.280.777,15
3505 06/10/2025 1 R$ 987.681,65
3497 26/09/2025 1 R$ 1.693.080,25
3483 10/09/2025 1 R$ 325.859,61
3468 13/08/2025 1 R$ 274.124,10
3448 21/07/2025 1 R$ 94.007,31
3440 11/07/2025 1 R$ 3.243.515,68
3437 08/07/2025 1 R$ 798.474,50
3428 27/06/2025 1 R$ 670.924,21
3426 25/06/2025 1 R$ 286.507,04
3422 20/06/2025 1 R$ 1.363.208,68
3413 09/06/2025 1 R$ 555.506,75
3411 06/06/2025 1 R$ 823.593,29
3410 05/06/2025 1 R$ 4.303.339,80
3408 03/06/2025 1 R$ 280.055,27
3406 31/05/2025 1 R$ 290.086,75
3399 23/05/2025 1 R$ 1.348.759,75
3398 22/05/2025 1 R$ 1.481.989,42
3393 16/05/2025 2 R$ 372.701,15
3390 13/05/2025 1 R$ 2.529.467,03
3375 24/04/2025 1 R$ 853.282,63
3370 16/04/2025 1 R$ 4.192.450,97
3367 12/04/2025 1 R$ 1.828.555,48
3359 03/04/2025 1 R$ 717.173,22
3355 29/03/2025 1 R$ 737.838,77
3340 12/03/2025 1 R$ 1.286.778,46
3332 28/02/2025 1 R$ 537.640,91
3329 25/02/2025 1 R$ 2.949.315,96
3321 15/02/2025 1 R$ 1.440.377,30
3320 14/02/2025 1 R$ 932.322,94
3300 22/01/2025 1 R$ 3.323.456,67
3297 18/01/2025 1 R$ 678.005,02
3290 10/01/2025 2 R$ 2.497.364,58
3285 04/01/2025 1 R$ 408.673,07
3283 02/01/2025 2 R$ 367.355,36
3280 28/12/2024 1 R$ 285.322,43
3278 26/12/2024 1 R$ 3.567.175,61
3274 20/12/2024 1 R$ 341.631,81
3269 14/12/2024 1 R$ 74.513,74
3263 07/12/2024 1 R$ 1.495.288,86
3253 26/11/2024 1 R$ 972.643,26
3252 25/11/2024 1 R$ 1.261.878,36
3245 14/11/2024 1 R$ 239.530,13
3234 31/10/2024 1 R$ 4.696.677,53
3227 23/10/2024 1 R$ 496.716,89
3222 17/10/2024 1 R$ 880.796,63
3221 16/10/2024 1 R$ 570.742,95
3217 10/10/2024 1 R$ 1.436.138,60
3209 01/10/2024 1 R$ 2.148.711,53
3200 20/09/2024 3 R$ 462.654,08
3183 16/08/2024 1 R$ 411.308,93
3181 14/08/2024 1 R$ 789.923,40
3174 06/08/2024 1 R$ 583.718,24
3162 23/07/2024 1 R$ 295.180,52
3149 08/07/2024 1 R$ 337.031,31
3144 02/07/2024 1 R$ 680.111,65
3141 28/06/2024 1 R$ 199.716,28
3134 20/06/2024 1 R$ 478.949,37
3133 19/06/2024 1 R$ 663.700,48
3129 14/06/2024 1 R$ 1.870.846,57
3127 12/06/2024 1 R$ 1.519.769,45
3126 11/06/2024 1 R$ 2.854.216,32
3116 29/05/2024 1 R$ 1.461.183,60
3110 22/05/2024 1 R$ 1.071.992,65
3080 16/04/2024 1 R$ 777.874,55
3077 12/04/2024 1 R$ 821.982,98
3071 05/04/2024 2 R$ 74.977,14
3067 01/04/2024 1 R$ 594.482,43
3060 22/03/2024 1 R$ 658.002,39
3053 14/03/2024 1 R$ 489.759,18
3036 23/02/2024 1 R$ 651.721,40
3030 16/02/2024 1 R$ 2.644.416,21
3020 02/02/2024 1 R$ 1.369.210,01
3016 29/01/2024 2 R$ 344.308,37
3014 26/01/2024 1 R$ 398.778,01
3011 23/01/2024 1 R$ 605.812,79
3006 17/01/2024 1 R$ 413.583,10
3003 13/01/2024 1 R$ 515.950,98
2997 06/01/2024 1 R$ 1.373.556,08
2981 16/12/2023 1 R$ 433.439,23
2971 05/12/2023 1 R$ 4.202.372,70
2964 27/11/2023 1 R$ 291.096,03
2962 24/11/2023 1 R$ 346.827,63
2959 21/11/2023 1 R$ 582.198,82
2957 18/11/2023 1 R$ 1.187.252,22
2954 14/11/2023 1 R$ 365.717,90
2953 13/11/2023 1 R$ 637.835,42
2948 07/11/2023 1 R$ 893.938,69
2940 27/10/2023 1 R$ 5.136.054,72
2928 13/10/2023 1 R$ 999.003,46
2922 05/10/2023 1 R$ 2.104.469,55
2920 03/10/2023 2 R$ 792.903,32
2914 26/09/2023 1 R$ 509.495,66
2894 19/08/2023 1 R$ 1.919.619,18
2888 12/08/2023 1 R$ 54.116,06
2883 07/08/2023 1 R$ 992.394,62
2881 04/08/2023 1 R$ 502.307,29
2880 03/08/2023 2 R$ 1.617.529,04
2867 19/07/2023 2 R$ 1.634.592,05
2862 13/07/2023 1 R$ 2.006.583,33
2847 26/06/2023 1 R$ 458.837,40
2841 19/06/2023 2 R$ 808.127,88
2830 05/06/2023 1 R$ 1.043.637,28
2813 16/05/2023 1 R$ 1.366.242,68
2802 03/05/2023 1 R$ 542.096,91
2800 29/04/2023 1 R$ 1.261.103,68
2790 17/04/2023 1 R$ 1.695.103,60
2784 10/04/2023 1 R$ 1.586.800,74
2783 08/04/2023 2 R$ 936.527,19
2780 04/04/2023 1 R$ 1.146.174,41
2778 01/04/2023 1 R$ 550.881,99
2776 30/03/2023 1 R$ 1.253.253,60
2770 23/03/2023 1 R$ 1.178.547,53
2768 21/03/2023 1 R$ 390.423,86
2760 11/03/2023 1 R$ 878.289,81
2759 10/03/2023 1 R$ 283.154,57
2757 08/03/2023 1 R$ 305.993,76
2746 23/02/2023 1 R$ 200.659,13
2731 03/02/2023 1 R$ 652.920,06
2729 01/02/2023 2 R$ 1.261.384,26
2723 25/01/2023 1 R$ 1.572.955,34
2722 24/01/2023 1 R$ 180.959,17
2690 16/12/2022 1 R$ 1.550.508,64
2683 08/12/2022 1 R$ 1.853.162,72
2676 30/11/2022 1 R$ 1.561.303,15
2675 29/11/2022 1 R$ 388.589,98
2672 25/11/2022 1 R$ 194.921,52
2670 23/11/2022 1 R$ 976.244,14
2669 22/11/2022 1 R$ 1.471.002,83
2666 18/11/2022 1 R$ 707.831,74
2665 17/11/2022 1 R$ 650.273,17
2662 12/11/2022 1 R$ 475.804,93
2660 10/11/2022 1 R$ 1.264.795,03
2658 08/11/2022 1 R$ 1.126.597,18
2649 27/10/2022 1 R$ 666.699,27
2640 17/10/2022 1 R$ 1.662.894,02
2635 10/10/2022 1 R$ 53.908,96
2634 08/10/2022 1 R$ 1.093.860,90
2628 01/10/2022 1 R$ 522.897,01
2623 26/09/2022 2 R$ 1.186.438,93
2619 21/09/2022 1 R$ 1.375.470,22
2617 19/09/2022 1 R$ 394.360,32
2612 13/09/2022 1 R$ 1.235.457,93
2603 19/08/2022 3 R$ 12.377,36
2594 09/08/2022 1 R$ 672.231,03
2590 04/08/2022 2 R$ 352.149,65
2580 23/07/2022 1 R$ 1.360.733,57
2578 21/07/2022 1 R$ 668.991,85
2553 22/06/2022 3 R$ 167.492,48
2550 18/06/2022 1 R$ 1.450.951,44
2541 07/06/2022 1 R$ 1.389.664,36
2527 21/05/2022 1 R$ 270.269,79
2522 16/05/2022 1 R$ 346.822,03
2520 13/05/2022 1 R$ 1.824.974,55
2514 06/05/2022 1 R$ 900.330,37
2492 08/04/2022 1 R$ 3.908.770,58
2487 02/04/2022 1 R$ 660.525,67
2483 29/03/2022 2 R$ 448.508,18
2474 18/03/2022 1 R$ 173.831,14
2463 05/03/2022 1 R$ 867.579,36
2448 14/02/2022 1 R$ 684.412,40
2443 08/02/2022 1 R$ 514.133,36
2433 27/01/2022 1 R$ 223.130,00
2429 22/01/2022 1 R$ 1.737.220,09
2427 20/01/2022 1 R$ 1.541.229,64
2420 12/01/2022 1 R$ 3.416.783,38
2414 05/01/2022 1 R$ 396.448,82
2411 31/12/2021 2 R$ 110.230,91
2409 29/12/2021 1 R$ 560.131,74
2401 18/12/2021 2 R$ 358.567,73
2395 11/12/2021 1 R$ 630.210,73
2388 03/12/2021 1 R$ 288.418,86
2386 01/12/2021 1 R$ 590.132,30
2375 18/11/2021 1 R$ 1.229.672,74
2367 08/11/2021 1 R$ 145.765,87
2366 06/11/2021 1 R$ 292.047,45
2359 28/10/2021 1 R$ 1.294.142,38
2358 27/10/2021 1 R$ 1.583.182,24
2357 26/10/2021 2 R$ 1.192.683,08
2348 15/10/2021 1 R$ 275.272,83
2347 14/10/2021 4 R$ 98.272,12
2340 05/10/2021 1 R$ 691.810,16
2338 02/10/2021 1 R$ 1.316.429,24
2334 28/09/2021 1 R$ 540.425,33
2330 23/09/2021 3 R$ 1.299.104,32
2328 21/09/2021 1 R$ 608.601,96
2323 15/09/2021 2 R$ 1.579.764,69
2303 09/08/2021 1 R$ 136.693,71
2291 26/07/2021 1 R$ 123.406,62
2290 24/07/2021 1 R$ 1.174.072,92
2274 06/07/2021 2 R$ 648.705,78
2272 03/07/2021 1 R$ 189.142,97
2271 02/07/2021 1 R$ 561.201,99
2270 01/07/2021 2 R$ 1.285.112,71
2267 28/06/2021 1 R$ 233.684,29
2260 19/06/2021 1 R$ 1.276.104,49
2250 08/06/2021 1 R$ 2.197.232,24
2238 24/05/2021 1 R$ 679.146,80
2232 17/05/2021 1 R$ 232.476,16
2230 14/05/2021 1 R$ 2.219.103,81
2224 07/05/2021 1 R$ 1.029.613,71
2216 27/04/2021 1 R$ 630.105,53
2211 20/04/2021 2 R$ 105.712,98
2208 16/04/2021 1 R$ 384.937,11
2200 07/04/2021 1 R$ 398.339,33
2162 20/02/2021 1 R$ 648.675,22
2156 11/02/2021 1 R$ 633.962,65
2154 09/02/2021 1 R$ 741.317,57
2152 06/02/2021 1 R$ 1.194.465,72
2139 22/01/2021 1 R$ 459.613,18
2113 21/12/2020 2 R$ 546.238,35
2111 18/12/2020 1 R$ 2.114.335,40
2109 16/12/2020 1 R$ 810.518,54
2105 11/12/2020 2 R$ 557.825,03
2097 02/12/2020 1 R$ 1.635.264,31
2089 23/11/2020 1 R$ 673.394,78
2075 06/11/2020 1 R$ 125.199,96
2055 13/10/2020 1 R$ 504.509,00
2052 08/10/2020 1 R$ 567.127,53
2050 06/10/2020 1 R$ 3.719.530,70
2048 03/10/2020 1 R$ 1.319.439,95
2046 01/10/2020 1 R$ 541.177,28
2032 15/09/2020 1 R$ 136.774,22
2023 28/08/2020 1 R$ 859.171,14
2015 19/08/2020 1 R$ 410.145,27
2013 17/08/2020 1 R$ 547.050,76
1999 29/07/2020 2 R$ 625.696,46
1995 20/07/2020 1 R$ 255.185,83
1992 13/07/2020 1 R$ 897.002,22
1991 10/07/2020 1 R$ 1.345.085,15
1986 29/06/2020 1 R$ 199.867,28
1978 10/06/2020 1 R$ 864.708,80
1976 05/06/2020 1 R$ 255.447,27
1969 20/05/2020 2 R$ 260.440,77
1963 06/05/2020 1 R$ 574.692,53
1960 29/04/2020 1 R$ 355.322,73
1952 11/04/2020 1 R$ 211.744,87
1948 01/04/2020 1 R$ 519.304,90
1943 20/03/2020 1 R$ 1.072.981,26
1941 16/03/2020 1 R$ 589.437,55
1939 11/03/2020 1 R$ 330.481,66
1938 09/03/2020 1 R$ 1.506.583,43
1937 06/03/2020 1 R$ 701.737,74
1936 04/03/2020 1 R$ 548.195,23
1932 21/02/2020 2 R$ 114.247,62
1926 07/02/2020 1 R$ 726.052,56
1922 29/01/2020 1 R$ 2.511.528,39
1920 24/01/2020 1 R$ 615.741,54
1915 13/01/2020 2 R$ 1.204.496,59
1912 06/01/2020 1 R$ 2.648.822,19
1911 03/01/2020 1 R$ 1.463.182,41
1908 26/12/2019 1 R$ 530.770,32
1907 23/12/2019 1 R$ 408.154,57
1905 18/12/2019 1 R$ 1.188.538,26
1898 02/12/2019 1 R$ 1.495.244,98
1894 22/11/2019 1 R$ 638.030,92
1893 21/11/2019 1 R$ 728.248,55
1880 21/10/2019 1 R$ 496.253,13
1879 18/10/2019 4 R$ 58.200,93
1876 11/10/2019 1 R$ 1.311.951,75
1873 04/10/2019 1 R$ 838.856,32
1866 18/09/2019 1 R$ 1.190.992,04
1862 09/09/2019 1 R$ 426.115,34
1861 06/09/2019 1 R$ 3.014.770,55
1858 26/08/2019 2 R$ 485.249,47
1854 16/08/2019 1 R$ 441.042,09
1850 07/08/2019 1 R$ 771.617,41
1847 31/07/2019 1 R$ 591.146,04
1845 26/07/2019 1 R$ 784.785,08
1841 17/07/2019 2 R$ 601.316,48
1840 15/07/2019 1 R$ 788.955,70
1839 12/07/2019 1 R$ 117.331,03
1834 01/07/2019 1 R$ 2.071.642,00
1827 14/06/2019 1 R$ 127.374,89
1824 07/06/2019 1 R$ 148.427,85
1823 05/06/2019 1 R$ 2.246.707,71
1820 29/05/2019 1 R$ 1.059.281,96
1819 27/05/2019 1 R$ 1.302.201,63
1806 26/04/2019 1 R$ 277.796,99
1801 15/04/2019 1 R$ 195.029,13
1796 03/04/2019 1 R$ 534.857,63
1789 18/03/2019 1 R$ 109.679,81
1788 15/03/2019 1 R$ 2.217.682,70
1785 08/03/2019 1 R$ 1.204.500,65
1781 25/02/2019 1 R$ 793.005,07
1778 18/02/2019 1 R$ 133.435,51
1777 15/02/2019 1 R$ 119.264,38
1776 13/02/2019 2 R$ 215.800,86
1767 23/01/2019 1 R$ 2.085.104,81
1762 11/01/2019 1 R$ 417.617,48
1761 09/01/2019 1 R$ 381.842,20
1750 14/12/2018 1 R$ 816.915,38
1749 12/12/2018 2 R$ 433.158,33
1739 19/11/2018 1 R$ 2.048.729,31
1735 09/11/2018 1 R$ 2.160.047,21
1733 05/11/2018 1 R$ 407.194,98
1722 10/10/2018 1 R$ 239.329,10
1721 08/10/2018 1 R$ 1.033.820,81
1718 01/10/2018 1 R$ 269.379,40
1717 28/09/2018 1 R$ 2.515.785,59
1713 19/09/2018 1 R$ 796.502,25
1706 24/08/2018 1 R$ 199.487,33
1703 17/08/2018 2 R$ 1.148.105,89
1691 20/07/2018 1 R$ 907.063,17
1690 18/07/2018 1 R$ 319.362,55
1689 16/07/2018 1 R$ 2.430.796,19
1681 27/06/2018 1 R$ 178.602,81
1677 18/06/2018 1 R$ 594.386,91
1676 15/06/2018 1 R$ 392.218,88
1669 30/05/2018 1 R$ 982.043,42
1665 21/05/2018 1 R$ 1.808.848,91
1663 16/05/2018 1 R$ 302.520,32
1662 14/05/2018 2 R$ 165.946,57
1661 11/05/2018 1 R$ 540.363,75
1658 04/05/2018 1 R$ 1.021.324,26
1651 18/04/2018 1 R$ 1.386.784,84
1645 04/04/2018 2 R$ 614.454,25
1640 23/03/2018 1 R$ 835.157,54
1639 21/03/2018 1 R$ 822.782,50
1635 12/03/2018 1 R$ 1.227.577,26
1631 02/03/2018 1 R$ 338.044,47
1626 19/02/2018 1 R$ 338.438,06
1621 05/02/2018 1 R$ 261.159,69
1620 02/02/2018 1 R$ 469.994,73
1617 26/01/2018 1 R$ 4.922.251,53
1614 19/01/2018 2 R$ 625.323,35
1610 10/01/2018 1 R$ 349.835,07
1608 05/01/2018 1 R$ 795.670,54
1606 02/01/2018 1 R$ 210.552,21
1603 26/12/2017 1 R$ 285.580,11
1600 18/12/2017 1 R$ 1.622.678,22
1594 04/12/2017 2 R$ 483.148,87
1576 23/10/2017 1 R$ 305.040,45
1575 20/10/2017 1 R$ 1.045.394,82
1570 09/10/2017 1 R$ 752.980,58
1566 29/09/2017 1 R$ 1.033.839,97
1563 22/09/2017 1 R$ 661.969,53
1557 07/09/2017 1 R$ 5.905.591,00
1556 28/08/2017 1 R$ 962.407,97
1555 25/08/2017 1 R$ 313.083,77
1552 18/08/2017 1 R$ 359.145,75
1551 16/08/2017 1 R$ 46.572,15
1549 11/08/2017 2 R$ 217.577,39
1548 09/08/2017 1 R$ 637.315,94
1544 31/07/2017 1 R$ 995.162,35
1543 28/07/2017 1 R$ 453.023,02
1542 26/07/2017 3 R$ 89.845,56
1533 05/07/2017 1 R$ 1.100.549,01
1522 09/06/2017 1 R$ 927.234,52
1520 05/06/2017 2 R$ 283.547,62
1518 31/05/2017 2 R$ 440.990,32
1516 26/05/2017 1 R$ 676.080,02
1515 24/05/2017 1 R$ 336.430,51
1509 10/05/2017 1 R$ 332.578,98
1508 08/05/2017 1 R$ 766.634,29
1507 05/05/2017 1 R$ 232.847,67
1504 26/04/2017 1 R$ 2.703.729,54
1494 03/04/2017 1 R$ 505.284,94
1485 13/03/2017 1 R$ 215.931,75
1477 20/02/2017 1 R$ 678.046,94
1473 10/02/2017 1 R$ 1.805.494,62
1470 03/02/2017 2 R$ 864.924,39
1468 30/01/2017 1 R$ 382.413,26
1467 27/01/2017 2 R$ 234.111,30
1461 13/01/2017 1 R$ 625.164,78
1455 30/12/2016 1 R$ 514.662,04
1453 26/12/2016 2 R$ 297.695,33
1452 23/12/2016 1 R$ 166.632,69
1449 16/12/2016 1 R$ 562.072,22
1447 12/12/2016 1 R$ 914.001,43
1439 23/11/2016 1 R$ 943.702,11
1434 11/11/2016 1 R$ 384.540,92
1432 07/11/2016 1 R$ 408.084,66
1426 21/10/2016 1 R$ 365.219,34
1421 07/10/2016 1 R$ 345.607,73
1418 30/09/2016 1 R$ 444.300,08
1417 28/09/2016 1 R$ 408.409,14
1415 23/09/2016 1 R$ 324.543,43
1412 16/09/2016 1 R$ 306.562,41
1408 06/09/2016 1 R$ 8.227.506,94
1398 08/08/2016 1 R$ 425.975,85
1397 05/08/2016 1 R$ 1.956.783,83
1394 29/07/2016 1 R$ 519.998,22
1393 27/07/2016 1 R$ 178.061,80
1389 18/07/2016 1 R$ 240.726,74
1388 15/07/2016 1 R$ 79.406,89
1387 13/07/2016 1 R$ 913.791,09
1383 04/07/2016 1 R$ 1.119.973,17
1379 24/06/2016 1 R$ 1.560.287,63
1372 08/06/2016 1 R$ 123.580,02
1371 06/06/2016 1 R$ 1.479.264,70
1370 03/06/2016 1 R$ 173.084,30
1360 11/05/2016 1 R$ 770.643,35
1359 09/05/2016 1 R$ 306.894,18
1349 15/04/2016 1 R$ 646.480,17
1347 11/04/2016 1 R$ 736.262,22
1337 18/03/2016 1 R$ 52.214,17
1329 29/02/2016 1 R$ 324.452,68
1324 17/02/2016 1 R$ 833.678,89
1323 15/02/2016 1 R$ 250.058,34
1322 12/02/2016 1 R$ 665.937,46
1320 05/02/2016 1 R$ 666.899,87
1319 03/02/2016 1 R$ 95.885,50
1314 22/01/2016 1 R$ 940.485,57
1312 18/01/2016 2 R$ 324.262,22
1311 15/01/2016 1 R$ 138.854,57
1304 30/12/2015 1 R$ 503.584,09
1301 23/12/2015 1 R$ 2.116.913,81
1289 25/11/2015 1 R$ 125.897,56
1286 18/11/2015 1 R$ 563.141,69
1279 03/11/2015 1 R$ 640.594,52
1276 26/10/2015 1 R$ 305.237,62
1271 14/10/2015 1 R$ 303.052,99
1268 07/10/2015 1 R$ 270.747,41
1266 02/10/2015 1 R$ 821.651,87
1263 25/09/2015 2 R$ 310.462,61
1258 14/09/2015 1 R$ 626.024,08
1237 20/07/2015 1 R$ 1.937.958,14
1234 13/07/2015 1 R$ 2.249.837,46
1233 10/07/2015 1 R$ 668.188,71
1225 22/06/2015 1 R$ 503.805,02
1210 18/05/2015 2 R$ 117.138,10
1206 08/05/2015 2 R$ 204.215,72
1203 02/05/2015 1 R$ 373.757,42
1202 29/04/2015 1 R$ 332.119,02
1199 22/04/2015 1 R$ 814.375,76
1196 15/04/2015 1 R$ 696.392,77
1195 13/04/2015 1 R$ 1.032.629,25
1189 30/03/2015 1 R$ 288.381,73
1188 27/03/2015 1 R$ 370.853,61
1186 23/03/2015 1 R$ 489.607,29
1185 20/03/2015 1 R$ 559.158,61
1174 23/02/2015 1 R$ 178.710,18
1169 09/02/2015 1 R$ 400.866,58
1164 28/01/2015 1 R$ 189.144,37
1162 23/01/2015 1 R$ 102.077,86
1151 29/12/2014 1 R$ 459.987,86
1146 17/12/2014 1 R$ 360.410,22
1144 12/12/2014 1 R$ 241.841,41
1142 08/12/2014 1 R$ 747.916,43
1137 26/11/2014 1 R$ 827.881,58
1134 19/11/2014 1 R$ 326.065,77
1123 24/10/2014 1 R$ 241.613,08
1121 20/10/2014 1 R$ 576.039,22
1118 13/10/2014 3 R$ 227.454,00
1117 10/10/2014 1 R$ 580.834,29
1116 08/10/2014 1 R$ 458.691,55
1114 03/10/2014 1 R$ 501.959,52
1113 01/10/2014 1 R$ 409.143,59
1111 26/09/2014 1 R$ 1.139.732,18
1095 15/08/2014 1 R$ 330.935,28
1086 25/07/2014 1 R$ 207.042,29
1076 02/07/2014 1 R$ 623.595,11
1072 23/06/2014 1 R$ 204.871,68
1071 20/06/2014 1 R$ 709.026,20
1068 13/06/2014 1 R$ 1.617.102,55
1060 26/05/2014 1 R$ 249.774,14
1055 14/05/2014 3 R$ 543.366,74
1048 28/04/2014 1 R$ 562.261,51
1047 25/04/2014 2 R$ 385.566,70
1044 16/04/2014 2 R$ 325.172,09
1042 11/04/2014 1 R$ 1.012.165,05
1039 04/04/2014 1 R$ 202.302,78
1037 31/03/2014 1 R$ 342.185,59
1034 24/03/2014 1 R$ 91.359,69
1029 12/03/2014 2 R$ 360.165,03
1028 10/03/2014 1 R$ 2.116.472,26
1019 14/02/2014 2 R$ 394.426,32
1018 12/02/2014 1 R$ 140.876,07
1017 10/02/2014 2 R$ 417.122,63
1015 05/02/2014 2 R$ 296.247,69
1014 03/02/2014 1 R$ 204.938,93
1012 29/01/2014 1 R$ 865.822,37
1011 27/01/2014 1 R$ 82.614,29
1009 22/01/2014 1 R$ 296.150,96
1007 17/01/2014 1 R$ 1.471.047,16
1000 30/12/2013 1 R$ 360.234,73
999 27/12/2013 1 R$ 137.174,65
995 16/12/2013 1 R$ 144.485,25
993 11/12/2013 1 R$ 107.871,93
992 09/12/2013 2 R$ 346.622,40
990 04/12/2013 1 R$ 574.548,43
989 02/12/2013 1 R$ 135.213,85
988 29/11/2013 1 R$ 187.033,84
987 27/11/2013 2 R$ 190.392,10
985 22/11/2013 1 R$ 150.181,05
982 16/11/2013 1 R$ 235.343,01
979 08/11/2013 2 R$ 301.389,04
978 06/11/2013 1 R$ 850.463,44
977 04/11/2013 1 R$ 706.660,34
974 28/10/2013 1 R$ 320.341,33
966 09/10/2013 1 R$ 346.419,90
964 04/10/2013 1 R$ 1.525.545,03
963 02/10/2013 1 R$ 946.534,38
961 27/09/2013 2 R$ 425.868,23
960 25/09/2013 1 R$ 349.978,92
958 20/09/2013 1 R$ 317.066,08
957 18/09/2013 1 R$ 464.123,27
950 28/08/2013 1 R$ 265.527,67
949 26/08/2013 1 R$ 1.360.692,32
947 21/08/2013 1 R$ 170.295,80
946 19/08/2013 2 R$ 660.967,05
940 05/08/2013 2 R$ 208.026,73
925 01/07/2013 1 R$ 250.591,53
922 24/06/2013 1 R$ 1.488.198,17
921 21/06/2013 1 R$ 401.892,27
920 19/06/2013 3 R$ 203.650,60
919 17/06/2013 1 R$ 118.198,45
918 14/06/2013 1 R$ 449.094,15
913 03/06/2013 1 R$ 501.060,12
908 22/05/2013 1 R$ 164.204,09
907 20/05/2013 1 R$ 843.043,84
904 13/05/2013 1 R$ 590.743,42
897 24/04/2013 1 R$ 3.370.586,64
890 08/04/2013 1 R$ 1.920.251,01
885 27/03/2013 1 R$ 693.752,81
882 20/03/2013 1 R$ 284.119,18
879 13/03/2013 1 R$ 289.245,10
876 06/03/2013 1 R$ 180.454,88
872 25/02/2013 1 R$ 109.893,96
869 18/02/2013 1 R$ 303.342,90
862 30/01/2013 1 R$ 210.457,52
861 28/01/2013 1 R$ 500.196,28
859 23/01/2013 1 R$ 825.060,53
853 09/01/2013 1 R$ 393.932,77
849 31/12/2012 1 R$ 496.366,50
846 24/12/2012 1 R$ 1.012.416,25
843 17/12/2012 2 R$ 185.206,10
840 10/12/2012 1 R$ 363.014,59
836 30/11/2012 1 R$ 358.628,95
829 14/11/2012 1 R$ 142.130,62
823 31/10/2012 1 R$ 369.543,37
814 10/10/2012 1 R$ 334.305,28
813 08/10/2012 1 R$ 558.823,21
811 03/10/2012 1 R$ 257.846,23
810 01/10/2012 2 R$ 504.877,83
809 28/09/2012 1 R$ 397.402,39
805 19/09/2012 4 R$ 73.297,80
800 06/09/2012 3 R$ 3.072.441,79
799 31/08/2012 1 R$ 228.934,58
789 08/08/2012 1 R$ 217.608,36
786 01/08/2012 1 R$ 239.934,51
782 23/07/2012 1 R$ 129.582,16
776 09/07/2012 1 R$ 259.199,43
773 02/07/2012 1 R$ 106.078,03
767 18/06/2012 1 R$ 154.679,17
760 01/06/2012 1 R$ 128.877,75
759 30/05/2012 1 R$ 620.592,68
754 18/05/2012 1 R$ 553.202,70
753 16/05/2012 1 R$ 249.759,54
751 11/05/2012 1 R$ 224.218,85
748 04/05/2012 1 R$ 793.177,97
746 30/04/2012 1 R$ 608.351,51
744 25/04/2012 1 R$ 647.798,11
739 13/04/2012 1 R$ 369.285,47
737 09/04/2012 1 R$ 1.173.561,52
735 04/04/2012 1 R$ 767.170,70
726 14/03/2012 1 R$ 692.133,56
724 09/03/2012 1 R$ 186.021,50
723 07/03/2012 1 R$ 575.346,69
721 02/03/2012 1 R$ 619.707,88
720 01/03/2012 1 R$ 573.407,99
719 27/02/2012 1 R$ 691.216,89
718 24/02/2012 1 R$ 69.135,61
717 22/02/2012 1 R$ 103.212,09
716 17/02/2012 1 R$ 71.421,47
