Ganhadores da Loteca em Sao Paulo (SP)

Sao Paulo teve 188 apostas premiadas na faixa principal da Loteca, o 1º lugar entre 573 cidades. O último prêmio saiu no concurso 1270, em 14/09/2026.

Prêmios principais188Loteca
Posição no ranking1ºentre 573 cidades
Total pagoR$ 29,6 milhõesvalores da época
EstadoSão Paulo

Concursos premiados em Sao Paulo

ConcursoDataApostasPrêmio por aposta
1270 14/09/2026 1 R$ 189.906,29
1265 10/08/2026 1 —
1258 27/06/2026 2 R$ 38.024,48
1244 20/04/2026 1 R$ 1.072.635,88
1220 17/11/2025 1 R$ 192.711,82
1218 03/11/2025 2 R$ 276.923,65
1216 20/10/2025 3 R$ 24.895,83
1202 14/07/2025 1 R$ 276.310,69
1195 12/06/2025 1 R$ 42.919,94
1194 09/06/2025 1 R$ 414.520,38
1192 29/05/2025 1 R$ 139.089,64
1189 19/05/2025 3 R$ 36.473,15
1187 12/05/2025 1 R$ 84.655,65
1184 01/05/2025 1 R$ 27.949,04
1167 03/02/2025 1 R$ 23.309,48
1160 25/11/2024 1 R$ 76.543,02
1136 22/07/2024 7 R$ 6.280,08
1135 18/07/2024 2 R$ 83.433,91
1107 11/04/2024 1 R$ 110.389,29
1104 01/04/2024 1 R$ 120.099,69
1101 11/03/2024 1 R$ 11.725,13
1091 18/12/2023 3 R$ 18.608,32
1089 04/12/2023 3 R$ 28.774,67
1082 16/10/2023 1 R$ 249.906,73
1075 28/08/2023 1 R$ 351.165,30
1067 03/07/2023 1 R$ 339.832,41
1060 08/06/2023 2 R$ 47.280,12
1054 18/05/2023 1 R$ 125.652,66
1045 17/04/2023 1 R$ 14.322,17
1043 10/04/2023 1 R$ 105.456,15
1040 27/03/2023 3 R$ 140.854,47
1036 27/02/2023 3 R$ 6.186,82
1029 09/01/2023 1 R$ 71.066,52
1019 03/10/2022 3 R$ 26.063,26
1016 12/09/2022 2 R$ 190.205,15
1010 01/08/2022 1 R$ 123.844,57
1007 11/07/2022 1 R$ 324.738,51
994 19/05/2022 2 R$ 7.686,01
990 05/05/2022 1 R$ 60.009,39
985 18/04/2022 1 R$ 57.894,53
981 04/04/2022 1 R$ 80.648,83
978 14/03/2022 1 R$ 6.493,58
977 07/03/2022 3 R$ 14.598,56
965 29/11/2021 1 R$ 356.823,34
963 15/11/2021 1 R$ 25.295,17
929 19/04/2021 3 R$ 47.877,28
919 08/02/2021 1 R$ 1.132.064,32
891 02/03/2020 1 R$ 61.840,04
890 24/02/2020 1 R$ 227.059,25
889 17/02/2020 1 R$ 425.998,76
885 20/01/2020 1 R$ 1.211.990,81
872 14/10/2019 2 R$ 42.921,18
870 30/09/2019 1 R$ 191.859,75
858 24/06/2019 1 R$ 28.726,67
857 14/06/2019 1 R$ 92.437,95
835 14/01/2019 1 R$ 113.968,25
828 26/11/2018 1 R$ 245.283,49
822 15/10/2018 2 R$ 20.198,69
820 01/10/2018 1 R$ 120.846,55
819 24/09/2018 1 R$ 306.527,01
817 10/09/2018 1 R$ 132.502,67
809 15/07/2018 1 R$ 210.802,88
799 14/05/2018 2 R$ 782.221,26
793 02/04/2018 2 R$ 266.101,18
760 31/07/2017 1 R$ 452.982,08
750 22/05/2017 1 R$ 583.567,77
744 10/04/2017 1 R$ 85.050,33
737 20/02/2017 1 R$ 29.533,33
736 13/02/2017 2 R$ 176.899,53
733 23/01/2017 1 R$ 81.789,71
726 07/11/2016 1 R$ 15.758,11
725 31/10/2016 1 R$ 978.820,07
708 04/07/2016 1 R$ 326.731,56
703 30/05/2016 3 R$ 95.939,55
696 11/04/2016 2 R$ 547.922,12
693 21/03/2016 1 R$ 32.955,96
685 25/01/2016 1 R$ 101.890,84
674 12/10/2015 1 R$ 56.043,80
672 28/09/2015 3 R$ 185.334,74
641 23/02/2015 1 R$ 22.131,95
640 16/02/2015 1 R$ 216.015,31
636 19/01/2015 1 R$ 96.728,19
630 17/11/2014 1 R$ 106.124,76
629 10/11/2014 1 R$ 87.786,75
618 25/08/2014 1 R$ 1.260.180,22
615 04/08/2014 1 R$ 1.192.507,88
604 28/04/2014 1 R$ 121.105,43
599 24/03/2014 1 R$ 26.363,50
592 03/02/2014 1 R$ 52.620,75
591 27/01/2014 1 R$ 327.587,94
589 13/01/2014 1 R$ 147.059,71
586 02/12/2013 1 R$ 383.267,66
583 11/11/2013 2 R$ 22.346,34
581 28/10/2013 1 R$ 315.800,99
575 16/09/2013 1 R$ 435.491,21
571 19/08/2013 1 R$ 263.647,77
566 15/07/2013 1 R$ 218.105,85
564 28/06/2013 1 R$ 26.331,59
556 29/04/2013 1 R$ 18.588,10
551 25/03/2013 1 R$ 63.054,64
540 07/01/2013 1 R$ 875.441,26
522 06/08/2012 1 R$ 38.714,55
521 30/07/2012 1 R$ 23.644,79
520 23/07/2012 1 R$ 167.044,15
517 02/07/2012 1 R$ 233.546,70
515 18/06/2012 1 R$ 63.504,54
514 11/06/2012 1 R$ 70.608,50
506 16/04/2012 2 R$ 60.745,96
498 20/02/2012 1 R$ 22.356,24
497 13/02/2012 1 R$ 54.158,89
495 30/01/2012 2 R$ 36.865,46
494 23/01/2012 1 R$ 44.827,45
491 05/12/2011 1 R$ 13.210,15
490 28/11/2011 1 R$ 422.803,29
488 14/11/2011 1 R$ 256.546,45
484 17/10/2011 1 R$ 58.562,12
475 15/08/2011 1 R$ 152.657,03
469 04/07/2011 1 R$ 316.387,40
468 27/06/2011 1 R$ 75.364,37
465 06/06/2011 1 R$ 26.153,80
458 18/04/2011 3 R$ 31.515,80
457 11/04/2011 1 R$ 59.260,50
451 28/02/2011 1 R$ 154.550,82
449 14/02/2011 1 R$ 22.349,07
444 10/01/2011 1 R$ 11.951,24
443 06/12/2010 1 R$ 20.961,53
441 22/11/2010 6 R$ 49.064,97
424 26/07/2010 1 R$ 127.877,54
417 13/06/2010 1 R$ 261.643,90
403 08/03/2010 1 R$ 19.502,26
402 01/03/2010 3 R$ 93.133,68
389 16/11/2009 1 R$ 24.793,26
385 19/10/2009 1 R$ 193.505,88
377 24/08/2009 1 R$ 41.392,99
365 01/06/2009 2 R$ 104.005,82

Sao Paulo nas outras loterias

Outras cidades de São Paulo

Ranking completo da Loteca

Uma cidade com muitos ganhadores não é “sortuda”: ela vende mais apostas. A chance de cada aposta é a mesma em qualquer lugar do país. Fonte: lista de ganhadores da faixa principal divulgada pela Caixa.

Outras ferramentas grátis

Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.

Ajuda