Sao Paulo teve 70 apostas premiadas na faixa principal da Loto Mania, o 1º lugar entre 363 cidades. O último prêmio saiu no concurso 2921, em 08/05/2026.
| Concurso | Data | Apostas | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 2921 | 08/05/2026 | 1 | — |
| 2888 | 13/02/2026 | 1 | — |
| 2850 | 17/11/2025 | 1 | R$ 1.360.825,81 |
| 2605 | 05/04/2024 | 1 | R$ 11.606.903,25 |
| 2602 | 27/03/2024 | 1 | — |
| 2591 | 01/03/2024 | 1 | R$ 3.767.637,54 |
| 2464 | 05/05/2023 | 1 | R$ 13.323.089,02 |
| 2464 | 05/05/2023 | 1 | R$ 13.323.089,02 |
| 2439 | 08/03/2023 | 1 | R$ 9.137.925,84 |
| 2391 | 14/11/2022 | 1 | R$ 1.647.709,45 |
| 2367 | 19/09/2022 | 1 | — |
| 2362 | 08/09/2022 | 2 | R$ 953.684,48 |
| 2338 | 13/07/2022 | 1 | R$ 7.691.955,25 |
| 2306 | 29/04/2022 | 1 | R$ 8.573.464,06 |
| 2306 | 29/04/2022 | 1 | R$ 8.573.464,06 |
| 2287 | 16/03/2022 | 1 | R$ 2.956.008,38 |
| 2244 | 03/12/2021 | 1 | R$ 12.751.132,20 |
| 2219 | 04/10/2021 | 1 | R$ 9.175.054,10 |
| 2141 | 05/01/2021 | 1 | R$ 620.456,32 |
| 2130 | 27/11/2020 | 1 | R$ 6.462.616,45 |
| 2130 | 27/11/2020 | 1 | R$ 6.462.616,45 |
| 2123 | 03/11/2020 | 1 | R$ 1.422.226,52 |
| 2083 | 16/06/2020 | 1 | R$ 4.296.493,52 |
| 2073 | 12/05/2020 | 1 | — |
| 1974 | 31/05/2019 | 1 | R$ 1.345.311,22 |
| 1959 | 09/04/2019 | 1 | R$ 2.920.021,96 |
| 1959 | 09/04/2019 | 1 | R$ 2.920.021,96 |
| 1850 | 20/03/2018 | 1 | R$ 3.214.516,19 |
| 1850 | 20/03/2018 | 1 | R$ 3.214.516,19 |
| 1822 | 12/12/2017 | 1 | R$ 8.831.129,36 |
| 1822 | 12/12/2017 | 1 | R$ 8.831.129,36 |
| 1807 | 20/10/2017 | 1 | R$ 4.731.830,21 |
| 1771 | 16/06/2017 | 1 | R$ 1.340.748,69 |
| 1721 | 23/12/2016 | 1 | R$ 6.464.266,63 |
| 1721 | 23/12/2016 | 1 | R$ 6.464.266,63 |
| 1712 | 22/11/2016 | 1 | R$ 3.611.627,04 |
| 1698 | 04/10/2016 | 1 | R$ 3.605.516,15 |
| 1681 | 05/08/2016 | 1 | — |
| 1677 | 22/07/2016 | 1 | R$ 127.531,02 |
| 1664 | 07/06/2016 | 1 | R$ 1.379.656,69 |
| 1664 | 07/06/2016 | 1 | R$ 1.379.656,69 |
| 1650 | 16/04/2016 | 1 | R$ 1.688.723,80 |
| 1644 | 26/03/2016 | 1 | R$ 35.480.875,28 |
| 1644 | 26/03/2016 | 1 | R$ 35.480.875,28 |
| 1639 | 05/03/2016 | 1 | — |
| 1638 | 02/03/2016 | 1 | — |
| 1616 | 16/12/2015 | 1 | R$ 3.646.087,95 |
| 1577 | 01/08/2015 | 1 | R$ 677.996,38 |
| 1577 | 01/08/2015 | 1 | R$ 677.996,38 |
| 1569 | 04/07/2015 | 1 | R$ 5.164.197,50 |
| 1543 | 04/04/2015 | 1 | R$ 11.731.899,50 |
| 1543 | 04/04/2015 | 1 | R$ 11.731.899,50 |
| 1542 | 28/03/2015 | 1 | R$ 1.061.677,09 |
| 1540 | 21/03/2015 | 1 | R$ 3.904.685,93 |
| 1461 | 18/06/2014 | 1 | R$ 792.960,12 |
| 1453 | 21/05/2014 | 1 | R$ 186.769,93 |
| 1355 | 08/06/2013 | 2 | R$ 1.110.791,90 |
| 1283 | 26/09/2012 | 1 | R$ 1.610.151,06 |
| 1185 | 19/10/2011 | 1 | R$ 4.956.477,58 |
| 1117 | 23/02/2011 | 1 | R$ 1.109.527,98 |
| 1105 | 12/01/2011 | 1 | R$ 3.323.566,64 |
| 1081 | 20/10/2010 | 2 | R$ 685.214,23 |
| 1061 | 11/08/2010 | 1 | R$ 3.957.453,88 |
| 1046 | 19/06/2010 | 2 | R$ 267.055,51 |
| 1012 | 20/02/2010 | 1 | R$ 1.836.698,34 |
| 951 | 22/07/2009 | 1 | R$ 1.878.991,94 |
Uma cidade com muitos ganhadores não é “sortuda”: ela vende mais apostas. A chance de cada aposta é a mesma em qualquer lugar do país. Fonte: lista de ganhadores da faixa principal divulgada pela Caixa.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.