Sao Paulo teve 195 apostas premiadas na faixa principal da Federal, o 1º lugar entre 282 cidades. O último prêmio saiu no concurso 6100, em 13/09/2026.
| Concurso | Data | Apostas | Prêmio por aposta |
|---|---|---|---|
| 6100 | 13/09/2026 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6098 | 06/09/2026 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6094 | 23/08/2026 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6091 | 12/08/2026 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6077 | 25/06/2026 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6074 | 14/06/2026 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 6073 | 10/06/2026 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6071 | 03/06/2026 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6055 | 08/04/2026 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6054 | 05/04/2026 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6053 | 29/03/2026 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6051 | 22/03/2026 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 6048 | 11/03/2026 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6047 | 08/03/2026 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6044 | 25/02/2026 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6041 | 11/02/2026 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6032 | 11/01/2026 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6030 | 04/01/2026 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6027 | 17/12/2025 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6021 | 26/11/2025 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6010 | 19/10/2025 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 6006 | 05/10/2025 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6005 | 01/10/2025 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 6004 | 28/09/2025 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 6003 | 24/09/2025 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5996 | 31/08/2025 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5986 | 27/07/2025 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5984 | 20/07/2025 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5983 | 16/07/2025 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5981 | 09/07/2025 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5975 | 18/06/2025 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5970 | 01/06/2025 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5968 | 25/05/2025 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5967 | 21/05/2025 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5966 | 18/05/2025 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5964 | 11/05/2025 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5939 | 05/02/2025 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5936 | 26/01/2025 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5934 | 19/01/2025 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5933 | 15/01/2025 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5928 | 22/12/2024 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5926 | 11/12/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5924 | 04/12/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5922 | 27/11/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5916 | 06/11/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5915 | 01/11/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5912 | 23/10/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5909 | 11/10/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5902 | 18/09/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5901 | 15/09/2024 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5899 | 06/09/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5894 | 21/08/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5884 | 17/07/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5880 | 03/07/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5876 | 19/06/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5875 | 16/06/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5868 | 22/05/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5863 | 05/05/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5861 | 28/04/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5860 | 24/04/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5855 | 07/04/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5844 | 28/02/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5843 | 25/02/2024 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5842 | 21/02/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5841 | 18/02/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5840 | 11/02/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5839 | 07/02/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5837 | 31/01/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5835 | 24/01/2024 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5834 | 21/01/2024 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5827 | 24/12/2023 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5827 | 24/12/2023 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5816 | 12/11/2023 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5806 | 08/10/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5804 | 01/10/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5799 | 13/09/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5797 | 06/09/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5794 | 27/08/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5791 | 16/08/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5788 | 06/08/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5787 | 02/08/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5785 | 26/07/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5783 | 19/07/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5780 | 09/07/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5775 | 21/06/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5760 | 30/04/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5756 | 16/04/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5753 | 05/04/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5751 | 29/03/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5743 | 01/03/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5742 | 26/02/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5741 | 19/02/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5740 | 15/02/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5739 | 12/02/2023 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5738 | 08/02/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5736 | 01/02/2023 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5731 | 15/01/2023 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5726 | 25/12/2022 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5722 | 07/12/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5716 | 16/11/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5710 | 26/10/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5709 | 23/10/2022 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5703 | 02/10/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5701 | 25/09/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5696 | 08/09/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5694 | 31/08/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5693 | 28/08/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5690 | 17/08/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5687 | 07/08/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5685 | 31/07/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5682 | 20/07/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5681 | 17/07/2022 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5680 | 13/07/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5677 | 03/07/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5667 | 29/05/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5664 | 18/05/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5659 | 01/05/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5653 | 10/04/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5649 | 27/03/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5648 | 23/03/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5644 | 09/03/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5643 | 06/03/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5640 | 20/02/2022 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5637 | 09/02/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5636 | 06/02/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5632 | 23/01/2022 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5630 | 16/01/2022 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5626 | 31/12/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5625 | 24/12/2021 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5625 | 24/12/2021 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5623 | 19/12/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5618 | 01/12/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5617 | 28/11/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5615 | 21/11/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5611 | 03/11/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5610 | 31/10/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5607 | 20/10/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5606 | 17/10/2021 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5603 | 06/10/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5601 | 29/09/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5599 | 22/09/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5598 | 19/09/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5595 | 08/09/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5594 | 05/09/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5586 | 08/08/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5580 | 18/07/2021 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5577 | 07/07/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5575 | 30/06/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5569 | 09/06/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5567 | 02/06/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5565 | 26/05/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5560 | 09/05/2021 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5548 | 21/03/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5546 | 14/03/2021 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5541 | 24/02/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5537 | 10/02/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5533 | 27/01/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5527 | 06/01/2021 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5524 | 20/12/2020 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5520 | 06/12/2020 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5519 | 02/12/2020 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5514 | 15/11/2020 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5511 | 04/11/2020 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5506 | 18/10/2020 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5501 | 30/09/2020 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5477 | 18/03/2020 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5473 | 04/03/2020 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5472 | 01/03/2020 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5471 | 27/02/2020 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5463 | 29/01/2020 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5462 | 26/01/2020 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5453 | 29/12/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5450 | 18/12/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5448 | 11/12/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5432 | 16/10/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5430 | 09/10/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5429 | 06/10/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5426 | 25/09/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5423 | 15/09/2019 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5421 | 06/09/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5420 | 04/09/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5413 | 11/08/2019 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5411 | 04/08/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5409 | 28/07/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5408 | 24/07/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5402 | 03/07/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5400 | 26/06/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5395 | 09/06/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5393 | 02/06/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5390 | 22/05/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5388 | 15/05/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5387 | 12/05/2019 | 1 | R$ 1.350.000,00 |
| 5385 | 05/05/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5382 | 24/04/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
| 5378 | 10/04/2019 | 1 | R$ 500.000,00 |
Uma cidade com muitos ganhadores não é “sortuda”: ela vende mais apostas. A chance de cada aposta é a mesma em qualquer lugar do país. Fonte: lista de ganhadores da faixa principal divulgada pela Caixa.
Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.