Ganhadores da Quina em Sao Paulo (SP)

Sao Paulo teve 166 apostas premiadas na faixa principal da Quina, o 1º lugar entre 582 cidades. O último prêmio saiu no concurso 7008, em 23/04/2026.

Prêmios principais166Quina
Posição no ranking1ºentre 582 cidades
Total pagoR$ 841,1 milhõesvalores da época
EstadoSão Paulo

Concursos premiados em Sao Paulo

ConcursoDataApostasPrêmio por aposta
7008 23/04/2026 1 R$ 16.483.908,07
6959 23/02/2026 1 R$ 585.589,90
6877 12/11/2025 1 R$ 9.699.196,43
6796 09/08/2025 1 R$ 9.791.209,40
6760 28/06/2025 1 R$ 19.249.775,58
6741 28/05/2025 1 R$ 4.786.807,02
6699 05/04/2025 1 R$ 2.295.129,73
6645 30/01/2025 1 R$ 11.910.397,76
6599 05/12/2024 1 R$ 36.553.475,54
6575 05/11/2024 1 R$ 1.936.566,45
6525 04/09/2024 1 R$ 10.470.275,65
6459 06/06/2024 1 R$ 21.053.489,01
6346 20/01/2024 1 R$ 11.333.410,25
6245 19/09/2023 1 R$ 4.221.429,33
6196 22/07/2023 1 R$ 36.290.017,10
6177 30/06/2023 2 R$ 1.541.017,48
6050 13/01/2023 1 R$ 2.157.223,65
6028 19/12/2022 1 R$ 10.223.382,77
6015 03/12/2022 1 R$ 5.300.611,64
5961 28/09/2022 1 R$ 7.150.156,49
5935 27/08/2022 1 R$ 2.023.963,44
5891 07/07/2022 1 R$ 3.278.417,78
5878 13/06/2022 1 R$ 13.476.430,44
5865 28/05/2022 1 R$ 5.331.090,80
5817 31/03/2022 1 R$ 7.620.529,89
5760 21/01/2022 1 R$ 3.140.359,49
5718 30/11/2021 1 R$ 23.566.446,79
5675 05/10/2021 1 R$ 1.516.382,47
5646 31/08/2021 1 R$ 5.642.897,27
5590 26/06/2021 1 R$ 25.601.717,66
5545 20/04/2021 1 R$ 1.491.241,88
5479 29/01/2021 1 R$ 13.736.823,64
5468 16/01/2021 1 R$ 4.675.303,64
5450 24/12/2020 1 R$ 549.422,23
5353 29/08/2020 1 R$ 1.468.587,17
5351 27/08/2020 1 R$ 625.016,48
5143 10/12/2019 1 R$ 8.076.122,79
5097 15/10/2019 1 R$ 9.272.688,65
5029 25/07/2019 1 R$ 2.526.678,83
4920 09/03/2019 1 R$ 4.959.760,65
4862 28/12/2018 1 R$ 1.381.470,72
4826 14/11/2018 1 R$ 670.458,40
4780 19/09/2018 1 R$ 647.397,85
4777 15/09/2018 1 R$ 13.541.890,56
4746 09/08/2018 1 R$ 17.582.494,43
4706 23/06/2018 1 R$ 20.843.799,43
4694 02/06/2018 1 R$ 639.234,24
4691 29/05/2018 1 R$ 3.282.375,61
4672 07/05/2018 1 R$ 632.986,15
4671 05/05/2018 1 R$ 3.150.728,08
4659 19/04/2018 1 R$ 5.898.262,80
4578 11/01/2018 1 R$ 13.073.426,24
4566 27/12/2017 1 R$ 2.098.933,13
4500 06/10/2017 1 R$ 3.072.155,97
4457 16/08/2017 1 R$ 4.082.815,67
4412 24/06/2017 3 R$ 11.622.069,29
4404 08/06/2017 1 R$ 4.091.297,74
4330 10/03/2017 1 R$ 3.738.931,78
4325 04/03/2017 1 R$ 7.153.830,98
4295 26/01/2017 1 R$ 1.201.695,58
4272 30/12/2016 1 R$ 3.903.204,22
4261 17/12/2016 1 R$ 1.548.263,97
4228 08/11/2016 1 R$ 2.194.137,24
4224 03/11/2016 1 R$ 5.737.033,73
4195 28/09/2016 1 R$ 5.715.188,86
4151 06/08/2016 1 R$ 11.100.168,13
4114 24/06/2016 1 R$ 17.888.278,89
4056 11/04/2016 1 R$ 634.197,60
4000 02/02/2016 1 R$ 3.497.808,05
3894 26/09/2015 1 R$ 11.300.011,40
3869 27/08/2015 1 R$ 645.444,71
3860 17/08/2015 1 R$ 1.489.431,08
3853 08/08/2015 1 R$ 685.059,34
3832 15/07/2015 1 R$ 7.043.398,37
3814 24/06/2015 2 R$ 14.406.883,11
3787 14/05/2015 1 R$ 585.165,89
3784 11/05/2015 1 R$ 3.003.203,64
3772 25/04/2015 3 R$ 679.131,73
3740 17/03/2015 1 R$ 1.283.521,93
3734 10/03/2015 1 R$ 1.344.037,73
3728 03/03/2015 1 R$ 475.205,24
3714 12/02/2015 1 R$ 1.116.044,51
3677 30/12/2014 1 R$ 524.463,29
3653 01/12/2014 1 R$ 2.056.138,00
3641 17/11/2014 1 R$ 6.130.714,54
3591 18/09/2014 1 R$ 3.818.513,93
3586 12/09/2014 1 R$ 599.652,63
3574 29/08/2014 1 R$ 4.015.374,35
3541 22/07/2014 1 R$ 2.188.711,70
3538 18/07/2014 1 R$ 4.077.829,47
3517 24/06/2014 3 R$ 14.956.974,60
3488 14/05/2014 1 R$ 72.780,62
3484 09/05/2014 1 R$ 3.591.896,41
3470 22/04/2014 1 R$ 1.583.834,90
3418 15/02/2014 1 R$ 527.427,16
3365 13/12/2013 1 R$ 272.101,82
3364 12/12/2013 1 R$ 1.782.253,95
3317 16/10/2013 1 R$ 3.712.776,65
3309 05/10/2013 1 R$ 1.143.938,02
3227 01/07/2013 1 R$ 1.698.564,11
3221 24/06/2013 3 R$ 6.505.080,69
3214 08/06/2013 1 R$ 4.335.256,00
3194 15/05/2013 1 R$ 2.621.355,15
3180 27/04/2013 1 R$ 549.839,07
3171 17/04/2013 1 R$ 170.194,20
3168 13/04/2013 1 R$ 524.248,06
3148 20/03/2013 1 R$ 1.046.278,32
3119 14/02/2013 1 R$ 844.802,19
3114 06/02/2013 1 R$ 1.825.004,54
3093 12/01/2013 1 R$ 1.168.460,37
3082 29/12/2012 1 R$ 865.711,24
3061 04/12/2012 1 R$ 890.044,75
3035 01/11/2012 1 R$ 1.635.097,48
3032 29/10/2012 1 R$ 432.247,41
3021 16/10/2012 1 R$ 3.173.681,11
3006 27/09/2012 1 R$ 5.495.919,04
2971 16/08/2012 1 R$ 1.584.017,94
2952 25/07/2012 1 R$ 1.597.046,92
2925 23/06/2012 3 R$ 12.712.834,52
2924 16/06/2012 1 R$ 491.221,27
2907 26/05/2012 1 R$ 781.174,85
2894 11/05/2012 1 R$ 1.686.764,43
2862 31/03/2012 1 R$ 165.575,39
2850 17/03/2012 1 R$ 1.005.634,57
2813 01/02/2012 1 R$ 1.439.886,52
2801 18/01/2012 1 R$ 484.605,51
2800 17/01/2012 1 R$ 1.022.962,04
2689 05/09/2011 1 R$ 2.644.759,73
2682 27/08/2011 1 R$ 4.587.632,89
2646 16/07/2011 1 R$ 1.420.853,07
2627 24/06/2011 1 R$ 13.466.817,74
2612 02/06/2011 1 R$ 2.522.762,66
2602 21/05/2011 1 R$ 192.627,93
2599 18/05/2011 1 R$ 1.340.995,62
2596 14/05/2011 1 R$ 942.775,73
2549 18/03/2011 1 R$ 195.755,45
2528 19/02/2011 1 R$ 3.189.561,44
2398 15/09/2010 1 R$ 398.124,33
2377 20/08/2010 1 R$ 658.681,62
2364 05/08/2010 1 R$ 3.042.960,45
2342 10/07/2010 1 R$ 3.408.757,88
2290 10/05/2010 1 R$ 1.351.503,68
2277 23/04/2010 1 R$ 402.217,18
2249 19/03/2010 1 R$ 2.175.696,24
2210 30/01/2010 1 R$ 1.481.073,66
2195 13/01/2010 1 R$ 738.864,62
2182 28/12/2009 1 R$ 1.861.450,43
2111 01/10/2009 1 R$ 436.396,82
2103 12/09/2009 1 R$ 162.819,51
2096 27/08/2009 1 R$ 447.849,33
2068 23/06/2009 1 R$ 423.490,88
2067 20/06/2009 2 R$ 191.149,46
2065 16/06/2009 1 R$ 218.685,35

Sao Paulo nas outras loterias

Outras cidades de São Paulo

Ranking completo da Quina

Uma cidade com muitos ganhadores não é “sortuda”: ela vende mais apostas. A chance de cada aposta é a mesma em qualquer lugar do país. Fonte: lista de ganhadores da faixa principal divulgada pela Caixa.

Outras ferramentas grátis

Conteúdo informativo, sem vínculo com a Caixa. Confira sempre os resultados e as regras nos canais oficiais. Jogue com responsabilidade.

Ajuda